Læsø 2024 etape 3

.

01-08-24

Resultatliste Karup OKReturn
Placering Navn Klasse                Tid
17Andersen,Kirsten Elisabet D60 54:20 +20:22
37Bertel,Gert H60 1:15:44 +39:24
34Helligsø,Carsten H60 1:08:24 +32:04
33Jensen,Lars-Ole Kopp H70 1:09:55 +34:35
14Jensen,Majken Thiim D21B 2:09:36 +1:14:18
DNSLeiling,John H21B 10:30:00
6Nielsen,Agnes D-10 30:05 +13:19
12Nielsen,Jan H50 1:00:13 +18:06
10Olesen,Charlotte Vibeke D21B 1:33:10 +37:52
8Olesen,Mia D21C 44:23 +18:56
8Rasmussen,Christian L H50 54:03 +11:56
6Wienike,Jannick Koch H21B 2:03:40 +1:05:31
12Wienike,Jessica Vibeke D21B 1:50:51 +55:33

02-08-24 13:39:21 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg