Resultatliste Læsø 2024 etape 3 01.08.2024

D11-12

1 Marie Hjelmstad, Heming Orientering 20:47 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:22-1 02:54-1 04:51-1 07:08-1 09:07-1 11:50-1 14:08-1 16:44-1 18:19-1 20:10-1 20:47-1
Stræktid 00:22 02:32-1 01:57-1 02:17-1 01:59-1 02:43-1 02:18-1 02:36-1 01:35-1 01:51-1 00:37-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Carolina Langemose, OK FROS 27:07 +06:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:28-4 03:48-2 06:43-2 09:23-2 11:47-2 15:27-2 18:19-2 21:50-2 24:03-2 26:26-2 27:07-2
Stræktid 00:28 03:20-2 02:55-2 02:40-2 02:24-2 03:40-2 02:52-3 03:31-2 02:13-3 02:23-3 00:41-4
Tid efter +00:06& +00:48& +00:58& +00:23# +00:25# +00:57& +00:34# +00:55& +00:38& +00:32& +00:04#
3 Ingrid Damsgaard, Hisøy OK 33:34 +12:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:31-5 04:09-4 07:22-3 10:52-4 13:48-3 18:11-4 22:29-4 26:58-3 29:50-3 32:50-3 33:34-3
Stræktid 00:31 03:38-4 03:13-3 03:30-4 02:56-3 04:23-4 04:18-6 04:29-3 02:52-4 03:00-4 00:44-5
Tid efter +00:09& +01:06& +01:16& +01:13& +00:57& +01:40& +02:00& +01:53& +01:17& +01:09& +00:07#
4 Amalie Tonjer, Nydalens Skiklub 35:52 +15:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:25-2 04:21-5 08:00-5 12:21-5 15:30-5 20:09-5 23:44-5 28:30-4 31:52-4 35:08-4 35:52-4
Stræktid 00:25 03:56-5 03:39-5 04:21-5 03:09-4 04:39-5 03:35-4 04:46-4 03:22-5 03:16-5 00:44-5
Tid efter +00:03# +01:24& +01:42& +02:04& +01:10& +01:56& +01:17& +02:10& +01:47@ +01:25& +00:07#
5 Frida Sæveraas Johansen, Hisøy OK 40:00 +19:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:37-6 04:07-3 07:26-4 10:34-3 13:53-4 17:35-3 20:15-3 35:12-6 37:07-6 39:26-5 40:00-5
Stræktid 00:37 03:30-3 03:19-4 03:08-3 03:19-5 03:42-3 02:40-2 14:57-6 01:55-2 02:19-2 00:34-1
Tid efter +00:15& +00:58& +01:22& +00:51& +01:20& +00:59& +00:22# +12:21@ +00:20# +00:28& -00:03
6 Vianez Boncina, OK Komenda 41:24 +20:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:27-3 04:28-6 08:29-6 13:02-6 16:53-6 23:04-6 27:21-6 32:32-5 36:04-5 40:44-6 41:24-6
Stræktid 00:27 04:01-6 04:01-6 04:33-6 03:51-6 06:11-6 04:17-5 05:11-5 03:32-6 04:40-6 00:40-3
Tid efter +00:05# +01:29& +02:04@ +02:16& +01:52& +03:28@ +01:59& +02:35& +01:57@ +02:49@ +00:03
DSQHelle Sæveraas Johansen, Hisøy OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:33-0 04:24-0 07:52-0 12:10-0 16:28-0 20:54-0 24:23-0 00:00-0 34:54-0 37:23-0 38:08-0
Stræktid 00:33 03:51-0 03:28-0 04:18-0 04:18-0 04:26-0 03:29-0 - - 02:29-0 00:45-0
Tid efter +00:11& +01:19& +01:31& +02:01& +02:19@ +01:43& +01:11& - - +00:38& +00:08#
DSQJulia Damsgaard, Hisøy OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:32-0 04:25-0 07:50-0 12:11-0 16:27-0 20:51-0 24:25-0 00:00-0 34:56-0 37:21-0 38:09-0
Stræktid 00:32 03:53-0 03:25-0 04:21-5 04:16-0 04:24-0 03:34-0 - - 02:25-0 00:48-0
Tid efter +00:10& +01:21& +01:28& +02:04& +02:17@ +01:41& +01:16& - - +00:34& +00:11&

02-08-24 13:37:24 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg