1 | Emma Klingenberg, Silkeborg OK | 50:11 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 02:22-3 | 03:54-3 | 07:55-3 | 11:14-1 | 15:54-1 | 20:26-1 | 25:13-1 | 28:50-1 | 32:05-1 | 34:20-1 | 39:09-1 | 40:24-1 | 42:20-1 | 46:07-1 | 47:02-1 | 48:53-1 | 49:41-1 | 50:11-1 |
Stræktid | 02:22 | 01:32-1 | 04:01-2 | 03:19-1 | 04:40-2 | 04:32-4 | 04:47-1 | 03:37-3 | 03:15-3 | 02:15-1 | 04:49-2 | 01:15-7 | 01:56-2 | 03:47-1 | 00:55-1 | 01:51-4 | 00:48-1 | 00:30-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Frida Sandberg, Skogslöparna | 50:34 | +00:23 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 02:13-2 | 03:45-2 | 07:39-1 | 12:03-3 | 17:24-3 | 21:31-3 | 26:46-3 | 30:01-3 | 32:56-3 | 35:11-3 | 39:58-2 | 40:44-2 | 42:32-2 | 46:22-2 | 47:28-2 | 49:10-2 | 50:03-2 | 50:34-2 |
Stræktid | 02:13 | 01:32-1 | 03:54-1 | 04:24-4 | 05:21-3 | 04:07-1 | 05:15-3 | 03:15-1 | 02:55-1 | 02:15-1 | 04:47-1 | 00:46-1 | 01:48-1 | 03:50-2 | 01:06-3 | 01:42-1 | 00:53-3 | 00:31-2 |
Tid efter | -00:09 | +00:00 | -00:07 | +01:05& | +00:41# | -00:25 | +00:28 | -00:22 | -00:20 | +00:00 | -00:02 | -00:29 | -00:08 | +00:03 | +00:11# | -00:09 | +00:05# | +00:01 |
3 | Ida Schwartz Bobach, OK Pan | 51:46 | +01:35 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:59-1 | 03:38-1 | 07:44-2 | 11:45-2 | 16:21-2 | 20:38-2 | 26:15-2 | 29:45-2 | 32:48-2 | 35:07-2 | 40:27-3 | 41:25-3 | 43:22-3 | 47:34-3 | 48:33-3 | 50:17-3 | 51:13-3 | 51:46-3 |
Stræktid | 01:59 | 01:39-3 | 04:06-3 | 04:01-2 | 04:36-1 | 04:17-3 | 05:37-4 | 03:30-2 | 03:03-2 | 02:19-3 | 05:20-3 | 00:58-3 | 01:57-3 | 04:12-3 | 00:59-2 | 01:44-3 | 00:56-4 | 00:33-5 |
Tid efter | -00:23 | +00:07 | +00:05 | +00:42# | -00:04 | -00:15 | +00:50# | -00:07 | -00:12 | +00:04 | +00:31# | -00:17 | +00:01 | +00:25# | +00:04 | -00:07 | +00:08# | +00:03# |
4 | Ita Klingenberg, Faaborg OK | 1:00:13 | +10:02 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 03:48-8 | 05:30-7 | 10:17-4 | 14:20-4 | 19:55-4 | 24:40-4 | 30:27-4 | 34:35-4 | 38:55-4 | 41:20-4 | 46:58-4 | 48:07-4 | 50:14-4 | 55:15-4 | 56:30-4 | 58:41-4 | 59:38-4 | 60:13-4 |
Stræktid | 03:48 | 01:42-4 | 04:47-4 | 04:03-3 | 05:35-4 | 04:45-5 | 05:47-6 | 04:08-4 | 04:20-6 | 02:25-4 | 05:38-4 | 01:09-4 | 02:07-5 | 05:01-6 | 01:15-6 | 02:11-5 | 00:57-5 | 00:35-6 |
Tid efter | +01:26& | +00:10# | +00:46# | +00:44# | +00:55# | +00:13 | +01:00# | +00:31# | +01:05& | +00:10 | +00:49# | -00:06 | +00:11 | +01:14& | +00:20& | +00:20# | +00:09# | +00:05# |
5 | Lea Widmer, Hurukselan UJ | 1:02:53 | +12:42 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 02:28-4 | 04:40-4 | 10:19-5 | 17:27-7 | 24:36-7 | 28:51-6 | 34:04-5 | 39:47-5 | 43:08-5 | 45:48-5 | 51:32-5 | 52:23-5 | 54:27-5 | 58:41-5 | 59:50-5 | 61:33-5 | 62:22-5 | 62:53-5 |
Stræktid | 02:28 | 02:12-5 | 05:39-5 | 07:08-8 | 07:09-7 | 04:15-2 | 05:13-2 | 05:43-7 | 03:21-4 | 02:40-5 | 05:44-5 | 00:51-2 | 02:04-4 | 04:14-4 | 01:09-4 | 01:43-2 | 00:49-2 | 00:31-2 |
Tid efter | +00:06 | +00:40& | +01:38& | +03:49@ | +02:29& | -00:17 | +00:26 | +02:06& | +00:06 | +00:25# | +00:55# | -00:24 | +00:08 | +00:27# | +00:14& | -00:08 | +00:01 | +00:01 |
6 | Vilma Svantesson, Pan-Kristianstad | 1:08:01 | +17:50 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 02:31-6 | 04:52-6 | 10:40-6 | 16:48-6 | 24:19-6 | 29:50-7 | 35:54-6 | 40:28-6 | 44:08-6 | 47:01-6 | 53:18-6 | 54:29-6 | 57:09-6 | 61:57-6 | 63:32-6 | 66:12-6 | 67:21-6 | 68:01-6 |
Stræktid | 02:31 | 02:21-7 | 05:48-6 | 06:08-6 | 07:31-8 | 05:31-6 | 06:04-7 | 04:34-5 | 03:40-5 | 02:53-7 | 06:17-6 | 01:11-5 | 02:40-6 | 04:48-5 | 01:35-7 | 02:40-7 | 01:09-6 | 00:40-7 |
Tid efter | +00:09 | +00:49& | +01:47& | +02:49& | +02:51& | +00:59# | +01:17& | +00:57& | +00:25# | +00:38& | +01:28& | -00:04 | +00:44& | +01:01& | +00:40& | +00:49& | +00:21& | +00:10& |
7 | Lea-Rebekka Tonjer, Nydalens Skiklub | 1:11:52 | +21:41 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 02:29-5 | 04:47-5 | 11:04-7 | 16:20-5 | 22:56-5 | 28:41-5 | 36:23-7 | 41:04-7 | 45:45-7 | 48:55-7 | 56:52-7 | 58:06-7 | 60:50-7 | 66:03-7 | 67:17-7 | 69:52-7 | 71:06-7 | 71:52-7 |
Stræktid | 02:29 | 02:18-6 | 06:17-7 | 05:16-5 | 06:36-5 | 05:45-7 | 07:42-8 | 04:41-6 | 04:41-7 | 03:10-8 | 07:57-8 | 01:14-6 | 02:44-7 | 05:13-7 | 01:14-5 | 02:35-6 | 01:14-7 | 00:46-8 |
Tid efter | +00:07 | +00:46& | +02:16& | +01:57& | +01:56& | +01:13& | +02:55& | +01:04& | +01:26& | +00:55& | +03:08& | -00:01 | +00:48& | +01:26& | +00:19& | +00:44& | +00:26& | +00:16& |
8 | Nora Johansen, Hisøy OK | 1:29:26 | +39:15 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 02:58-7 | 06:42-8 | 18:31-8 | 24:56-8 | 32:04-8 | 38:12-8 | 43:57-8 | 50:13-8 | 58:23-8 | 61:11-8 | 68:33-8 | 69:51-8 | 73:17-8 | 79:23-8 | 84:51-8 | 87:34-8 | 88:55-8 | 89:26-8 |
Stræktid | 02:58 | 03:44-8 | 11:49-8 | 06:25-7 | 07:08-6 | 06:08-8 | 05:45-5 | 06:16-8 | 08:10-8 | 02:48-6 | 07:22-7 | 01:18-8 | 03:26-8 | 06:06-8 | 05:28-8 | 02:43-8 | 01:21-8 | 00:31-2 |
Tid efter | +00:36& | +02:12@ | +07:48@ | +03:06& | +02:28& | +01:36& | +00:58# | +02:39& | +04:55@ | +00:33# | +02:33& | +00:03 | +01:30& | +02:19& | +04:33@ | +00:52& | +00:33& | +00:01 |
DSQ | Ida Marie Bjørgul Lundanes, Halden SK | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 38:21-0 | 39:31-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:10-0 |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +00:40@ |
DSQ | Amanda Johansson, OK Orion | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:17-0 | 08:50-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 15:43-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 29:43-0 | 32:17-0 | 36:22-0 | 38:52-0 | 40:28-0 |
Stræktid | 05:17 | 03:33-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:34-0 | 04:05-0 | 02:30-0 | 01:36-0 |
Tid efter | +02:55@ | +02:01@ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +01:39@ | +02:14@ | +01:42@ | +01:06@ |
DSQ | Mathilde Smedegaard Madsen, Søllerød OK | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 00:00-0 | 06:44-0 | 12:16-0 | 16:32-0 | 25:07-0 | 33:10-0 | 43:06-0 | 48:03-0 | 51:34-0 | 54:24-0 | 61:32-0 | 63:30-0 | 66:09-0 | 71:31-0 | 72:51-0 | 74:56-0 | 76:04-0 | 76:57-0 |
Stræktid | 00:00 | - | 05:32-0 | 04:16-0 | 08:35-0 | 08:03-0 | 09:56-0 | 04:57-0 | 03:31-0 | 02:50-0 | 07:08-0 | 01:58-0 | 02:39-0 | 05:22-0 | 01:20-0 | 02:05-0 | 01:08-0 | 00:53-0 |
Tid efter | - | - | +01:31& | +00:57& | +03:55& | +03:31& | +05:09@ | +01:20& | +00:16 | +00:35& | +02:19& | +00:43& | +00:43& | +01:35& | +00:25& | +00:14# | +00:20& | +00:23& |
02-08-24 13:37:24 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg