1 | Inger Marie Damsgaard, Hisøy OK | 55:18 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:01-2 | 11:29-1 | 14:26-1 | 17:32-1 | 21:21-1 | 32:23-1 | 36:17-1 | 42:00-1 | 44:51-1 | 49:21-1 | 54:39-1 | 55:18-1 |
Stræktid | 03:01 | 08:28-2 | 02:57-1 | 03:06-1 | 03:49-1 | 11:02-7 | 03:54-2 | 05:43-2 | 02:51-1 | 04:30-3 | 05:18-8 | 00:39-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kathrin Schuepbach, OL Regio Burgdorf | 1:08:01 | +12:43 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:36-5 | 14:33-5 | 23:00-4 | 27:01-4 | 32:48-4 | 41:54-4 | 45:27-3 | 54:22-3 | 59:18-3 | 62:33-2 | 67:06-2 | 68:01-2 |
Stræktid | 03:36 | 10:57-5 | 08:27-8 | 04:01-2 | 05:47-6 | 09:06-3 | 03:33-1 | 08:55-8 | 04:56-5 | 03:15-2 | 04:33-6 | 00:55-8 |
Tid efter | +00:35# | +02:29& | +05:30@ | +00:55& | +01:58& | -01:56 | -00:21 | +03:12& | +02:05& | -01:15 | -00:45 | +00:16& |
3 | Abigael Vanessa Boncina, OK Komenda | 1:14:15 | +18:57 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:14-4 | 14:45-6 | 31:35-9 | 37:30-9 | 43:05-9 | 51:56-6 | 56:18-6 | 61:23-6 | 66:01-6 | 68:32-3 | 73:32-3 | 74:15-3 |
Stræktid | 03:14 | 11:31-6 | 16:50-13 | 05:55-4 | 05:35-4 | 08:51-2 | 04:22-4 | 05:05-1 | 04:38-4 | 02:31-1 | 05:00-7 | 00:43-4 |
Tid efter | +00:13 | +03:03& | +13:53@ | +02:49& | +01:46& | -02:11 | +00:28# | -00:38 | +01:47& | -01:59 | -00:18 | +00:04# |
4 | Helene Folkestad, Halden SK | 1:21:44 | +26:26 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:50-1 | 15:19-7 | 33:24-11 | 40:48-10 | 44:43-10 | 53:54-7 | 58:47-7 | 64:38-7 | 67:29-7 | 78:19-7 | 81:11-5 | 81:44-4 |
Stræktid | 02:50 | 12:29-8 | 18:05-14 | 07:24-11 | 03:55-2 | 09:11-4 | 04:53-7 | 05:51-3 | 02:51-1 | 10:50-11 | 02:52-1 | 00:33-1 |
Tid efter | -00:11 | +04:01& | +15:08@ | +04:18@ | +00:06 | -01:51 | +00:59& | +00:08 | +00:00 | +06:20@ | -02:26 | -00:06 |
5 | Marianne Bjørkenes, Hisøy OK | 1:21:58 | +26:40 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:01-7 | 13:28-4 | 17:29-3 | 25:49-3 | 31:34-3 | 40:48-3 | 46:03-4 | 58:48-4 | 63:44-4 | 76:52-4 | 81:05-4 | 81:58-5 |
Stræktid | 04:01 | 09:27-3 | 04:01-2 | 08:20-12 | 05:45-5 | 09:14-5 | 05:15-8 | 12:45-13 | 04:56-5 | 13:08-13 | 04:13-4 | 00:53-6 |
Tid efter | +01:00& | +00:59# | +01:04& | +05:14@ | +01:56& | -01:48 | +01:21& | +07:02@ | +02:05& | +08:38@ | -01:05 | +00:14& |
6 | Nina Madl, Orienteering Innsbruck Imst | 1:22:31 | +27:13 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:51-6 | 13:21-3 | 24:20-5 | 31:26-5 | 38:02-5 | 48:10-5 | 52:15-5 | 60:32-5 | 64:53-5 | 77:36-6 | 81:37-6 | 82:31-6 |
Stræktid | 03:51 | 09:30-4 | 10:59-9 | 07:06-9 | 06:36-7 | 10:08-6 | 04:05-3 | 08:17-7 | 04:21-3 | 12:43-12 | 04:01-2 | 00:54-7 |
Tid efter | +00:50& | +01:02# | +08:02@ | +04:00@ | +02:47& | -00:54 | +00:11 | +02:34& | +01:30& | +08:13@ | -01:17 | +00:15& |
7 | Thea Langelykke Thyssen, Horsens OK | 1:24:51 | +29:33 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 06:04-11 | 19:14-8 | 24:46-6 | 31:30-6 | 38:56-6 | 54:22-8 | 59:09-8 | 66:02-8 | 72:08-8 | 78:43-8 | 84:03-7 | 84:51-7 |
Stræktid | 06:04 | 13:10-9 | 05:32-5 | 06:44-6 | 07:26-9 | 15:26-13 | 04:47-6 | 06:53-5 | 06:06-10 | 06:35-6 | 05:20-9 | 00:48-5 |
Tid efter | +03:03@ | +04:42& | +02:35& | +03:38@ | +03:37& | +04:24& | +00:53# | +01:10# | +03:15@ | +02:05& | +00:02 | +00:09# |
8 | Heidi Johansen, Hisøy OK | 1:26:04 | +30:46 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:09-3 | 11:35-2 | 15:45-2 | 20:59-2 | 28:07-2 | 36:33-2 | 41:09-2 | 47:41-2 | 53:04-2 | 77:34-5 | 85:25-8 | 86:04-8 |
Stræktid | 03:09 | 08:26-1 | 04:10-3 | 05:14-3 | 07:08-8 | 08:26-1 | 04:36-5 | 06:32-4 | 05:23-7 | 24:30-14 | 07:51-14 | 00:39-2 |
Tid efter | +00:08 | -00:02 | +01:13& | +02:08& | +03:19& | -02:36 | +00:42# | +00:49# | +02:32& | +20:00@ | +02:33& | +00:00 |
9 | Tone Handegård, Voss IL | 1:32:12 | +36:54 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 09:22-13 | 23:02-11 | 28:44-8 | 35:02-8 | 43:02-8 | 56:25-9 | 62:12-9 | 69:16-9 | 76:43-9 | 86:44-10 | 91:09-9 | 92:12-9 |
Stræktid | 09:22 | 13:40-10 | 05:42-6 | 06:18-5 | 08:00-10 | 13:23-8 | 05:47-9 | 07:04-6 | 07:27-11 | 10:01-9 | 04:25-5 | 01:03-11 |
Tid efter | +06:21@ | +05:12& | +02:45& | +03:12@ | +04:11@ | +02:21# | +01:53& | +01:21# | +04:36@ | +05:31@ | -00:53 | +00:24& |
10 | Charlotte Vibeke Olesen, Karup OK | 1:33:10 | +37:52 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:05-10 | 19:17-9 | 26:16-7 | 33:02-7 | 41:25-7 | 56:44-10 | 65:23-10 | 75:06-10 | 80:42-10 | 85:17-9 | 91:56-10 | 93:10-10 |
Stræktid | 05:05 | 14:12-11 | 06:59-7 | 06:46-7 | 08:23-12 | 15:19-11 | 08:39-14 | 09:43-9 | 05:36-8 | 04:35-4 | 06:39-13 | 01:14-12 |
Tid efter | +02:04& | +05:44& | +04:02@ | +03:40@ | +04:34@ | +04:17& | +04:45@ | +04:00& | +02:45& | +00:05 | +01:21& | +00:35& |
11 | Marie Wide, Frölunda OL | 1:45:41 | +50:23 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:03-9 | 20:13-10 | 32:24-10 | 41:45-11 | 51:52-11 | 65:40-11 | 73:01-11 | 83:30-11 | 91:15-11 | 98:54-11 | 104:24-11 | 105:41-11 |
Stræktid | 05:03 | 15:10-12 | 12:11-11 | 09:21-13 | 10:07-14 | 13:48-9 | 07:21-11 | 10:29-11 | 07:45-12 | 07:39-7 | 05:30-10 | 01:17-13 |
Tid efter | +02:02& | +06:42& | +09:14@ | +06:15@ | +06:18@ | +02:46& | +03:27& | +04:46& | +04:54@ | +03:09& | +00:12 | +00:38& |
12 | Jessica Vibeke Wienike, Karup OK | 1:50:51 | +55:33 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:14-8 | 23:02-11 | 34:17-12 | 50:25-13 | 59:29-13 | 74:46-13 | 83:08-13 | 92:59-13 | 98:35-12 | 103:20-12 | 109:53-12 | 110:51-12 |
Stræktid | 04:14 | 18:48-14 | 11:15-10 | 16:08-14 | 09:04-13 | 15:17-10 | 08:22-13 | 09:51-10 | 05:36-8 | 04:45-5 | 06:33-12 | 00:58-9 |
Tid efter | +01:13& | +10:20@ | +08:18@ | +13:02@ | +05:15@ | +04:15& | +04:28@ | +04:08& | +02:45& | +00:15 | +01:15# | +00:19& |
13 | Ann Merete Handegård, Voss IL | 2:05:24 | +1:10:06 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 08:17-12 | 24:25-13 | 37:14-13 | 44:36-12 | 52:41-12 | 68:03-12 | 75:30-12 | 88:46-12 | 109:18-13 | 118:27-13 | 124:00-13 | 125:24-13 |
Stræktid | 08:17 | 16:08-13 | 12:49-12 | 07:22-10 | 08:05-11 | 15:22-12 | 07:27-12 | 13:16-14 | 20:32-14 | 09:09-8 | 05:33-11 | 01:24-14 |
Tid efter | +05:16@ | +07:40& | +09:52@ | +04:16@ | +04:16@ | +04:20& | +03:33& | +07:33@ | +17:41@ | +04:39@ | +00:15 | +00:45@ |
14 | Majken Thiim Jensen, Karup OK | 2:09:36 | +1:14:18 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 34:48-14 | 46:52-14 | 51:29-14 | 58:17-14 | 63:30-14 | 85:03-14 | 91:51-14 | 102:51-14 | 113:40-14 | 124:28-14 | 128:38-14 | 129:36-14 |
Stræktid | 34:48 | 12:04-7 | 04:37-4 | 06:48-8 | 05:13-3 | 21:33-14 | 06:48-10 | 11:00-12 | 10:49-13 | 10:48-10 | 04:10-3 | 00:58-9 |
Tid efter | +31:47@ | +03:36& | +01:40& | +03:42@ | +01:24& | +10:31& | +02:54& | +05:17& | +07:58@ | +06:18@ | -01:08 | +00:19& |
DSQ | Ellen Korsbæk, Mariager Fjord OK | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 25:51-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 44:13-0 |
Stræktid | 25:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | +22:50@ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Sofie Hansen, Danmark | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 06:41-0 | 16:28-0 | 20:16-0 | 27:40-0 | 33:27-0 | 46:25-0 | 57:06-0 | 68:24-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 76:21-0 | 77:06-0 |
Stræktid | 06:41 | 09:47-0 | 03:48-0 | 07:24-11 | 05:47-6 | 12:58-0 | 10:41-0 | 11:18-0 | - | - | - | 00:45-0 |
Tid efter | +03:40@ | +01:19# | +00:51& | +04:18@ | +01:58& | +01:56# | +06:47@ | +05:35& | - | - | - | +00:06# |
02-08-24 13:37:25 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg