1 | Jenny Bjørkenes, Hisøy OK | 25:27 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 00:33-3 | 03:55-2 | 06:14-2 | 08:49-2 | 10:58-1 | 14:39-1 | 17:20-1 | 20:30-1 | 22:33-1 | 24:43-1 | 25:27-1 |
Stræktid | 00:33 | 03:22-4 | 02:19-1 | 02:35-1 | 02:09-1 | 03:41-4 | 02:41-1 | 03:10-1 | 02:03-2 | 02:10-1 | 00:44-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Benedicte Kvalevåg, Sandnes Idrettslag | 27:39 | +02:12 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 00:36-4 | 03:55-2 | 06:35-3 | 09:28-3 | 12:40-2 | 16:08-2 | 19:11-2 | 22:27-2 | 24:30-2 | 26:49-2 | 27:39-2 |
Stræktid | 00:36 | 03:19-3 | 02:40-3 | 02:53-3 | 03:12-5 | 03:28-2 | 03:03-4 | 03:16-2 | 02:03-2 | 02:19-2 | 00:50-3 |
Tid efter | +00:03 | -00:03 | +00:21# | +00:18# | +01:03& | -00:13 | +00:22# | +00:06 | +00:00 | +00:09 | +00:06# |
3 | Sigrun Sigurjonsdottir, Ringsaker OK | 34:00 | +08:33 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 01:53-10 | 05:29-6 | 08:19-6 | 11:21-4 | 16:45-5 | 20:31-5 | 23:59-5 | 28:14-4 | 30:26-3 | 32:54-3 | 34:00-3 |
Stræktid | 01:53 | 03:36-5 | 02:50-4 | 03:02-5 | 05:24-10 | 03:46-5 | 03:28-6 | 04:15-3 | 02:12-4 | 02:28-4 | 01:06-7 |
Tid efter | +01:20@ | +00:14 | +00:31# | +00:27# | +03:15@ | +00:05 | +00:47& | +01:05& | +00:09 | +00:18# | +00:22& |
4 | Alis Skår, Os Orienteringsklubb | 34:36 | +09:09 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 00:31-2 | 04:48-5 | 08:17-5 | 11:50-5 | 14:40-3 | 19:02-3 | 23:12-4 | 28:01-3 | 30:40-4 | 33:34-4 | 34:36-4 |
Stræktid | 00:31 | 04:17-7 | 03:29-7 | 03:33-6 | 02:50-4 | 04:22-7 | 04:10-8 | 04:49-7 | 02:39-6 | 02:54-7 | 01:02-6 |
Tid efter | -00:02 | +00:55& | +01:10& | +00:58& | +00:41& | +00:41# | +01:29& | +01:39& | +00:36& | +00:44& | +00:18& |
5 | Anni Lind, PI-København | 36:06 | +10:39 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 07:29-11 | 10:41-11 | 13:39-11 | 16:40-8 | 19:15-7 | 22:48-7 | 25:47-7 | 30:07-6 | 32:26-5 | 35:05-5 | 36:06-5 |
Stræktid | 07:29 | 03:12-2 | 02:58-5 | 03:01-4 | 02:35-3 | 03:33-3 | 02:59-3 | 04:20-5 | 02:19-5 | 02:39-5 | 01:01-5 |
Tid efter | +06:56@ | -00:10 | +00:39& | +00:26# | +00:26# | -00:08 | +00:18# | +01:10& | +00:16# | +00:29# | +00:17& |
6 | Hanne Bech, OK73 | 37:19 | +11:52 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 00:44-6 | 05:45-7 | 09:21-7 | 13:33-6 | 16:56-6 | 21:37-6 | 25:34-6 | 29:51-5 | 32:53-6 | 36:02-6 | 37:19-6 |
Stræktid | 00:44 | 05:01-8 | 03:36-8 | 04:12-7 | 03:23-6 | 04:41-8 | 03:57-7 | 04:17-4 | 03:02-8 | 03:09-8 | 01:17-8 |
Tid efter | +00:11& | +01:39& | +01:17& | +01:37& | +01:14& | +01:00& | +01:16& | +01:07& | +00:59& | +00:59& | +00:33& |
7 | Alma Sæveraas Johansen, Hisøy OK | 42:28 | +17:01 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 00:30-1 | 03:21-1 | 05:55-1 | 08:35-1 | 16:21-4 | 19:40-4 | 22:26-3 | 37:26-7 | 39:18-7 | 41:37-7 | 42:28-7 |
Stræktid | 00:30 | 02:51-1 | 02:34-2 | 02:40-2 | 07:46-11 | 03:19-1 | 02:46-2 | 15:00-11 | 01:52-1 | 02:19-2 | 00:51-4 |
Tid efter | -00:03 | -00:31 | +00:15# | +00:05 | +05:37@ | -00:22 | +00:05 | +11:50@ | -00:11 | +00:09 | +00:07# |
8 | Mia Olesen, Karup OK | 44:23 | +18:56 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 00:39-5 | 04:24-4 | 07:42-4 | 23:31-11 | 25:54-11 | 30:13-11 | 33:35-9 | 38:02-8 | 40:56-8 | 43:37-8 | 44:23-8 |
Stræktid | 00:39 | 03:45-6 | 03:18-6 | 15:49-11 | 02:23-2 | 04:19-6 | 03:22-5 | 04:27-6 | 02:54-7 | 02:41-6 | 00:46-2 |
Tid efter | +00:06# | +00:23# | +00:59& | +13:14@ | +00:14# | +00:38# | +00:41& | +01:17& | +00:51& | +00:31# | +00:02 |
9 | Jette Stepputat, Søllerød OK | 50:25 | +24:58 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 01:06-7 | 07:00-9 | 12:24-9 | 17:53-9 | 22:33-9 | 29:14-9 | 34:34-10 | 40:42-9 | 44:25-9 | 48:43-9 | 50:25-9 |
Stræktid | 01:06 | 05:54-10 | 05:24-10 | 05:29-10 | 04:40-8 | 06:41-11 | 05:20-10 | 06:08-8 | 03:43-10 | 04:18-9 | 01:42-10 |
Tid efter | +00:33& | +02:32& | +03:05@ | +02:54@ | +02:31@ | +03:00& | +02:39& | +02:58& | +01:40& | +02:08& | +00:58@ |
10 | Birgitte Østergaard, Mariager Fjord OK | 54:05 | +28:38 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 01:09-8 | 06:53-8 | 11:41-8 | 16:25-7 | 20:38-8 | 25:43-8 | 30:18-8 | 43:39-10 | 47:00-10 | 52:36-11 | 54:05-10 |
Stræktid | 01:09 | 05:44-9 | 04:48-9 | 04:44-8 | 04:13-7 | 05:05-9 | 04:35-9 | 13:21-10 | 03:21-9 | 05:36-11 | 01:29-9 |
Tid efter | +00:36@ | +02:22& | +02:29@ | +02:09& | +02:04& | +01:24& | +01:54& | +10:11@ | +01:18& | +03:26@ | +00:45@ |
11 | Alice Brødsgaard, Ballerup OK | 54:47 | +29:20 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 01:21-9 | 07:36-10 | 13:04-10 | 18:28-10 | 23:11-10 | 29:42-10 | 35:32-11 | 44:02-11 | 47:49-11 | 52:30-10 | 54:47-11 |
Stræktid | 01:21 | 06:15-11 | 05:28-11 | 05:24-9 | 04:43-9 | 06:31-10 | 05:50-11 | 08:30-9 | 03:47-11 | 04:41-10 | 02:17-11 |
Tid efter | +00:48@ | +02:53& | +03:09@ | +02:49@ | +02:34@ | +02:50& | +03:09@ | +05:20@ | +01:44& | +02:31@ | +01:33@ |
DSQ | Inge K. Kristoffersen, Ballerup OK | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Jette Jensen, RSOK | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02-08-24 13:37:25 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg