1 | Merete Nørgaard, Allerød OK | 44:54 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:12-1 | 05:08-1 | 09:43-1 | 13:07-1 | 16:58-1 | 20:16-1 | 24:53-1 | 28:13-1 | 30:01-1 | 33:03-1 | 35:20-1 | 37:46-1 | 41:44-1 | 43:09-1 | 44:16-1 | 44:54-1 |
Stræktid | 02:12 | 02:56-1 | 04:35-1 | 03:24-3 | 03:51-1 | 03:18-3 | 04:37-1 | 03:20-1 | 01:48-1 | 03:02-1 | 02:17-2 | 02:26-1 | 03:58-2 | 01:25-1 | 01:07-6 | 00:38-3 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Lucile Chatelon, Orient'Express 42 | 50:09 | +05:15 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:37-3 | 05:54-2 | 11:17-2 | 14:35-2 | 19:22-2 | 22:37-2 | 27:26-2 | 31:06-2 | 33:07-2 | 36:44-2 | 38:56-2 | 41:33-2 | 46:43-2 | 48:27-2 | 49:33-2 | 50:09-2 |
Stræktid | 02:37 | 03:17-2 | 05:23-2 | 03:18-2 | 04:47-3 | 03:15-2 | 04:49-2 | 03:40-3 | 02:01-3 | 03:37-2 | 02:12-1 | 02:37-2 | 05:10-5 | 01:44-4 | 01:06-4 | 00:36-2 |
Tid efter | +00:25# | +00:21# | +00:48# | -00:06 | +00:56# | -00:03 | +00:12 | +00:20# | +00:13# | +00:35# | -00:05 | +00:11 | +01:12& | +00:19# | -00:01 | -00:02 |
3 | Esther Stamer, SV Hildesia Diekholzen | 52:53 | +07:59 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:20-2 | 06:13-3 | 12:16-3 | 16:26-3 | 21:33-3 | 25:00-3 | 30:18-3 | 34:10-4 | 36:10-3 | 40:08-3 | 43:02-3 | 45:53-3 | 49:17-3 | 51:08-3 | 52:14-3 | 52:53-3 |
Stræktid | 02:20 | 03:53-3 | 06:03-3 | 04:10-5 | 05:07-5 | 03:27-5 | 05:18-5 | 03:52-4 | 02:00-2 | 03:58-4 | 02:54-6 | 02:51-5 | 03:24-1 | 01:51-5 | 01:06-4 | 00:39-6 |
Tid efter | +00:08 | +00:57& | +01:28& | +00:46# | +01:16& | +00:09 | +00:41# | +00:32# | +00:12# | +00:56& | +00:37& | +00:25# | -00:34 | +00:26& | -00:01 | +00:01 |
4 | Nina Vinnytska, O-motion | 55:46 | +10:52 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:45-4 | 07:10-4 | 13:32-4 | 17:15-4 | 22:14-4 | 25:35-4 | 30:32-4 | 34:06-3 | 36:13-4 | 40:36-4 | 43:14-4 | 46:00-4 | 52:16-4 | 53:53-4 | 55:03-4 | 55:46-4 |
Stræktid | 02:45 | 04:25-4 | 06:22-5 | 03:43-4 | 04:59-4 | 03:21-4 | 04:57-4 | 03:34-2 | 02:07-4 | 04:23-5 | 02:38-4 | 02:46-4 | 06:16-7 | 01:37-2 | 01:10-7 | 00:43-8 |
Tid efter | +00:33# | +01:29& | +01:47& | +00:19 | +01:08& | +00:03 | +00:20 | +00:14 | +00:19# | +01:21& | +00:21# | +00:20# | +02:18& | +00:12# | +00:03 | +00:05# |
5 | Maria Kaminsky, Mölndal Outdoor IF | 1:00:46 | +15:52 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 09:16-9 | 13:48-8 | 20:09-8 | 23:16-6 | 27:24-5 | 30:08-5 | 35:03-5 | 39:24-5 | 41:31-5 | 45:21-5 | 48:20-5 | 51:04-5 | 56:44-5 | 59:03-5 | 60:05-5 | 60:46-5 |
Stræktid | 09:16 | 04:32-5 | 06:21-4 | 03:07-1 | 04:08-2 | 02:44-1 | 04:55-3 | 04:21-5 | 02:07-4 | 03:50-3 | 02:59-7 | 02:44-3 | 05:40-6 | 02:19-8 | 01:02-1 | 00:41-7 |
Tid efter | +07:04@ | +01:36& | +01:46& | -00:17 | +00:17 | -00:34 | +00:18 | +01:01& | +00:19# | +00:48& | +00:42& | +00:18# | +01:42& | +00:54& | -00:05 | +00:03 |
6 | Berit Herstad, Heming Orientering | 1:11:44 | +26:50 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:57-5 | 08:51-6 | 15:53-5 | 25:16-8 | 33:13-8 | 37:27-6 | 44:29-7 | 49:52-7 | 52:43-7 | 57:54-6 | 60:21-6 | 63:24-6 | 68:26-6 | 70:04-6 | 71:06-6 | 71:44-6 |
Stræktid | 02:57 | 05:54-8 | 07:02-6 | 09:23-9 | 07:57-7 | 04:14-6 | 07:02-9 | 05:23-6 | 02:51-8 | 05:11-7 | 02:27-3 | 03:03-6 | 05:02-4 | 01:38-3 | 01:02-1 | 00:38-3 |
Tid efter | +00:45& | +02:58@ | +02:27& | +05:59@ | +04:06@ | +00:56& | +02:25& | +02:03& | +01:03& | +02:09& | +00:10 | +00:37& | +01:04& | +00:13# | -00:05 | +00:00 |
7 | Mette Lindahl, OK Melfar | 1:14:15 | +29:21 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:38-7 | 08:49-5 | 16:04-6 | 21:01-5 | 32:57-7 | 37:41-7 | 43:38-6 | 49:35-6 | 52:05-6 | 58:04-7 | 60:57-7 | 64:28-7 | 68:51-7 | 71:48-7 | 73:30-7 | 74:15-7 |
Stræktid | 03:38 | 05:11-6 | 07:15-7 | 04:57-7 | 11:56-9 | 04:44-8 | 05:57-6 | 05:57-7 | 02:30-7 | 05:59-8 | 02:53-5 | 03:31-8 | 04:23-3 | 02:57-9 | 01:42-9 | 00:45-9 |
Tid efter | +01:26& | +02:15& | +02:40& | +01:33& | +08:05@ | +01:26& | +01:20& | +02:37& | +00:42& | +02:57& | +00:36& | +01:05& | +00:25# | +01:32@ | +00:35& | +00:07# |
8 | Elise Utzen Keller, Horsens OK | 1:24:29 | +39:35 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 06:19-8 | 20:32-9 | 29:32-9 | 34:28-9 | 41:00-9 | 45:33-9 | 51:49-9 | 58:37-9 | 61:28-9 | 66:24-8 | 69:26-8 | 72:56-8 | 80:19-8 | 82:31-8 | 83:54-8 | 84:29-8 |
Stræktid | 06:19 | 14:13-9 | 09:00-9 | 04:56-6 | 06:32-6 | 04:33-7 | 06:16-7 | 06:48-8 | 02:51-8 | 04:56-6 | 03:02-8 | 03:30-7 | 07:23-9 | 02:12-7 | 01:23-8 | 00:35-1 |
Tid efter | +04:07@ | +11:17@ | +04:25& | +01:32& | +02:41& | +01:15& | +01:39& | +03:28@ | +01:03& | +01:54& | +00:45& | +01:04& | +03:25& | +00:47& | +00:16# | -00:03 |
9 | Maiken Rahbek Thyssen, Horsens OK | 1:30:57 | +46:03 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:28-6 | 09:20-7 | 18:09-7 | 23:55-7 | 32:35-6 | 42:19-8 | 49:09-8 | 58:03-8 | 60:11-8 | 70:17-9 | 74:12-9 | 80:23-9 | 87:10-9 | 89:17-9 | 90:19-9 | 90:57-9 |
Stræktid | 03:28 | 05:52-7 | 08:49-8 | 05:46-8 | 08:40-8 | 09:44-9 | 06:50-8 | 08:54-9 | 02:08-6 | 10:06-9 | 03:55-9 | 06:11-9 | 06:47-8 | 02:07-6 | 01:02-1 | 00:38-3 |
Tid efter | +01:16& | +02:56& | +04:14& | +02:22& | +04:49@ | +06:26@ | +02:13& | +05:34@ | +00:20# | +07:04@ | +01:38& | +03:45@ | +02:49& | +00:42& | -00:05 | +00:00 |
DSQ | Katerina Skripnikova, Fenri | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 10:08-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 40:17-0 | 42:49-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:32-0 |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +01:54@ |
DSQ | Malin Sundeby, Centrum OK | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 04:20-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 31:55-0 | 40:12-0 | 45:01-0 | 52:19-0 | 57:40-0 | 63:47-0 | 70:21-0 | 73:16-0 | 75:49-0 | 77:07-0 |
Stræktid | 04:20 | - | - | - | - | - | - | 08:17-0 | 04:49-0 | 07:18-0 | 05:21-0 | 06:07-0 | 06:34-0 | 02:55-0 | 02:33-0 | 01:18-0 |
Tid efter | +02:08& | - | - | - | - | - | - | +04:57@ | +03:01@ | +04:16@ | +03:04@ | +03:41@ | +02:36& | +01:30@ | +01:26@ | +00:40@ |
DSQ | Annica Sundeby, Centrum OK | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 04:02-0 | 10:21-0 | 00:00-0 | 18:22-0 | 25:47-0 | 33:03-0 | 44:18-0 | 52:26-0 | 56:11-0 | 64:05-0 | 68:31-0 | 73:42-0 | 81:32-0 | 84:23-0 | 86:46-0 | 88:21-0 |
Stræktid | 04:02 | 06:19-0 | - | - | 07:25-0 | 07:16-0 | 11:15-0 | 08:08-0 | 03:45-0 | 07:54-0 | 04:26-0 | 05:11-0 | 07:50-0 | 02:51-0 | 02:23-0 | 01:35-0 |
Tid efter | +01:50& | +03:23@ | - | - | +03:34& | +03:58@ | +06:38@ | +04:48@ | +01:57@ | +04:52@ | +02:09& | +02:45@ | +03:52& | +01:26@ | +01:16@ | +00:57@ |
02-08-24 13:37:25 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg