1 | Bjørg Svanberg, Røyken OL | 33:58 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:47-1 | 05:52-1 | 10:38-1 | 13:55-1 | 18:06-1 | 19:24-1 | 22:15-1 | 25:00-1 | 28:54-1 | 32:04-1 | 33:13-1 | 33:58-1 |
Stræktid | 02:47 | 03:05-2 | 04:46-4 | 03:17-3 | 04:11-2 | 01:18-3 | 02:51-2 | 02:45-1 | 03:54-1 | 03:10-1 | 01:09-1 | 00:45-3 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ayoe Berg, Odense OK | 36:44 | +02:46 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:08-3 | 08:12-5 | 12:23-3 | 15:45-2 | 19:47-2 | 21:01-2 | 23:47-2 | 26:33-2 | 31:12-2 | 34:51-2 | 36:00-2 | 36:44-2 |
Stræktid | 03:08 | 05:04-12 | 04:11-1 | 03:22-4 | 04:02-1 | 01:14-2 | 02:46-1 | 02:46-2 | 04:39-6 | 03:39-4 | 01:09-1 | 00:44-1 |
Tid efter | +00:21# | +01:59& | -00:35 | +00:05 | -00:09 | -00:04 | -00:05 | +00:01 | +00:45# | +00:29# | +00:00 | -00:01 |
3 | Guri Alm, OK H.T.F. | 39:07 | +05:09 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:56-9 | 07:37-3 | 12:20-2 | 16:09-3 | 20:20-3 | 21:41-3 | 24:42-3 | 28:01-3 | 32:07-3 | 37:01-3 | 38:17-3 | 39:07-3 |
Stræktid | 03:56 | 03:41-5 | 04:43-3 | 03:49-7 | 04:11-2 | 01:21-5 | 03:01-3 | 03:19-7 | 04:06-3 | 04:54-18 | 01:16-4 | 00:50-10 |
Tid efter | +01:09& | +00:36# | -00:03 | +00:32# | +00:00 | +00:03 | +00:10 | +00:34# | +00:12 | +01:44& | +00:07# | +00:05# |
4 | Hege Fjellbirkeland, IL Gular | 41:19 | +07:21 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:57-10 | 08:14-6 | 13:21-5 | 17:08-6 | 21:47-5 | 23:10-5 | 27:25-5 | 31:11-6 | 35:42-5 | 39:10-4 | 40:27-4 | 41:19-4 |
Stræktid | 03:57 | 04:17-11 | 05:07-8 | 03:47-6 | 04:39-4 | 01:23-6 | 04:15-9 | 03:46-11 | 04:31-5 | 03:28-2 | 01:17-5 | 00:52-12 |
Tid efter | +01:10& | +01:12& | +00:21 | +00:30# | +00:28# | +00:05 | +01:24& | +01:01& | +00:37# | +00:18 | +00:08# | +00:07# |
5 | Birgitte Erskov Halland, OK ØST Birkerød | 41:23 | +07:25 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:06-2 | 09:07-11 | 13:48-6 | 16:57-5 | 22:26-6 | 23:59-6 | 28:02-6 | 31:08-5 | 35:06-4 | 39:26-5 | 40:38-5 | 41:23-5 |
Stræktid | 03:06 | 06:01-17 | 04:41-2 | 03:09-1 | 05:29-9 | 01:33-11 | 04:03-7 | 03:06-4 | 03:58-2 | 04:20-12 | 01:12-3 | 00:45-3 |
Tid efter | +00:19# | +02:56& | -00:05 | -00:08 | +01:18& | +00:15# | +01:12& | +00:21# | +00:04 | +01:10& | +00:03 | +00:00 |
6 | Siren Greve, Bergens Turnforening | 42:44 | +08:46 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:38-6 | 06:34-2 | 12:39-4 | 16:21-4 | 21:05-4 | 22:15-4 | 25:45-4 | 28:47-4 | 36:48-6 | 40:37-6 | 41:56-6 | 42:44-6 |
Stræktid | 03:38 | 02:56-1 | 06:05-12 | 03:42-5 | 04:44-6 | 01:10-1 | 03:30-5 | 03:02-3 | 08:01-26 | 03:49-6 | 01:19-6 | 00:48-9 |
Tid efter | +00:51& | -00:09 | +01:19& | +00:25# | +00:33# | -00:08 | +00:39# | +00:17# | +04:07@ | +00:39# | +00:10# | +00:03 |
7 | Cathrine Norvik, Røyken OL | 47:13 | +13:15 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:46-7 | 10:57-18 | 15:51-13 | 20:47-14 | 27:59-16 | 29:18-15 | 32:35-11 | 35:44-9 | 40:37-8 | 44:49-7 | 46:28-7 | 47:13-7 |
Stræktid | 03:46 | 07:11-23 | 04:54-5 | 04:56-18 | 07:12-23 | 01:19-4 | 03:17-4 | 03:09-5 | 04:53-9 | 04:12-10 | 01:39-15 | 00:45-3 |
Tid efter | +00:59& | +04:06@ | +00:08 | +01:39& | +03:01& | +00:01 | +00:26# | +00:24# | +00:59& | +01:02& | +00:30& | +00:00 |
8 | Kate Nielsen, OK Snab | 48:01 | +14:03 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:31-4 | 10:44-16 | 15:43-11 | 20:16-13 | 25:22-11 | 26:54-10 | 32:27-10 | 36:30-10 | 41:23-10 | 45:09-8 | 46:57-8 | 48:01-8 |
Stræktid | 03:31 | 07:13-24 | 04:59-7 | 04:33-14 | 05:06-7 | 01:32-8 | 05:33-21 | 04:03-17 | 04:53-9 | 03:46-5 | 01:48-20 | 01:04-21 |
Tid efter | +00:44& | +04:08@ | +00:13 | +01:16& | +00:55# | +00:14# | +02:42& | +01:18& | +00:59& | +00:36# | +00:39& | +00:19& |
9 | Eva Otilie Syversen, Røyken OL | 48:44 | +14:46 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:43-16 | 08:44-8 | 14:38-9 | 18:32-8 | 25:24-12 | 27:19-12 | 33:22-13 | 36:52-12 | 42:07-12 | 46:17-9 | 47:53-9 | 48:44-9 |
Stræktid | 04:43 | 04:01-8 | 05:54-10 | 03:54-10 | 06:52-19 | 01:55-21 | 06:03-24 | 03:30-8 | 05:15-14 | 04:10-9 | 01:36-13 | 00:51-11 |
Tid efter | +01:56& | +00:56& | +01:08# | +00:37# | +02:41& | +00:37& | +03:12@ | +00:45& | +01:21& | +01:00& | +00:27& | +00:06# |
10 | Lone Dybdal, 1900 Orientering | 49:01 | +15:03 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:02-19 | 11:11-19 | 16:09-16 | 19:25-10 | 24:40-9 | 26:19-9 | 30:45-8 | 34:33-7 | 41:51-11 | 46:19-10 | 47:59-10 | 49:01-10 |
Stræktid | 05:02 | 06:09-18 | 04:58-6 | 03:16-2 | 05:15-8 | 01:39-16 | 04:26-12 | 03:48-13 | 07:18-25 | 04:28-14 | 01:40-16 | 01:02-19 |
Tid efter | +02:15& | +03:04& | +00:12 | -00:01 | +01:04& | +00:21& | +01:35& | +01:03& | +03:24& | +01:18& | +00:31& | +00:17& |
11 | Inge Price Jensen, Odense OK | 49:08 | +15:10 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 13:52-7 | 17:57-7 | 23:52-7 | 25:49-7 | 32:00-9 | 35:18-8 | 40:23-7 | 46:56-11 | 48:16-11 | 49:08-11 |
Stræktid | 00:00 | - | - | 04:05-11 | 05:55-14 | 01:57-22 | 06:11-26 | 03:18-6 | 05:05-12 | 06:33-23 | 01:20-7 | 00:52-12 |
Tid efter | - | - | - | +00:48# | +01:44& | +00:39& | +03:20@ | +00:33# | +01:11& | +03:23@ | +00:11# | +00:07# |
12 | Tove Jakobsen, Silkeborg OK | 50:21 | +16:23 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:56-18 | 09:11-12 | 16:08-15 | 21:03-15 | 27:38-14 | 29:13-14 | 34:34-14 | 38:33-15 | 43:17-13 | 47:24-12 | 49:28-12 | 50:21-12 |
Stræktid | 04:56 | 04:15-10 | 06:57-18 | 04:55-16 | 06:35-18 | 01:35-13 | 05:21-20 | 03:59-16 | 04:44-7 | 04:07-8 | 02:04-25 | 00:53-14 |
Tid efter | +02:09& | +01:10& | +02:11& | +01:38& | +02:24& | +00:17# | +02:30& | +01:14& | +00:50# | +00:57& | +00:55& | +00:08# |
13 | Annie Edvardsen, Göteborg-Majorna OK | 50:37 | +16:39 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:34-15 | 08:34-7 | 16:53-18 | 22:15-18 | 29:17-18 | 31:09-18 | 34:42-17 | 38:33-15 | 43:18-14 | 47:47-13 | 49:31-13 | 50:37-13 |
Stræktid | 04:34 | 04:00-7 | 08:19-24 | 05:22-23 | 07:02-21 | 01:52-20 | 03:33-6 | 03:51-14 | 04:45-8 | 04:29-15 | 01:44-19 | 01:06-22 |
Tid efter | +01:47& | +00:55& | +03:33& | +02:05& | +02:51& | +00:34& | +00:42# | +01:06& | +00:51# | +01:19& | +00:35& | +00:21& |
14 | Helle Nikkel, Viborg OK | 51:24 | +17:26 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:41-22 | 09:14-13 | 15:48-12 | 20:15-12 | 27:54-15 | 29:26-16 | 34:36-15 | 38:28-14 | 44:33-15 | 48:49-14 | 50:29-14 | 51:24-14 |
Stræktid | 05:41 | 03:33-3 | 06:34-14 | 04:27-12 | 07:39-26 | 01:32-8 | 05:10-17 | 03:52-15 | 06:05-20 | 04:16-11 | 01:40-16 | 00:55-16 |
Tid efter | +02:54@ | +00:28# | +01:48& | +01:10& | +03:28& | +00:14# | +02:19& | +01:07& | +02:11& | +01:06& | +00:31& | +00:10# |
15 | Susanne Høiberg, Silkeborg OK | 52:09 | +18:11 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:40-21 | 09:38-15 | 16:03-14 | 21:03-15 | 26:33-13 | 28:11-13 | 34:41-16 | 38:23-13 | 44:44-16 | 49:11-15 | 51:25-15 | 52:09-15 |
Stræktid | 05:40 | 03:58-6 | 06:25-13 | 05:00-19 | 05:30-10 | 01:38-15 | 06:30-27 | 03:42-10 | 06:21-23 | 04:27-13 | 02:14-26 | 00:44-1 |
Tid efter | +02:53@ | +00:53& | +01:39& | +01:43& | +01:19& | +00:20& | +03:39@ | +00:57& | +02:27& | +01:17& | +01:05& | -00:01 |
16 | Gunilla Carlsson, Göteborg-Majorna OK | 53:15 | +19:17 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:21-13 | 07:54-4 | 13:55-8 | 18:49-9 | 24:21-8 | 25:55-8 | 30:43-7 | 40:45-18 | 45:46-18 | 50:20-16 | 52:09-16 | 53:15-16 |
Stræktid | 04:21 | 03:33-3 | 06:01-11 | 04:54-15 | 05:32-11 | 01:34-12 | 04:48-14 | 10:02-28 | 05:01-11 | 04:34-16 | 01:49-22 | 01:06-22 |
Tid efter | +01:34& | +00:28# | +01:15& | +01:37& | +01:21& | +00:16# | +01:57& | +07:17@ | +01:07& | +01:24& | +00:40& | +00:21& |
17 | Kirsten Elisabet Andersen, Karup OK | 54:20 | +20:22 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:58-11 | 09:32-14 | 14:56-10 | 22:06-17 | 28:26-17 | 29:55-17 | 35:07-18 | 40:24-17 | 45:37-17 | 52:12-17 | 53:33-17 | 54:20-17 |
Stræktid | 03:58 | 05:34-15 | 05:24-9 | 07:10-27 | 06:20-16 | 01:29-7 | 05:12-18 | 05:17-22 | 05:13-13 | 06:35-24 | 01:21-9 | 00:47-7 |
Tid efter | +01:11& | +02:29& | +00:38# | +03:53@ | +02:09& | +00:11# | +02:21& | +02:32& | +01:19& | +03:25@ | +00:12# | +00:02 |
18 | Susanne Karlshøj, Nordvest OK | 55:39 | +21:41 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:36-5 | 08:51-9 | 16:20-17 | 20:10-11 | 24:51-10 | 27:05-11 | 33:15-12 | 36:46-11 | 41:13-9 | 53:13-19 | 54:37-18 | 55:39-18 |
Stræktid | 03:36 | 05:15-13 | 07:29-20 | 03:50-8 | 04:41-5 | 02:14-27 | 06:10-25 | 03:31-9 | 04:27-4 | 12:00-27 | 01:24-10 | 01:02-19 |
Tid efter | +00:49& | +02:10& | +02:43& | +00:33# | +00:30# | +00:56& | +03:19@ | +00:46& | +00:33# | +08:50@ | +00:15# | +00:17& |
19 | Grete Zachariassen, Markane IL | 56:03 | +22:05 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:49-8 | 17:44-26 | 24:25-27 | 28:17-25 | 33:53-24 | 35:25-24 | 39:37-23 | 43:23-22 | 49:43-22 | 53:32-20 | 55:10-20 | 56:03-19 |
Stræktid | 03:49 | 13:55-27 | 06:41-15 | 03:52-9 | 05:36-13 | 01:32-8 | 04:12-8 | 03:46-11 | 06:20-22 | 03:49-6 | 01:38-14 | 00:53-14 |
Tid efter | +01:02& | +10:50@ | +01:55& | +00:35# | +01:25& | +00:14# | +01:21& | +01:01& | +02:26& | +00:39# | +00:29& | +00:08# |
20 | Vibeke Jørgensen, OK Pan | 56:08 | +22:10 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:25-14 | 10:56-17 | 17:43-20 | 23:05-19 | 30:13-19 | 32:13-19 | 37:30-20 | 41:53-19 | 48:20-20 | 53:10-18 | 55:00-19 | 56:08-20 |
Stræktid | 04:25 | 06:31-19 | 06:47-16 | 05:22-23 | 07:08-22 | 02:00-24 | 05:17-19 | 04:23-18 | 06:27-24 | 04:50-17 | 01:50-23 | 01:08-25 |
Tid efter | +01:38& | +03:26@ | +02:01& | +02:05& | +02:57& | +00:42& | +02:26& | +01:38& | +02:33& | +01:40& | +00:41& | +00:23& |
21 | Jette Honoré, OK H.T.F. | 56:32 | +22:34 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:09-12 | 12:20-22 | 20:04-23 | 25:08-22 | 31:29-22 | 33:13-21 | 38:11-21 | 43:12-21 | 49:03-21 | 54:17-22 | 55:45-21 | 56:32-21 |
Stræktid | 04:09 | 08:11-25 | 07:44-22 | 05:04-20 | 06:21-17 | 01:44-18 | 04:58-16 | 05:01-20 | 05:51-19 | 05:14-19 | 01:28-11 | 00:47-7 |
Tid efter | +01:22& | +05:06@ | +02:58& | +01:47& | +02:10& | +00:26& | +02:07& | +02:16& | +01:57& | +02:04& | +00:19& | +00:02 |
22 | Jette Beyer, OK H.T.F. | 56:47 | +22:49 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:04-20 | 11:38-21 | 18:58-22 | 23:30-20 | 30:44-20 | 32:28-20 | 36:53-19 | 42:15-20 | 48:01-19 | 53:58-21 | 55:46-22 | 56:47-22 |
Stræktid | 05:04 | 06:34-21 | 07:20-19 | 04:32-13 | 07:14-24 | 01:44-18 | 04:25-11 | 05:22-23 | 05:46-18 | 05:57-21 | 01:48-20 | 01:01-18 |
Tid efter | +02:17& | +03:29@ | +02:34& | +01:15& | +03:03& | +00:26& | +01:34& | +02:37& | +01:52& | +02:47& | +00:39& | +00:16& |
23 | Bente Pedersen, OK Esbjerg | 59:16 | +25:18 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:49-23 | 11:24-20 | 18:12-21 | 24:07-21 | 31:05-21 | 33:15-22 | 38:50-22 | 45:27-23 | 50:45-23 | 56:51-23 | 58:21-23 | 59:16-23 |
Stræktid | 05:49 | 05:35-16 | 06:48-17 | 05:55-25 | 06:58-20 | 02:10-26 | 05:35-22 | 06:37-26 | 05:18-15 | 06:06-22 | 01:30-12 | 00:55-16 |
Tid efter | +03:02@ | +02:30& | +02:02& | +02:38& | +02:47& | +00:52& | +02:44& | +03:52@ | +01:24& | +02:56& | +00:21& | +00:10# |
24 | Hanne Ljungberg, OK Syd | 1:01:22 | +27:24 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:53-17 | 09:04-10 | 17:30-19 | 28:09-24 | 33:42-23 | 35:17-23 | 42:03-25 | 47:46-25 | 55:49-26 | 59:17-25 | 60:37-24 | 61:22-24 |
Stræktid | 04:53 | 04:11-9 | 08:26-25 | 10:39-28 | 05:33-12 | 01:35-13 | 06:46-28 | 05:43-24 | 08:03-28 | 03:28-2 | 01:20-7 | 00:45-3 |
Tid efter | +02:06& | +01:06& | +03:40& | +07:22@ | +01:22& | +00:17# | +03:55@ | +02:58@ | +04:09@ | +00:18 | +00:11# | +00:00 |
25 | Birgitte Bach, Viborg OK | 1:02:52 | +28:54 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 07:59-26 | 14:31-25 | 22:19-24 | 27:39-23 | 35:05-25 | 37:06-25 | 41:59-24 | 47:10-24 | 53:18-24 | 59:06-24 | 61:24-25 | 62:52-25 |
Stræktid | 07:59 | 06:32-20 | 07:48-23 | 05:20-22 | 07:26-25 | 02:01-25 | 04:53-15 | 05:11-21 | 06:08-21 | 05:48-20 | 02:18-28 | 01:28-27 |
Tid efter | +05:12@ | +03:27@ | +03:02& | +02:03& | +03:15& | +00:43& | +02:02& | +02:26& | +02:14& | +02:38& | +01:09& | +00:43& |
26 | Lene Kofoed Petersen, Horsens OK | 1:11:07 | +37:09 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 06:21-24 | 12:56-23 | 24:23-26 | 29:42-26 | 38:27-27 | 40:25-27 | 46:04-27 | 50:58-27 | 58:59-27 | 68:18-26 | 70:01-26 | 71:07-26 |
Stræktid | 06:21 | 06:35-22 | 11:27-27 | 05:19-21 | 08:45-27 | 01:58-23 | 05:39-23 | 04:54-19 | 08:01-26 | 09:19-25 | 01:43-18 | 01:06-22 |
Tid efter | +03:34@ | +03:30@ | +06:41@ | +02:02& | +04:34@ | +00:40& | +02:48& | +02:09& | +04:07@ | +06:09@ | +00:34& | +00:21& |
27 | Ingelise Baden, OK H.T.F. | 1:13:10 | +39:12 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 07:38-25 | 13:03-24 | 23:36-25 | 30:23-27 | 36:38-26 | 38:19-26 | 42:42-26 | 49:03-26 | 54:38-25 | 69:25-27 | 71:40-27 | 73:10-27 |
Stræktid | 07:38 | 05:25-14 | 10:33-26 | 06:47-26 | 06:15-15 | 01:41-17 | 04:23-10 | 06:21-25 | 05:35-17 | 14:47-28 | 02:15-27 | 01:30-28 |
Tid efter | +04:51@ | +02:20& | +05:47@ | +03:30@ | +02:04& | +00:23& | +01:32& | +03:36@ | +01:41& | +11:37@ | +01:06& | +00:45& |
28 | Inger Schibsted, Røyken OL | 1:18:35 | +44:37 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 09:16-27 | 18:31-27 | 26:09-28 | 31:04-28 | 40:08-28 | 48:28-28 | 53:03-28 | 60:32-28 | 66:02-28 | 75:28-28 | 77:22-28 | 78:35-28 |
Stræktid | 09:16 | 09:15-26 | 07:38-21 | 04:55-16 | 09:04-28 | 08:20-28 | 04:35-13 | 07:29-27 | 05:30-16 | 09:26-26 | 01:54-24 | 01:13-26 |
Tid efter | +06:29@ | +06:10@ | +02:52& | +01:38& | +04:53@ | +07:02@ | +01:44& | +04:44@ | +01:36& | +06:16@ | +00:45& | +00:28& |
DSQ | Lena Cardfelt, IK Uven | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 10:23-0 | 00:00-0 | 52:05-0 | 67:05-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 84:06-0 | 87:38-0 |
Stræktid | 10:23 | - | - | 15:00-0 | - | - | - | - | - | - | - | 03:32-0 |
Tid efter | +07:36@ | - | - | +11:43@ | - | - | - | - | - | - | - | +02:47@ |
02-08-24 13:37:25 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg