1 | Ulla Hooge, OK ØST Birkerød | 38:50 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 03:14-1 | 06:43-1 | 09:54-1 | 15:21-1 | 20:36-1 | 26:11-1 | 31:14-1 | 33:32-1 | 36:49-1 | 38:05-1 | 38:50-1 |
Stræktid | 03:14 | 03:29-2 | 03:11-4 | 05:27-3 | 05:15-7 | 05:35-1 | 05:03-2 | 02:18-4 | 03:17-2 | 01:16-2 | 00:45-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Siri Økstad, Oddersjaa | 39:04 | +00:14 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 03:55-7 | 10:16-7 | 12:44-5 | 17:51-3 | 21:47-2 | 27:40-2 | 32:16-2 | 33:52-2 | 37:03-2 | 38:16-2 | 39:04-2 |
Stræktid | 03:55 | 06:21-11 | 02:28-1 | 05:07-1 | 03:56-2 | 05:53-3 | 04:36-1 | 01:36-1 | 03:11-1 | 01:13-1 | 00:48-4 |
Tid efter | +00:41# | +02:52& | -00:43 | -00:20 | -01:19 | +00:18 | -00:27 | -00:42 | -00:06 | -00:03 | +00:03 |
3 | Ann Dorrit Hansen, OK Djurs | 44:57 | +06:07 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 03:30-3 | 07:15-2 | 10:07-2 | 17:04-2 | 22:10-3 | 29:30-3 | 35:49-3 | 38:24-3 | 42:11-3 | 43:53-3 | 44:57-3 |
Stræktid | 03:30 | 03:45-3 | 02:52-2 | 06:57-7 | 05:06-6 | 07:20-9 | 06:19-7 | 02:35-9 | 03:47-3 | 01:42-6 | 01:04-8 |
Tid efter | +00:16 | +00:16 | -00:19 | +01:30& | -00:09 | +01:45& | +01:16& | +00:17# | +00:30# | +00:26& | +00:19& |
4 | Else Gudme, OK73 | 46:00 | +07:10 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 03:36-4 | 11:10-10 | 14:11-6 | 20:46-7 | 24:38-7 | 31:45-7 | 37:18-4 | 39:27-4 | 43:28-4 | 45:00-4 | 46:00-4 |
Stræktid | 03:36 | 07:34-12 | 03:01-3 | 06:35-4 | 03:52-1 | 07:07-8 | 05:33-4 | 02:09-3 | 04:01-7 | 01:32-4 | 01:00-6 |
Tid efter | +00:22# | +04:05@ | -00:10 | +01:08# | -01:23 | +01:32& | +00:30 | -00:09 | +00:44# | +00:16# | +00:15& |
5 | Jane Thode Jensen, Nordvest OK | 46:39 | +07:49 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 03:45-5 | 07:42-3 | 11:20-4 | 18:10-5 | 22:57-4 | 30:29-5 | 37:33-6 | 40:04-6 | 44:31-6 | 45:57-6 | 46:39-5 |
Stræktid | 03:45 | 03:57-5 | 03:38-7 | 06:50-6 | 04:47-5 | 07:32-10 | 07:04-10 | 02:31-8 | 04:27-11 | 01:26-3 | 00:42-1 |
Tid efter | +00:31# | +00:28# | +00:27# | +01:23& | -00:28 | +01:57& | +02:01& | +00:13 | +01:10& | +00:10# | -00:03 |
6 | Elizabeth Borchorst, RSOK | 46:51 | +08:01 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 03:49-6 | 07:43-4 | 11:10-3 | 17:53-4 | 23:51-5 | 30:57-6 | 37:29-5 | 39:48-5 | 43:45-5 | 45:40-5 | 46:51-6 |
Stræktid | 03:49 | 03:54-4 | 03:27-6 | 06:43-5 | 05:58-11 | 07:06-7 | 06:32-9 | 02:19-5 | 03:57-5 | 01:55-10 | 01:11-9 |
Tid efter | +00:35# | +00:25# | +00:16 | +01:16# | +00:43# | +01:31& | +01:29& | +00:01 | +00:40# | +00:39& | +00:26& |
7 | Karin Wæhrens, OK Vendelboerne | 47:41 | +08:51 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 04:36-9 | 08:02-5 | 14:16-7 | 19:42-6 | 23:54-6 | 29:42-4 | 39:13-7 | 41:21-7 | 45:11-7 | 46:55-7 | 47:41-7 |
Stræktid | 04:36 | 03:26-1 | 06:14-12 | 05:26-2 | 04:12-3 | 05:48-2 | 09:31-12 | 02:08-2 | 03:50-4 | 01:44-7 | 00:46-3 |
Tid efter | +01:22& | -00:03 | +03:03& | -00:01 | -01:03 | +00:13 | +04:28& | -00:10 | +00:33# | +00:28& | +00:01 |
8 | Elin Holm Jensen, Horsens OK | 59:40 | +20:50 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 05:40-12 | 10:55-9 | 14:38-9 | 23:49-9 | 29:14-8 | 35:40-8 | 42:10-8 | 51:42-10 | 55:56-8 | 58:12-8 | 59:40-8 |
Stræktid | 05:40 | 05:15-8 | 03:43-8 | 09:11-13 | 05:25-8 | 06:26-4 | 06:30-8 | 09:32-14 | 04:14-9 | 02:16-13 | 01:28-14 |
Tid efter | +02:26& | +01:46& | +00:32# | +03:44& | +00:10 | +00:51# | +01:27& | +07:14@ | +00:57& | +01:00& | +00:43& |
9 | Edith Sørensen, Aalborg OK | 59:49 | +20:59 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 07:14-15 | 11:55-11 | 16:02-10 | 24:16-10 | 30:33-9 | 40:19-9 | 47:53-11 | 50:34-8 | 56:29-9 | 58:37-9 | 59:49-9 |
Stræktid | 07:14 | 04:41-7 | 04:07-9 | 08:14-9 | 06:17-12 | 09:46-13 | 07:34-11 | 02:41-10 | 05:55-13 | 02:08-12 | 01:12-10 |
Tid efter | +04:00@ | +01:12& | +00:56& | +02:47& | +01:02# | +04:11& | +02:31& | +00:23# | +02:38& | +00:52& | +00:27& |
10 | Rigmor Schou, Mariager Fjord OK | 1:00:06 | +21:16 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 04:42-10 | 10:33-8 | 25:29-14 | 34:38-14 | 39:08-14 | 45:45-14 | 50:58-13 | 53:24-12 | 57:21-10 | 59:07-10 | 60:06-10 |
Stræktid | 04:42 | 05:51-9 | 14:56-15 | 09:09-12 | 04:30-4 | 06:37-5 | 05:13-3 | 02:26-6 | 03:57-5 | 01:46-8 | 00:59-5 |
Tid efter | +01:28& | +02:22& | +11:45@ | +03:42& | -00:45 | +01:02# | +00:10 | +00:08 | +00:40# | +00:30& | +00:14& |
11 | Grethe Larsen, OK Snab | 1:00:23 | +21:33 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 03:29-2 | 12:47-13 | 21:14-13 | 29:49-13 | 35:17-12 | 42:03-12 | 47:37-10 | 51:38-9 | 57:44-12 | 59:20-11 | 60:23-11 |
Stræktid | 03:29 | 09:18-14 | 08:27-14 | 08:35-11 | 05:28-9 | 06:46-6 | 05:34-5 | 04:01-12 | 06:06-14 | 01:36-5 | 01:03-7 |
Tid efter | +00:15 | +05:49@ | +05:16@ | +03:08& | +00:13 | +01:11# | +00:31# | +01:43& | +02:49& | +00:20& | +00:18& |
12 | Else Hass, OK Pan | 1:00:55 | +22:05 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 03:57-8 | 08:12-6 | 14:21-8 | 22:11-8 | 32:41-11 | 40:42-10 | 50:42-12 | 53:10-11 | 57:27-11 | 59:33-12 | 60:55-12 |
Stræktid | 03:57 | 04:15-6 | 06:09-11 | 07:50-8 | 10:30-15 | 08:01-11 | 10:00-14 | 02:28-7 | 04:17-10 | 02:06-11 | 01:22-12 |
Tid efter | +00:43# | +00:46# | +02:58& | +02:23& | +05:15& | +02:26& | +04:57& | +00:10 | +01:00& | +00:50& | +00:37& |
13 | Mona Rasmussen, OK H.T.F. | 1:09:35 | +30:45 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 06:04-13 | 12:07-12 | 18:35-12 | 28:23-12 | 35:45-13 | 44:40-13 | 55:35-14 | 60:32-13 | 65:48-13 | 68:11-13 | 69:35-13 |
Stræktid | 06:04 | 06:03-10 | 06:28-13 | 09:48-14 | 07:22-14 | 08:55-12 | 10:55-15 | 04:57-13 | 05:16-12 | 02:23-14 | 01:24-13 |
Tid efter | +02:50& | +02:34& | +03:17@ | +04:21& | +02:07& | +03:20& | +05:52@ | +02:39@ | +01:59& | +01:07& | +00:39& |
14 | Bente Ingvardsen, HOK | 1:13:02 | +34:12 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 04:59-11 | 13:30-14 | 16:42-11 | 24:57-11 | 30:51-10 | 41:06-11 | 46:50-9 | 65:49-14 | 69:59-14 | 71:48-14 | 73:02-14 |
Stræktid | 04:59 | 08:31-13 | 03:12-5 | 08:15-10 | 05:54-10 | 10:15-14 | 05:44-6 | 18:59-15 | 04:10-8 | 01:49-9 | 01:14-11 |
Tid efter | +01:45& | +05:02@ | +00:01 | +02:48& | +00:39# | +04:40& | +00:41# | +16:41@ | +00:53& | +00:33& | +00:29& |
15 | Jytte Larsen, Silkeborg OK | 1:21:56 | +43:06 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 06:52-14 | 21:42-15 | 25:58-15 | 37:42-15 | 45:03-15 | 56:43-15 | 66:15-15 | 70:02-15 | 76:59-15 | 80:09-15 | 81:56-15 |
Stræktid | 06:52 | 14:50-15 | 04:16-10 | 11:44-15 | 07:21-13 | 11:40-15 | 09:32-13 | 03:47-11 | 06:57-15 | 03:10-15 | 01:47-15 |
Tid efter | +03:38@ | +11:21@ | +01:05& | +06:17@ | +02:06& | +06:05@ | +04:29& | +01:29& | +03:40@ | +01:54@ | +01:02@ |
DSQ | Lone Christensen, 1900 Orientering | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 07:39-0 | 13:50-0 | 16:58-0 | 30:37-0 | 35:56-0 | 44:23-0 | 70:21-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 07:39 | 06:11-0 | 03:08-0 | 13:39-0 | 05:19-0 | 08:27-0 | 25:58-0 | - | - | - | - |
Tid efter | +04:25@ | +02:42& | -00:03 | +08:12@ | +00:04 | +02:52& | +20:55@ | - | - | - | - |
02-08-24 13:37:25 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg