1 | Søren Schwartz, OK Pan | 52:37 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 01:48-9 | 04:01-5 | 07:20-3 | 09:13-2 | 11:22-1 | 14:21-1 | 17:57-1 | 21:19-1 | 24:20-1 | 26:00-1 | 28:21-1 | 30:48-1 | 32:00-1 | 34:04-1 | 38:05-1 | 40:30-1 | 41:42-1 | 43:58-1 | 47:29-1 | 50:19-1 | 51:13-1 | 52:04-1 | 52:37-1 |
Stræktid | 01:48 | 02:13-1 | 03:19-2 | 01:53-1 | 02:09-2 | 02:59-1 | 03:36-1 | 03:22-1 | 03:01-1 | 01:40-2 | 02:21-1 | 02:27-1 | 01:12-1 | 02:04-1 | 04:01-3 | 02:25-1 | 01:12-1 | 02:16-3 | 03:31-4 | 02:50-11 | 00:54-2 | 00:51-4 | 00:33-9 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Olav Lundanes, Halden SK | 53:43 | +01:06 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 01:18-1 | 03:47-2 | 07:00-1 | 09:04-1 | 11:23-2 | 14:37-2 | 18:32-2 | 22:05-2 | 25:15-2 | 27:04-2 | 29:36-2 | 32:12-2 | 33:29-2 | 35:48-2 | 39:52-2 | 42:18-2 | 43:37-2 | 45:55-2 | 49:23-2 | 51:28-2 | 52:19-2 | 53:10-2 | 53:43-2 |
Stræktid | 01:18 | 02:29-4 | 03:13-1 | 02:04-2 | 02:19-4 | 03:14-2 | 03:55-2 | 03:33-4 | 03:10-4 | 01:49-5 | 02:32-4 | 02:36-3 | 01:17-4 | 02:19-2 | 04:04-4 | 02:26-2 | 01:19-5 | 02:18-4 | 03:28-2 | 02:05-2 | 00:51-1 | 00:51-4 | 00:33-9 |
Tid efter | -00:30 | +00:16# | -00:06 | +00:11 | +00:10 | +00:15 | +00:19 | +00:11 | +00:09 | +00:09 | +00:11 | +00:09 | +00:05 | +00:15# | +00:03 | +00:01 | +00:07 | +00:02 | -00:03 | -00:45 | -00:03 | +00:00 | +00:00 |
3 | Jonas Munthe, Kristiansand ok | 56:14 | +03:37 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 01:24-4 | 04:09-7 | 07:34-5 | 09:51-4 | 12:09-4 | 15:24-4 | 20:07-3 | 23:50-3 | 26:54-3 | 28:39-3 | 31:08-3 | 34:18-3 | 35:36-3 | 37:56-3 | 41:54-3 | 44:37-3 | 45:54-3 | 48:05-3 | 51:34-3 | 53:56-3 | 54:59-3 | 55:47-3 | 56:14-3 |
Stræktid | 01:24 | 02:45-7 | 03:25-3 | 02:17-3 | 02:18-3 | 03:15-3 | 04:43-7 | 03:43-5 | 03:04-2 | 01:45-4 | 02:29-3 | 03:10-8 | 01:18-5 | 02:20-3 | 03:58-2 | 02:43-5 | 01:17-4 | 02:11-1 | 03:29-3 | 02:22-5 | 01:03-6 | 00:48-2 | 00:27-3 |
Tid efter | -00:24 | +00:32# | +00:06 | +00:24# | +00:09 | +00:16 | +01:07& | +00:21# | +00:03 | +00:05 | +00:08 | +00:43& | +00:06 | +00:16# | -00:03 | +00:18# | +00:05 | -00:05 | -00:02 | -00:28 | +00:09# | -00:03 | -00:06 |
4 | Søren Bobach, OK Pan | 59:05 | +06:28 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 01:34-6 | 04:02-6 | 07:42-6 | 10:12-6 | 12:40-6 | 16:35-6 | 21:03-5 | 25:01-5 | 28:37-5 | 30:40-5 | 33:25-5 | 36:16-4 | 37:35-4 | 40:05-4 | 44:17-4 | 46:50-4 | 48:04-4 | 50:27-4 | 53:59-4 | 56:40-4 | 57:34-4 | 58:29-4 | 59:05-4 |
Stræktid | 01:34 | 02:28-3 | 03:40-6 | 02:30-6 | 02:28-7 | 03:55-8 | 04:28-4 | 03:58-6 | 03:36-8 | 02:03-8 | 02:45-8 | 02:51-5 | 01:19-6 | 02:30-5 | 04:12-5 | 02:33-3 | 01:14-2 | 02:23-6 | 03:32-6 | 02:41-7 | 00:54-2 | 00:55-8 | 00:36-13 |
Tid efter | -00:14 | +00:15# | +00:21# | +00:37& | +00:19# | +00:56& | +00:52# | +00:36# | +00:35# | +00:23# | +00:24# | +00:24# | +00:07 | +00:26# | +00:11 | +00:08 | +00:02 | +00:07 | +00:01 | -00:09 | +00:00 | +00:04 | +00:03 |
5 | Rasmus Thrane Hansen, Silkeborg OK | 59:31 | +06:54 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 01:21-3 | 03:42-1 | 07:10-2 | 09:28-3 | 11:36-3 | 15:02-3 | 22:25-6 | 25:53-6 | 30:09-7 | 31:46-6 | 34:12-6 | 36:59-6 | 38:12-5 | 40:37-5 | 44:34-5 | 47:09-5 | 48:38-5 | 50:49-5 | 54:09-5 | 57:26-5 | 58:20-5 | 59:05-5 | 59:31-5 |
Stræktid | 01:21 | 02:21-2 | 03:28-4 | 02:18-4 | 02:08-1 | 03:26-4 | 07:23-16 | 03:28-3 | 04:16-12 | 01:37-1 | 02:26-2 | 02:47-4 | 01:13-2 | 02:25-4 | 03:57-1 | 02:35-4 | 01:29-10 | 02:11-1 | 03:20-1 | 03:17-13 | 00:54-2 | 00:45-1 | 00:26-1 |
Tid efter | -00:27 | +00:08 | +00:09 | +00:25# | -00:01 | +00:27# | +03:47@ | +00:06 | +01:15& | -00:03 | +00:05 | +00:20# | +00:01 | +00:21# | -00:04 | +00:10 | +00:17# | -00:05 | -00:11 | +00:27# | +00:00 | -00:06 | -00:07 |
6 | Andrin Bieri, Hurukselan UJ | 1:00:24 | +07:47 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 01:19-2 | 03:52-3 | 09:36-10 | 12:00-7 | 14:29-7 | 18:31-7 | 22:45-7 | 26:12-7 | 29:17-6 | 32:10-7 | 35:00-7 | 37:30-7 | 38:44-6 | 41:22-6 | 45:37-6 | 48:47-6 | 50:03-6 | 52:33-6 | 56:05-6 | 58:11-6 | 59:10-6 | 59:58-6 | 60:24-6 |
Stræktid | 01:19 | 02:33-6 | 05:44-16 | 02:24-5 | 02:29-8 | 04:02-9 | 04:14-3 | 03:27-2 | 03:05-3 | 02:53-15 | 02:50-9 | 02:30-2 | 01:14-3 | 02:38-8 | 04:15-6 | 03:10-9 | 01:16-3 | 02:30-9 | 03:32-6 | 02:06-3 | 00:59-5 | 00:48-2 | 00:26-1 |
Tid efter | -00:29 | +00:20# | +02:25& | +00:31& | +00:20# | +01:03& | +00:38# | +00:05 | +00:04 | +01:13& | +00:29# | +00:03 | +00:02 | +00:34& | +00:14 | +00:45& | +00:04 | +00:14# | +00:01 | -00:44 | +00:05 | -00:03 | -00:07 |
7 | Magnus Lindahl, OK Melfar | 1:02:11 | +09:34 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 01:25-5 | 03:57-4 | 07:25-4 | 10:03-5 | 12:26-5 | 15:57-5 | 20:38-4 | 24:57-4 | 28:16-4 | 30:27-4 | 33:07-4 | 36:17-5 | 39:10-7 | 41:50-7 | 46:29-7 | 49:12-7 | 50:37-7 | 53:13-7 | 56:44-7 | 59:33-7 | 60:47-7 | 61:39-7 | 62:11-7 |
Stræktid | 01:25 | 02:32-5 | 03:28-4 | 02:38-7 | 02:23-6 | 03:31-5 | 04:41-6 | 04:19-8 | 03:19-5 | 02:11-10 | 02:40-7 | 03:10-8 | 02:53-17 | 02:40-9 | 04:39-7 | 02:43-5 | 01:25-9 | 02:36-11 | 03:31-4 | 02:49-9 | 01:14-10 | 00:52-6 | 00:32-7 |
Tid efter | -00:23 | +00:19# | +00:09 | +00:45& | +00:14# | +00:32# | +01:05& | +00:57& | +00:18 | +00:31& | +00:19# | +00:43& | +01:41@ | +00:36& | +00:38# | +00:18# | +00:13# | +00:20# | +00:00 | -00:01 | +00:20& | +00:01 | -00:01 |
8 | Kristoffer Sloth, OK Pan | 1:04:00 | +11:23 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 01:55-11 | 05:30-10 | 09:30-9 | 12:28-10 | 15:25-9 | 19:28-9 | 24:43-9 | 29:05-9 | 32:27-8 | 34:10-8 | 36:47-8 | 39:57-8 | 41:20-8 | 43:50-8 | 48:36-8 | 51:22-8 | 52:59-8 | 55:24-8 | 59:07-8 | 61:19-8 | 62:32-8 | 63:28-8 | 64:00-8 |
Stræktid | 01:55 | 03:35-13 | 04:00-8 | 02:58-9 | 02:57-10 | 04:03-10 | 05:15-9 | 04:22-10 | 03:22-7 | 01:43-3 | 02:37-5 | 03:10-8 | 01:23-7 | 02:30-5 | 04:46-8 | 02:46-7 | 01:37-12 | 02:25-7 | 03:43-10 | 02:12-4 | 01:13-9 | 00:56-9 | 00:32-7 |
Tid efter | +00:07 | +01:22& | +00:41# | +01:05& | +00:48& | +01:04& | +01:39& | +01:00& | +00:21# | +00:03 | +00:16# | +00:43& | +00:11# | +00:26# | +00:45# | +00:21# | +00:25& | +00:09 | +00:12 | -00:38 | +00:19& | +00:05 | -00:01 |
9 | Lars Widmer, Skogslöparna | 1:09:28 | +16:51 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 01:47-8 | 07:51-16 | 12:17-15 | 15:09-13 | 17:30-12 | 24:10-13 | 30:15-13 | 35:00-13 | 38:19-11 | 40:10-11 | 42:49-11 | 45:49-10 | 47:17-10 | 49:52-10 | 54:39-10 | 57:27-10 | 58:47-10 | 61:09-10 | 64:50-10 | 66:54-9 | 68:05-9 | 68:58-9 | 69:28-9 |
Stræktid | 01:47 | 06:04-16 | 04:26-11 | 02:52-8 | 02:21-5 | 06:40-17 | 06:05-12 | 04:45-11 | 03:19-5 | 01:51-6 | 02:39-6 | 03:00-6 | 01:28-8 | 02:35-7 | 04:47-9 | 02:48-8 | 01:20-7 | 02:22-5 | 03:41-9 | 02:04-1 | 01:11-8 | 00:53-7 | 00:30-6 |
Tid efter | -00:01 | +03:51@ | +01:07& | +00:59& | +00:12 | +03:41@ | +02:29& | +01:23& | +00:18 | +00:11# | +00:18# | +00:33# | +00:16# | +00:31# | +00:46# | +00:23# | +00:08# | +00:06 | +00:10 | -00:46 | +00:17& | +00:02 | -00:03 |
10 | Holger V Petersen, OK GORM | 1:10:12 | +17:35 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 01:43-7 | 04:35-8 | 08:17-7 | 12:17-8 | 15:50-10 | 19:24-8 | 23:56-8 | 27:59-8 | 32:27-8 | 34:39-9 | 37:41-9 | 40:43-9 | 42:15-9 | 44:59-9 | 50:03-9 | 53:57-9 | 55:16-9 | 57:44-9 | 61:20-9 | 67:23-10 | 68:30-10 | 69:39-10 | 70:12-10 |
Stræktid | 01:43 | 02:52-8 | 03:42-7 | 04:00-13 | 03:33-13 | 03:34-6 | 04:32-5 | 04:03-7 | 04:28-14 | 02:12-11 | 03:02-11 | 03:02-7 | 01:32-9 | 02:44-10 | 05:04-10 | 03:54-12 | 01:19-5 | 02:28-8 | 03:36-8 | 06:03-17 | 01:07-7 | 01:09-12 | 00:33-9 |
Tid efter | -00:05 | +00:39& | +00:23# | +02:07@ | +01:24& | +00:35# | +00:56& | +00:41# | +01:27& | +00:32& | +00:41& | +00:35# | +00:20& | +00:40& | +01:03& | +01:29& | +00:07 | +00:12 | +00:05 | +03:13@ | +00:13# | +00:18& | +00:00 |
11 | Asbjørn Lanng Mathiasen, OK Pan | 1:19:05 | +26:28 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 03:09-17 | 06:28-14 | 11:22-14 | 14:28-12 | 17:59-13 | 23:02-12 | 28:53-12 | 34:40-12 | 38:52-12 | 41:01-12 | 44:30-12 | 48:40-12 | 50:28-12 | 53:21-12 | 58:59-12 | 62:35-11 | 64:19-12 | 67:35-12 | 72:43-12 | 75:29-11 | 77:09-11 | 78:21-11 | 79:05-11 |
Stræktid | 03:09 | 03:19-10 | 04:54-12 | 03:06-10 | 03:31-12 | 05:03-14 | 05:51-11 | 05:47-15 | 04:12-11 | 02:09-9 | 03:29-13 | 04:10-13 | 01:48-10 | 02:53-12 | 05:38-11 | 03:36-10 | 01:44-13 | 03:16-13 | 05:08-16 | 02:46-8 | 01:40-17 | 01:12-15 | 00:44-16 |
Tid efter | +01:21& | +01:06& | +01:35& | +01:13& | +01:22& | +02:04& | +02:15& | +02:25& | +01:11& | +00:29& | +01:08& | +01:43& | +00:36& | +00:49& | +01:37& | +01:11& | +00:32& | +01:00& | +01:37& | -00:04 | +00:46& | +00:21& | +00:11& |
12 | Frederik Holm Splittorff, FIF Hillerød | 1:19:30 | +26:53 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 01:49-10 | 04:55-9 | 09:11-8 | 12:19-9 | 15:15-8 | 19:53-10 | 25:00-10 | 29:45-10 | 36:03-10 | 38:15-10 | 41:43-10 | 45:50-11 | 47:43-11 | 51:26-11 | 57:26-11 | 62:44-12 | 64:08-11 | 67:21-11 | 72:10-11 | 76:30-12 | 77:51-12 | 78:57-12 | 79:30-12 |
Stræktid | 01:49 | 03:06-9 | 04:16-9 | 03:08-11 | 02:56-9 | 04:38-11 | 05:07-8 | 04:45-11 | 06:18-15 | 02:12-11 | 03:28-12 | 04:07-12 | 01:53-12 | 03:43-16 | 06:00-13 | 05:18-16 | 01:24-8 | 03:13-12 | 04:49-14 | 04:20-15 | 01:21-12 | 01:06-10 | 00:33-9 |
Tid efter | +00:01 | +00:53& | +00:57& | +01:15& | +00:47& | +01:39& | +01:31& | +01:23& | +03:17@ | +00:32& | +01:07& | +01:40& | +00:41& | +01:39& | +01:59& | +02:53@ | +00:12# | +00:57& | +01:18& | +01:30& | +00:27& | +00:15& | +00:00 |
13 | Vegard Tonjer, Nydalens Skiklub | 1:21:03 | +28:26 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:22-14 | 05:55-13 | 10:16-11 | 19:09-16 | 23:07-16 | 26:54-16 | 32:36-15 | 36:56-14 | 40:39-13 | 43:21-13 | 46:19-13 | 52:15-13 | 54:15-13 | 57:02-13 | 62:44-13 | 67:06-13 | 68:37-13 | 71:12-13 | 75:27-13 | 77:57-13 | 79:25-13 | 80:34-13 | 81:03-13 |
Stræktid | 02:22 | 03:33-12 | 04:21-10 | 08:53-17 | 03:58-16 | 03:47-7 | 05:42-10 | 04:20-9 | 03:43-9 | 02:42-14 | 02:58-10 | 05:56-15 | 02:00-14 | 02:47-11 | 05:42-12 | 04:22-13 | 01:31-11 | 02:35-10 | 04:15-11 | 02:30-6 | 01:28-13 | 01:09-12 | 00:29-4 |
Tid efter | +00:34& | +01:20& | +01:02& | +07:00@ | +01:49& | +00:48& | +02:06& | +00:58& | +00:42# | +01:02& | +00:37& | +03:29@ | +00:48& | +00:43& | +01:41& | +01:57& | +00:19& | +00:19# | +00:44# | -00:20 | +00:34& | +00:18& | -00:04 |
14 | Jakob Røberg Frandsen, OK Pan | 1:30:45 | +38:08 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 03:07-16 | 10:44-17 | 16:28-17 | 20:46-17 | 24:21-17 | 30:27-17 | 36:43-17 | 41:59-17 | 46:08-16 | 48:10-16 | 52:01-15 | 57:21-15 | 59:56-15 | 63:36-15 | 69:54-15 | 74:47-15 | 76:43-15 | 80:13-15 | 84:59-15 | 87:48-15 | 89:08-14 | 90:16-14 | 90:45-14 |
Stræktid | 03:07 | 07:37-17 | 05:44-16 | 04:18-15 | 03:35-14 | 06:06-15 | 06:16-14 | 05:16-13 | 04:09-10 | 02:02-7 | 03:51-14 | 05:20-14 | 02:35-16 | 03:40-15 | 06:18-14 | 04:53-14 | 01:56-15 | 03:30-15 | 04:46-13 | 02:49-9 | 01:20-11 | 01:08-11 | 00:29-4 |
Tid efter | +01:19& | +05:24@ | +02:25& | +02:25@ | +01:26& | +03:07@ | +02:40& | +01:54& | +01:08& | +00:22# | +01:30& | +02:53@ | +01:23@ | +01:36& | +02:17& | +02:28@ | +00:44& | +01:14& | +01:15& | -00:01 | +00:26& | +00:17& | -00:04 |
15 | Jes Mose Jensen, AKIF | 1:31:05 | +38:28 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:00-12 | 05:52-12 | 10:48-12 | 14:11-11 | 17:19-11 | 22:12-11 | 28:41-11 | 34:16-11 | 42:21-14 | 44:45-14 | 49:47-14 | 53:52-14 | 56:01-14 | 59:36-14 | 66:08-14 | 71:27-14 | 73:53-14 | 77:27-14 | 83:05-14 | 87:40-14 | 89:10-15 | 90:25-15 | 91:05-15 |
Stræktid | 02:00 | 03:52-14 | 04:56-13 | 03:23-12 | 03:08-11 | 04:53-13 | 06:29-15 | 05:35-14 | 08:05-17 | 02:24-13 | 05:02-16 | 04:05-11 | 02:09-15 | 03:35-14 | 06:32-15 | 05:19-17 | 02:26-16 | 03:34-16 | 05:38-17 | 04:35-16 | 01:30-15 | 01:15-17 | 00:40-14 |
Tid efter | +00:12# | +01:39& | +01:37& | +01:30& | +00:59& | +01:54& | +02:53& | +02:13& | +05:04@ | +00:44& | +02:41@ | +01:38& | +00:57& | +01:31& | +02:31& | +02:54@ | +01:14@ | +01:18& | +02:07& | +01:45& | +00:36& | +00:24& | +00:07# |
16 | Mads Ellegaard Juhl, OK H.T.F. | 1:36:27 | +43:50 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:36-15 | 06:45-15 | 12:20-16 | 16:37-15 | 20:27-15 | 26:40-15 | 35:19-16 | 41:13-16 | 48:16-17 | 51:14-17 | 55:19-16 | 61:26-16 | 63:24-16 | 67:31-16 | 74:26-16 | 79:32-16 | 81:20-16 | 84:49-16 | 89:50-16 | 93:01-16 | 94:29-16 | 95:42-16 | 96:27-16 |
Stræktid | 02:36 | 04:09-15 | 05:35-15 | 04:17-14 | 03:50-15 | 06:13-16 | 08:39-17 | 05:54-16 | 07:03-16 | 02:58-16 | 04:05-15 | 06:07-16 | 01:58-13 | 04:07-17 | 06:55-16 | 05:06-15 | 01:48-14 | 03:29-14 | 05:01-15 | 03:11-12 | 01:28-13 | 01:13-16 | 00:45-17 |
Tid efter | +00:48& | +01:56& | +02:16& | +02:24@ | +01:41& | +03:14@ | +05:03@ | +02:32& | +04:02@ | +01:18& | +01:44& | +03:40@ | +00:46& | +02:03& | +02:54& | +02:41@ | +00:36& | +01:13& | +01:30& | +00:21# | +00:34& | +00:22& | +00:12& |
17 | Georg Smedsaas, Hisøy OK | 1:42:37 | +50:00 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:04-13 | 05:36-11 | 11:05-13 | 15:23-14 | 20:16-14 | 25:06-14 | 31:19-14 | 39:22-15 | 43:49-15 | 47:26-15 | 55:39-17 | 67:31-17 | 69:20-17 | 72:40-17 | 80:44-17 | 84:36-17 | 87:27-17 | 91:15-17 | 95:55-17 | 99:13-17 | 100:47-17 | 101:57-17 | 102:37-17 |
Stræktid | 02:04 | 03:32-11 | 05:29-14 | 04:18-15 | 04:53-17 | 04:50-12 | 06:13-13 | 08:03-17 | 04:27-13 | 03:37-17 | 08:13-17 | 11:52-17 | 01:49-11 | 03:20-13 | 08:04-17 | 03:52-11 | 02:51-17 | 03:48-17 | 04:40-12 | 03:18-14 | 01:34-16 | 01:10-14 | 00:40-14 |
Tid efter | +00:16# | +01:19& | +02:10& | +02:25@ | +02:44@ | +01:51& | +02:37& | +04:41@ | +01:26& | +01:57@ | +05:52@ | +09:25@ | +00:37& | +01:16& | +04:03@ | +01:27& | +01:39@ | +01:32& | +01:09& | +00:28# | +00:40& | +00:19& | +00:07# |
DSQ | Oscar Johansson, OK Orion | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 03:19-0 | 08:59-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 13:34-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 23:21-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 31:49-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 43:08-0 | 44:47-0 |
Stræktid | 03:19 | 05:40-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:39-0 |
Tid efter | +01:31& | +03:27@ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +01:06@ |
DSQ | Per Hjerrild, Silkeborg OK | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 01:53-0 | 05:07-0 | 09:23-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 13:20-0 | 15:35-0 | 19:03-0 | 22:25-0 | 24:06-0 | 27:00-0 | 32:09-0 | 35:24-0 | 37:05-0 | 40:00-0 | 44:29-0 | 46:53-0 | 47:56-0 | 49:02-0 | 49:42-0 |
Stræktid | 01:53 | 03:14-0 | 04:16-9 | - | - | - | - | - | - | 02:15-0 | 03:28-12 | 03:22-0 | 01:41-0 | 02:54-0 | 05:09-0 | 03:15-0 | 01:41-0 | 02:55-0 | 04:29-0 | 02:24-0 | 01:03-6 | 01:06-10 | 00:40-14 |
Tid efter | +00:05 | +01:01& | +00:57& | - | - | - | - | - | - | +00:35& | +01:07& | +00:55& | +00:29& | +00:50& | +01:08& | +00:50& | +00:29& | +00:39& | +00:58& | -00:26 | +00:09# | +00:15& | +00:07# |
DSQ | Lasse Grøn, Halden SK | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:01-0 | 05:13-0 | 09:49-0 | 12:40-0 | 15:44-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 32:37-0 | 34:27-0 | 40:11-0 | 46:56-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 50:45-0 | 53:23-0 | 54:51-0 | 56:01-0 | 56:46-0 |
Stræktid | 02:01 | 03:12-0 | 04:36-0 | 02:51-0 | 03:04-0 | - | - | - | - | - | - | - | 01:50-0 | 05:44-0 | 06:45-0 | - | - | - | - | 02:38-0 | 01:28-13 | 01:10-14 | 00:45-17 |
Tid efter | +00:13# | +00:59& | +01:17& | +00:58& | +00:55& | - | - | - | - | - | - | - | +00:38& | +03:40@ | +02:44& | - | - | - | - | -00:12 | +00:34& | +00:19& | +00:12& |
DSQ | Frederik Erskov Krogh, OK ØST Birkerød | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 04:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 21:28-0 | 26:20-0 | 32:11-0 | 46:44-0 | 54:23-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 65:55-0 | 67:19-0 |
Stræktid | 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04:52-0 | 05:51-0 | 14:33-0 | 07:39-0 | - | - | - | - | - | - | 01:24-0 |
Tid efter | +02:12@ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +03:40@ | +03:47@ | +10:32@ | +05:14@ | - | - | - | - | - | - | +00:51@ |
DSQ | Rasmus Thyssen Harfot, Horsens OK | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:17-0 | 13:48-0 | 19:20-0 | 23:42-0 | 27:54-0 | 32:51-0 | 40:17-0 | 47:41-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 52:00-0 | 57:29-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 64:56-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 70:27-0 | 73:54-0 | 75:45-0 | 76:57-0 | 77:34-0 |
