Resultatliste Læsø 2024 etape 3 01.08.2024

H40

1 Joakim Kaminsky, Mölndal Outdoor IF 49:07 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:56-2 03:36-2 07:46-1 10:49-1 15:10-1 19:14-1 24:01-1 27:31-1 30:26-1 32:22-1 36:59-1 37:58-1 41:02-1 45:05-1 46:04-1 47:47-1 48:39-1 49:07-1
Stræktid 01:56 01:40-1 04:10-1 03:03-1 04:21-1 04:04-2 04:47-2 03:30-2 02:55-2 01:56-2 04:37-2 00:59-4 03:04-7 04:03-3 00:59-1 01:43-2 00:52-2 00:28-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Stefan Schuepbach, OL Regio Burgdorf 50:49 +01:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:07-4 04:38-5 08:56-5 12:38-3 17:08-2 21:51-2 27:05-2 30:33-2 33:19-2 35:11-2 39:43-2 40:34-2 42:26-2 46:03-2 47:21-2 49:21-2 50:15-2 50:49-2
Stræktid 02:07 02:31-7 04:18-2 03:42-3 04:30-2 04:43-3 05:14-3 03:28-1 02:46-1 01:52-1 04:32-1 00:51-1 01:52-1 03:37-1 01:18-5 02:00-3 00:54-5 00:34-4
Tid efter +00:11 +00:51& +00:08 +00:39# +00:09 +00:39# +00:27 -00:02 -00:09 -00:04 -00:05 -00:08 -01:12 -00:26 +00:19& +00:17# +00:02 +00:06#
3 David Chatelon, Orient'Express 42 53:34 +04:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:22-5 04:02-3 08:41-4 12:58-4 18:10-4 22:08-3 27:46-4 31:37-4 34:40-3 37:01-3 41:58-3 42:59-3 45:00-3 49:30-3 50:29-3 52:10-3 53:00-3 53:34-3
Stræktid 02:22 01:40-1 04:39-4 04:17-4 05:12-3 03:58-1 05:38-5 03:51-3 03:03-3 02:21-3 04:57-3 01:01-5 02:01-2 04:30-4 00:59-1 01:41-1 00:50-1 00:34-4
Tid efter +00:26# +00:00 +00:29# +01:14& +00:51# -00:06 +00:51# +00:21# +00:08 +00:25# +00:20 +00:02 -01:03 +00:27# +00:00 -00:02 -00:02 +00:06#
4 Johs Hjelmstad, Heming Orientering 55:38 +06:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:57-3 04:05-4 08:38-3 11:54-2 17:45-3 22:32-4 27:10-3 31:16-3 34:41-4 37:33-4 42:38-4 43:30-4 46:09-4 50:04-4 52:01-4 54:13-4 55:05-4 55:38-4
Stræktid 01:57 02:08-3 04:33-3 03:16-2 05:51-4 04:47-4 04:38-1 04:06-4 03:25-4 02:52-4 05:05-4 00:52-2 02:39-4 03:55-2 01:57-9 02:12-5 00:52-2 00:33-3
Tid efter +00:01 +00:28& +00:23 +00:13 +01:30& +00:43# -00:09 +00:36# +00:30# +00:56& +00:28# -00:07 -00:25 -00:08 +00:58& +00:29& +00:00 +00:05#
5 Gustav Ruø, Freidig 1:08:21 +19:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:46-8 04:54-6 10:28-6 16:09-5 23:51-5 30:32-6 36:45-5 40:58-5 44:49-5 49:46-6 55:26-6 56:27-6 58:50-5 63:32-5 64:46-5 66:53-5 67:46-5 68:21-5
Stræktid 02:46 02:08-3 05:34-6 05:41-7 07:42-6 06:41-8 06:13-7 04:13-5 03:51-5 04:57-9 05:40-6 01:01-5 02:23-3 04:42-5 01:14-4 02:07-4 00:53-4 00:35-6
Tid efter +00:50& +00:28& +01:24& +02:38& +03:21& +02:37& +01:26& +00:43# +00:56& +03:01@ +01:03# +00:02 -00:41 +00:39# +00:15& +00:24# +00:01 +00:07#
6 Ondrej Skripnik, Fenri 1:10:43 +21:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:28-6 06:47-9 12:29-9 18:05-8 25:57-8 32:27-8 37:53-6 42:38-6 46:43-6 49:39-5 55:05-5 56:19-5 59:46-6 64:59-6 66:29-6 68:50-6 70:02-6 70:43-6
Stræktid 02:28 04:19-9 05:42-7 05:36-6 07:52-7 06:30-7 05:26-4 04:45-6 04:05-6 02:56-5 05:26-5 01:14-9 03:27-9 05:13-7 01:30-6 02:21-7 01:12-8 00:41-8
Tid efter +00:32& +02:39@ +01:32& +02:33& +03:31& +02:26& +00:39# +01:15& +01:10& +01:00& +00:49# +00:15& +00:23# +01:10& +00:31& +00:38& +00:20& +00:13&
7 Martin Bjørkenes, Hisøy OK 1:12:06 +22:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:16-1 02:38-1 07:56-2 16:48-7 24:06-6 30:23-5 38:11-7 43:16-7 47:28-7 51:23-7 57:08-7 58:04-7 61:23-7 66:57-7 68:06-7 70:26-7 71:35-7 72:06-7
Stræktid 00:16 02:22-5 05:18-5 08:52-10 07:18-5 06:17-5 07:48-9 05:05-8 04:12-7 03:55-8 05:45-7 00:56-3 03:19-8 05:34-8 01:09-3 02:20-6 01:09-7 00:31-2
Tid efter -01:40 +00:42& +01:08& +05:49@ +02:57& +02:13& +03:01& +01:35& +01:17& +01:59@ +01:08# -00:03 +00:15 +01:31& +00:10# +00:37& +00:17& +00:03#
8 Joachim Wansölin, OK Ravinen 1:16:51 +27:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:59-9 05:26-8 11:39-8 16:39-6 25:51-7 32:10-7 39:12-8 44:44-8 49:08-8 52:12-8 59:43-8 60:49-8 63:41-8 69:41-8 71:25-8 74:44-8 76:02-8 76:51-8
Stræktid 02:59 02:27-6 06:13-9 05:00-5 09:12-8 06:19-6 07:02-8 05:32-9 04:24-8 03:04-7 07:31-9 01:06-7 02:52-6 06:00-9 01:44-7 03:19-9 01:18-9 00:49-9
Tid efter +01:03& +00:47& +02:03& +01:57& +04:51@ +02:15& +02:15& +02:02& +01:29& +01:08& +02:54& +00:07# -00:12 +01:57& +00:45& +01:36& +00:26& +00:21&
9 Dion Daa Petersen, Silkeborg OK 1:29:26 +40:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:29-7 05:06-7 11:18-7 19:16-9 28:41-9 41:16-9 47:04-9 52:03-9 59:51-9 62:54-9 69:36-9 70:46-9 73:29-9 78:38-9 85:06-9 87:40-9 88:46-9 89:26-9
Stræktid 02:29 02:37-8 06:12-8 07:58-9 09:25-9 12:35-10 05:48-6 04:59-7 07:48-10 03:03-6 06:42-8 01:10-8 02:43-5 05:09-6 06:28-10 02:34-8 01:06-6 00:40-7
Tid efter +00:33& +00:57& +02:02& +04:55@ +05:04@ +08:31@ +01:01# +01:29& +04:53@ +01:07& +02:05& +00:11# -00:21 +01:06& +05:29@ +00:51& +00:14& +00:12&
10 Tomas Benes, VSK CVUT Fakulta Stavební Prah 1:57:50 +1:08:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:35-10 11:46-10 20:16-10 28:00-10 40:12-10 48:00-10 57:28-10 65:02-10 71:40-10 77:07-10 89:26-10 96:19-10 101:47-10 109:56-10 111:47-10 115:18-10 116:58-10 117:50-10
Stræktid 04:35 07:11-10 08:30-10 07:44-8 12:12-10 07:48-9 09:28-10 07:34-10 06:38-9 05:27-10 12:19-10 06:53-10 05:28-10 08:09-10 01:51-8 03:31-10 01:40-10 00:52-10
Tid efter +02:39@ +05:31@ +04:20@ +04:41@ +07:51@ +03:44& +04:41& +04:04@ +03:43@ +03:31@ +07:42@ +05:54@ +02:24& +04:06@ +00:52& +01:48@ +00:48& +00:24&

02-08-24 13:37:26 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg