1 | Knud Lykking, OK73 | 47:57 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 04:20-4 | 08:27-2 | 11:42-2 | 20:04-2 | 24:27-2 | 31:48-2 | 38:09-2 | 41:03-1 | 44:58-1 | 46:46-1 | 47:57-1 |
Stræktid | 04:20 | 04:07-1 | 03:15-3 | 08:22-4 | 04:23-2 | 07:21-3 | 06:21-2 | 02:54-4 | 03:55-2 | 01:48-4 | 01:11-4 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Gunner Jørgensen, OK73 | 49:20 | +01:23 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 03:32-1 | 16:42-6 | 18:58-4 | 24:41-3 | 28:33-3 | 35:49-3 | 40:58-3 | 43:09-3 | 46:37-2 | 48:14-2 | 49:20-2 |
Stræktid | 03:32 | 13:10-7 | 02:16-1 | 05:43-1 | 03:52-1 | 07:16-2 | 05:09-1 | 02:11-1 | 03:28-1 | 01:37-1 | 01:06-2 |
Tid efter | -00:48 | +09:03@ | -00:59 | -02:39 | -00:31 | -00:05 | -01:12 | -00:43 | -00:27 | -00:11 | -00:05 |
3 | Asger Kristensen, Herning OK | 49:50 | +01:53 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 03:49-2 | 08:06-1 | 11:24-1 | 18:17-1 | 22:59-1 | 29:07-1 | 35:37-1 | 42:53-2 | 46:56-3 | 48:43-3 | 49:50-3 |
Stræktid | 03:49 | 04:17-2 | 03:18-4 | 06:53-2 | 04:42-4 | 06:08-1 | 06:30-3 | 07:16-9 | 04:03-3 | 01:47-3 | 01:07-3 |
Tid efter | -00:31 | +00:10 | +00:03 | -01:29 | +00:19 | -01:13 | +00:09 | +04:22@ | +00:08 | -00:01 | -00:04 |
4 | Jens Roesgaard, Nordvest OK | 1:02:15 | +14:18 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 05:07-6 | 12:40-4 | 16:28-3 | 24:55-4 | 32:09-4 | 41:40-4 | 49:43-4 | 52:58-4 | 58:25-4 | 60:48-4 | 62:15-4 |
Stræktid | 05:07 | 07:33-4 | 03:48-5 | 08:27-6 | 07:14-6 | 09:31-6 | 08:03-7 | 03:15-6 | 05:27-6 | 02:23-6 | 01:27-6 |
Tid efter | +00:47# | +03:26& | +00:33# | +00:05 | +02:51& | +02:10& | +01:42& | +00:21# | +01:32& | +00:35& | +00:16# |
5 | Jørgen Thyssen, Horsens OK | 1:06:29 | +18:32 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 05:46-7 | 25:44-9 | 28:48-9 | 36:21-8 | 41:01-6 | 48:55-5 | 56:48-5 | 59:15-5 | 63:21-5 | 65:10-5 | 66:29-5 |
Stræktid | 05:46 | 19:58-9 | 03:04-2 | 07:33-3 | 04:40-3 | 07:54-4 | 07:53-6 | 02:27-2 | 04:06-4 | 01:49-5 | 01:19-5 |
Tid efter | +01:26& | +15:51@ | -00:11 | -00:49 | +00:17 | +00:33 | +01:32# | -00:27 | +00:11 | +00:01 | +00:08# |
6 | Kai Ø. Laursen, Aalborg OK | 1:12:55 | +24:58 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 04:01-3 | 09:46-3 | 19:31-5 | 27:56-5 | 35:59-5 | 51:48-7 | 58:58-6 | 62:12-6 | 68:18-6 | 71:14-6 | 72:55-6 |
Stræktid | 04:01 | 05:45-3 | 09:45-9 | 08:25-5 | 08:03-7 | 15:49-9 | 07:10-5 | 03:14-5 | 06:06-7 | 02:56-7 | 01:41-8 |
Tid efter | -00:19 | +01:38& | +06:30@ | +00:03 | +03:40& | +08:28@ | +00:49# | +00:20# | +02:11& | +01:08& | +00:30& |
7 | Erik Anders Jensen, Silkeborg OK | 1:14:23 | +26:26 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 04:59-5 | 19:59-8 | 25:08-8 | 36:50-9 | 43:20-8 | 51:43-6 | 59:51-7 | 62:23-7 | 71:47-7 | 73:30-7 | 74:23-7 |
Stræktid | 04:59 | 15:00-8 | 05:09-7 | 11:42-8 | 06:30-5 | 08:23-5 | 08:08-8 | 02:32-3 | 09:24-9 | 01:43-2 | 00:53-1 |
Tid efter | +00:39# | +10:53@ | +01:54& | +03:20& | +02:07& | +01:02# | +01:47& | -00:22 | +05:29@ | -00:05 | -00:18 |
8 | Eric Gautier, Søllerød OK | 1:18:33 | +30:36 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 05:58-8 | 14:16-5 | 23:44-7 | 34:18-6 | 42:46-7 | 53:51-8 | 62:33-8 | 66:52-8 | 73:41-8 | 76:50-8 | 78:33-8 |
Stræktid | 05:58 | 08:18-5 | 09:28-8 | 10:34-7 | 08:28-8 | 11:05-7 | 08:42-9 | 04:19-7 | 06:49-8 | 03:09-9 | 01:43-9 |
Tid efter | +01:38& | +04:11@ | +06:13@ | +02:12& | +04:05& | +03:44& | +02:21& | +01:25& | +02:54& | +01:21& | +00:32& |
9 | Arne Pedersen, Mariager Fjord OK | 1:19:50 | +31:53 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 06:14-9 | 18:49-7 | 22:53-6 | 35:23-7 | 44:45-9 | 57:10-9 | 63:59-9 | 71:02-9 | 75:10-9 | 78:15-9 | 79:50-9 |
Stræktid | 06:14 | 12:35-6 | 04:04-6 | 12:30-9 | 09:22-9 | 12:25-8 | 06:49-4 | 07:03-8 | 04:08-5 | 03:05-8 | 01:35-7 |
Tid efter | +01:54& | +08:28@ | +00:49& | +04:08& | +04:59@ | +05:04& | +00:28 | +04:09@ | +00:13 | +01:17& | +00:24& |
DSQ | Flemming Wedell, Odense OK | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 04:46-0 | 39:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 04:46 | 34:14-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | +00:26# | +30:07@ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Jørn Andreasen, OK73 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 06:52-0 | 18:00-0 | 21:27-0 | 34:12-0 | 42:38-0 | 00:00-0 | 68:41-0 | 79:36-0 | 86:23-0 | 89:19-0 | 91:05-0 |
Stræktid | 06:52 | 11:08-0 | 03:27-0 | 12:45-0 | 08:26-0 | - | - | 10:55-0 | 06:47-0 | 02:56-7 | 01:46-0 |
Tid efter | +02:32& | +07:01@ | +00:12 | +04:23& | +04:03& | - | - | +08:01@ | +02:52& | +01:08& | +00:35& |
DSQ | Ole Jensen, RSOK | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 14:16-0 | 23:55-0 | 42:00-0 | 60:46-0 | 70:38-0 | 84:07-0 | 00:00-0 | 97:46-0 | 104:04-0 | 107:43-0 | 109:44-0 |
Stræktid | 14:16 | 09:39-0 | 18:05-0 | 18:46-0 | 09:52-0 | 13:29-0 | - | - | 06:18-0 | 03:39-0 | 02:01-0 |
Tid efter | +09:56@ | +05:32@ | +14:50@ | +10:24@ | +05:29@ | +06:08& | - | - | +02:23& | +01:51@ | +00:50& |
02-08-24 13:37:27 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg