1 | Elanor Henriksen, Horsens OK | 41:11 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:11-4 | 07:13-5 | 11:27-4 | 13:08-4 | 15:30-3 | 17:02-3 | 20:02-2 | 21:01-1 | 22:22-1 | 24:28-1 | 31:44-1 | 33:58-1 | 37:42-1 | 40:32-1 | 40:57-1 | 41:11-1 |
Stræktid | 02:11 | 05:02-5 | 04:14-3 | 01:41-5 | 02:22-1 | 01:32-1 | 03:00-4 | 00:59-1 | 01:21-3 | 02:06-6 | 07:16-2 | 02:14-1 | 03:44-1 | 02:50-3 | 00:25-3 | 00:14-3 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ida Riis Madsen, Rold Skov OK | 41:15 | +00:04 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:34-6 | 07:08-3 | 11:43-5 | 13:11-5 | 15:42-4 | 17:17-4 | 20:18-3 | 21:40-3 | 23:05-3 | 24:30-2 | 31:46-2 | 34:02-2 | 37:57-2 | 40:37-2 | 41:01-2 | 41:15-2 |
Stræktid | 02:34 | 04:34-1 | 04:35-5 | 01:28-2 | 02:31-3 | 01:35-2 | 03:01-5 | 01:22-5 | 01:25-4 | 01:25-4 | 07:16-2 | 02:16-2 | 03:55-3 | 02:40-2 | 00:24-1 | 00:14-3 |
Tid efter | +00:23# | -00:28 | +00:21 | -00:13 | +00:09 | +00:03 | +00:01 | +00:23& | +00:04 | -00:41 | +00:00 | +00:02 | +00:11 | -00:10 | -00:01 | +00:00 |
3 | Theresa Skouboe, Horsens OK | 42:36 | +01:25 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:43-2 | 07:08-3 | 10:59-2 | 12:30-2 | 16:36-5 | 18:15-5 | 21:06-4 | 22:08-4 | 23:28-4 | 24:42-3 | 31:49-3 | 34:27-3 | 38:52-3 | 41:54-3 | 42:21-3 | 42:36-3 |
Stræktid | 01:43 | 05:25-6 | 03:51-1 | 01:31-4 | 04:06-6 | 01:39-3 | 02:51-3 | 01:02-3 | 01:20-1 | 01:14-1 | 07:07-1 | 02:38-6 | 04:25-6 | 03:02-5 | 00:27-4 | 00:15-5 |
Tid efter | -00:28 | +00:23 | -00:23 | -00:10 | +01:44& | +00:07 | -00:09 | +00:03 | -00:01 | -00:52 | -00:09 | +00:24# | +00:41# | +00:12 | +00:02 | +00:01 |
4 | Marie Møller Nielsen, OK Pan | 43:28 | +02:17 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:06-3 | 06:53-2 | 11:02-3 | 12:32-3 | 14:57-1 | 16:51-2 | 19:22-1 | 21:02-2 | 22:22-1 | 26:10-5 | 33:40-5 | 36:06-5 | 39:57-4 | 42:54-5 | 43:18-4 | 43:28-4 |
Stræktid | 02:06 | 04:47-2 | 04:09-2 | 01:30-3 | 02:25-2 | 01:54-5 | 02:31-1 | 01:40-6 | 01:20-1 | 03:48-7 | 07:30-5 | 02:26-4 | 03:51-2 | 02:57-4 | 00:24-1 | 00:10-1 |
Tid efter | -00:05 | -00:15 | -00:05 | -00:11 | +00:03 | +00:22# | -00:29 | +00:41& | -00:01 | +01:42& | +00:14 | +00:12 | +00:07 | +00:07 | -00:01 | -00:04 |
5 | Anna Taagehøi Nykjær, OK Pan | 43:30 | +02:19 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:41-1 | 06:29-1 | 10:52-1 | 12:19-1 | 15:01-2 | 16:41-1 | 21:58-5 | 22:59-5 | 24:29-5 | 25:52-4 | 33:28-4 | 35:58-4 | 40:14-5 | 42:49-4 | 43:18-4 | 43:30-5 |
Stræktid | 01:41 | 04:48-3 | 04:23-4 | 01:27-1 | 02:42-4 | 01:40-4 | 05:17-7 | 01:01-2 | 01:30-5 | 01:23-3 | 07:36-6 | 02:30-5 | 04:16-5 | 02:35-1 | 00:29-6 | 00:12-2 |
Tid efter | -00:30 | -00:14 | +00:09 | -00:14 | +00:20# | +00:08 | +02:17& | +00:02 | +00:09# | -00:43 | +00:20 | +00:16# | +00:32# | -00:15 | +00:04# | -00:02 |
6 | Laura Bobach, Rold Skov OK | 44:51 | +03:40 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:16-5 | 07:16-6 | 11:55-6 | 13:43-6 | 16:48-6 | 20:20-6 | 22:57-6 | 24:03-6 | 25:36-6 | 26:50-6 | 34:16-6 | 36:41-6 | 40:55-6 | 44:07-6 | 44:35-6 | 44:51-6 |
Stræktid | 02:16 | 05:00-4 | 04:39-6 | 01:48-6 | 03:05-5 | 03:32-6 | 02:37-2 | 01:06-4 | 01:33-6 | 01:14-1 | 07:26-4 | 02:25-3 | 04:14-4 | 03:12-6 | 00:28-5 | 00:16-6 |
Tid efter | +00:05 | -00:02 | +00:25 | +00:07 | +00:43& | +02:00@ | -00:23 | +00:07# | +00:12# | -00:52 | +00:10 | +00:11 | +00:30# | +00:22# | +00:03# | +00:02# |
7 | Matilde Andersen-Otte, Rold Skov OK | 1:05:47 | +24:36 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:37-7 | 09:59-7 | 17:19-7 | 19:59-7 | 25:03-7 | 28:38-7 | 32:01-7 | 34:06-7 | 36:02-7 | 37:59-7 | 49:41-7 | 54:43-7 | 60:37-7 | 65:01-7 | 65:31-7 | 65:47-7 |
Stræktid | 02:37 | 07:22-7 | 07:20-7 | 02:40-7 | 05:04-7 | 03:35-7 | 03:23-6 | 02:05-7 | 01:56-7 | 01:57-5 | 11:42-7 | 05:02-7 | 05:54-7 | 04:24-7 | 00:30-7 | 00:16-6 |
Tid efter | +00:26# | +02:20& | +03:06& | +00:59& | +02:42@ | +02:03@ | +00:23# | +01:06@ | +00:35& | -00:09 | +04:26& | +02:48@ | +02:10& | +01:34& | +00:05# | +00:02# |
DSQ | Silja Ebert Svenningsen, Rold Skov OK | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:30-0 | 13:15-0 | 21:03-0 | 23:45-0 | 27:40-0 | 30:24-0 | 35:42-0 | 37:50-0 | 40:21-0 | 42:23-0 | 52:17-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 76:09-0 | 76:26-0 |
Stræktid | 03:30 | 09:45-0 | 07:48-0 | 02:42-0 | 03:55-0 | 02:44-0 | 05:18-0 | 02:08-0 | 02:31-0 | 02:02-0 | 09:54-0 | - | - | - | - | 00:17-0 |
Tid efter | +01:19& | +04:43& | +03:34& | +01:01& | +01:33& | +01:12& | +02:18& | +01:09@ | +01:10& | -00:04 | +02:38& | - | - | - | - | +00:03# |
05-05-19 17:06:18 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg