1 | Nanna Lysemose Poulsen, Silkeborg OK | 1:09:02 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 02:01-1 | 06:34-2 | 10:08-2 | 12:07-1 | 15:38-1 | 18:52-1 | 20:36-2 | 22:46-1 | 36:22-1 | 38:29-1 | 45:37-2 | 49:02-2 | 52:55-1 | 57:57-1 | 60:15-1 | 62:12-1 | 65:20-1 | 68:20-1 | 68:48-1 | 69:02-1 |
Stræktid | 02:01 | 04:33-2 | 03:34-3 | 01:59-1 | 03:31-4 | 03:14-2 | 01:44-6 | 02:10-1 | 13:36-2 | 02:07-4 | 07:08-5 | 03:25-5 | 03:53-6 | 05:02-3 | 02:18-1 | 01:57-2 | 03:08-6 | 03:00-1 | 00:28-2 | 00:14-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ella Hedegaard Richardson, OK Pan | 1:11:11 | +02:09 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 02:54-5 | 07:35-4 | 10:59-3 | 13:08-3 | 15:54-2 | 19:05-2 | 20:34-1 | 22:49-2 | 37:01-2 | 38:55-2 | 45:32-1 | 48:50-1 | 55:38-4 | 60:11-3 | 62:29-3 | 64:17-2 | 67:24-2 | 70:28-2 | 70:59-2 | 71:11-2 |
Stræktid | 02:54 | 04:41-3 | 03:24-1 | 02:09-2 | 02:46-3 | 03:11-1 | 01:29-2 | 02:15-2 | 14:12-3 | 01:54-1 | 06:37-1 | 03:18-2 | 06:48-7 | 04:33-1 | 02:18-1 | 01:48-1 | 03:07-5 | 03:04-2 | 00:31-7 | 00:12-1 |
Tid efter | +00:53& | +00:08 | -00:10 | +00:10 | -00:45 | -00:03 | -00:15 | +00:05 | +00:36 | -00:13 | -00:31 | -00:07 | +02:55& | -00:29 | +00:00 | -00:09 | -00:01 | +00:04 | +00:03# | -00:02 |
3 | Rikke Rasmussen, OK Snab | 1:12:00 | +02:58 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 02:13-2 | 06:31-1 | 10:04-1 | 12:23-2 | 17:54-4 | 21:21-4 | 22:42-4 | 25:15-4 | 38:43-3 | 41:00-3 | 47:40-3 | 51:12-3 | 53:14-2 | 58:16-2 | 60:45-2 | 65:17-3 | 68:13-3 | 71:17-3 | 71:45-3 | 72:00-3 |
Stræktid | 02:13 | 04:18-1 | 03:33-2 | 02:19-4 | 05:31-7 | 03:27-4 | 01:21-1 | 02:33-4 | 13:28-1 | 02:17-7 | 06:40-3 | 03:32-6 | 02:02-2 | 05:02-3 | 02:29-3 | 04:32-7 | 02:56-1 | 03:04-2 | 00:28-2 | 00:15-4 |
Tid efter | +00:12 | -00:15 | -00:01 | +00:20# | +02:00& | +00:13 | -00:23 | +00:23# | -00:08 | +00:10 | -00:28 | +00:07 | -01:51 | +00:00 | +00:11 | +02:35@ | -00:12 | +00:04 | +00:00 | +00:01 |
4 | Johanne Biering, Silkeborg OK | 1:12:38 | +03:36 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 02:30-3 | 07:25-3 | 11:01-4 | 13:30-4 | 16:12-3 | 19:32-3 | 21:07-3 | 24:52-3 | 41:17-4 | 43:17-4 | 49:55-4 | 53:15-4 | 55:20-3 | 60:23-4 | 63:16-4 | 65:18-4 | 68:15-4 | 71:51-4 | 72:20-4 | 72:38-4 |
Stræktid | 02:30 | 04:55-5 | 03:36-4 | 02:29-6 | 02:42-2 | 03:20-3 | 01:35-4 | 03:45-6 | 16:25-6 | 02:00-2 | 06:38-2 | 03:20-4 | 02:05-3 | 05:03-5 | 02:53-5 | 02:02-3 | 02:57-2 | 03:36-4 | 00:29-5 | 00:18-6 |
Tid efter | +00:29# | +00:22 | +00:02 | +00:30& | -00:49 | +00:06 | -00:09 | +01:35& | +02:49# | -00:07 | -00:30 | -00:05 | -01:48 | +00:01 | +00:35& | +00:05 | -00:11 | +00:36# | +00:01 | +00:04& |
5 | Laura Holm Nielsen, Horsens OK | 1:14:45 | +05:43 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 02:44-4 | 10:13-7 | 14:29-7 | 16:51-7 | 20:30-7 | 24:03-6 | 25:37-6 | 28:01-5 | 43:35-5 | 45:37-5 | 52:18-5 | 55:37-5 | 57:27-5 | 62:01-5 | 64:43-5 | 66:52-5 | 69:57-5 | 74:03-5 | 74:29-5 | 74:45-5 |
Stræktid | 02:44 | 07:29-7 | 04:16-7 | 02:22-5 | 03:39-5 | 03:33-6 | 01:34-3 | 02:24-3 | 15:34-5 | 02:02-3 | 06:41-4 | 03:19-3 | 01:50-1 | 04:34-2 | 02:42-4 | 02:09-4 | 03:05-4 | 04:06-5 | 00:26-1 | 00:16-5 |
Tid efter | +00:43& | +02:56& | +00:42# | +00:23# | +00:08 | +00:19 | -00:10 | +00:14# | +01:58# | -00:05 | -00:27 | -00:06 | -02:03 | -00:28 | +00:24# | +00:12# | -00:03 | +01:06& | -00:02 | +00:02# |
6 | Helena Søgård Terkelsen, OK Pan | 1:19:46 | +10:44 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 03:17-6 | 08:04-5 | 11:48-5 | 14:04-5 | 18:03-5 | 21:30-5 | 23:05-5 | 29:11-6 | 44:09-6 | 46:25-6 | 54:00-6 | 57:12-6 | 60:23-6 | 65:30-6 | 68:23-6 | 71:28-6 | 74:26-6 | 79:04-6 | 79:32-6 | 79:46-6 |
Stræktid | 03:17 | 04:47-4 | 03:44-5 | 02:16-3 | 03:59-6 | 03:27-4 | 01:35-4 | 06:06-7 | 14:58-4 | 02:16-6 | 07:35-6 | 03:12-1 | 03:11-5 | 05:07-6 | 02:53-5 | 03:05-6 | 02:58-3 | 04:38-7 | 00:28-2 | 00:14-2 |
Tid efter | +01:16& | +00:14 | +00:10 | +00:17# | +00:28# | +00:13 | -00:09 | +03:56@ | +01:22# | +00:09 | +00:27 | -00:13 | -00:42 | +00:05 | +00:35& | +01:08& | -00:10 | +01:38& | +00:00 | +00:00 |
7 | Rebecca Loft Thyssen, Horsens OK | 1:26:43 | +17:41 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 03:49-7 | 09:07-6 | 13:19-6 | 15:51-6 | 18:13-6 | 24:12-7 | 26:17-7 | 29:40-7 | 47:41-7 | 49:49-7 | 59:07-7 | 63:36-7 | 65:50-7 | 71:52-7 | 75:12-7 | 77:43-7 | 81:26-7 | 85:55-7 | 86:24-7 | 86:43-7 |
Stræktid | 03:49 | 05:18-6 | 04:12-6 | 02:32-7 | 02:22-1 | 05:59-7 | 02:05-7 | 03:23-5 | 18:01-7 | 02:08-5 | 09:18-7 | 04:29-7 | 02:14-4 | 06:02-7 | 03:20-7 | 02:31-5 | 03:43-7 | 04:29-6 | 00:29-5 | 00:19-7 |
Tid efter | +01:48& | +00:45# | +00:38# | +00:33& | -01:09 | +02:45& | +00:21# | +01:13& | +04:25& | +00:01 | +02:10& | +01:04& | -01:39 | +01:00# | +01:02& | +00:34& | +00:35# | +01:29& | +00:01 | +00:05& |
05-05-19 17:06:18 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg