1 | Stinne Skammelsen, OK Pan | 52:14 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:14-3 | 02:24-1 | 06:34-1 | 09:44-1 | 11:34-1 | 14:28-1 | 17:51-1 | 18:44-1 | 20:36-1 | 28:18-1 | 30:39-1 | 33:47-1 | 37:52-1 | 41:31-1 | 43:25-1 | 45:31-1 | 48:31-1 | 50:55-1 | 51:28-1 | 51:59-1 | 52:14-1 |
Stræktid | 01:14 | 01:10-1 | 04:10-1 | 03:10-4 | 01:50-1 | 02:54-1 | 03:23-3 | 00:53-1 | 01:52-1 | 07:42-3 | 02:21-1 | 03:08-10 | 04:05-4 | 03:39-3 | 01:54-3 | 02:06-1 | 03:00-1 | 02:24-6 | 00:33-3 | 00:31-7 | 00:15-6 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Rikke Holm Jensen, Horsens OK | 54:11 | +01:57 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:12-1 | 02:40-3 | 07:04-2 | 10:14-3 | 12:18-3 | 16:19-3 | 19:36-3 | 20:49-3 | 22:52-2 | 30:04-2 | 33:06-2 | 34:24-2 | 38:20-2 | 42:13-2 | 44:24-2 | 46:46-2 | 50:26-2 | 52:52-2 | 53:30-2 | 53:57-2 | 54:11-2 |
Stræktid | 01:12 | 01:28-4 | 04:24-2 | 03:10-4 | 02:04-5 | 04:01-4 | 03:17-2 | 01:13-4 | 02:03-2 | 07:12-2 | 03:02-4 | 01:18-4 | 03:56-2 | 03:53-5 | 02:11-5 | 02:22-2 | 03:40-4 | 02:26-7 | 00:38-6 | 00:27-3 | 00:14-3 |
Tid efter | -00:02 | +00:18& | +00:14 | +00:00 | +00:14# | +01:07& | -00:06 | +00:20& | +00:11 | -00:30 | +00:41& | -01:50 | -00:09 | +00:14 | +00:17# | +00:16# | +00:40# | +00:02 | +00:05# | -00:04 | -00:01 |
3 | Anne Møller Skaug, OK Pan | 55:38 | +03:24 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:18-4 | 02:49-5 | 07:50-4 | 10:42-4 | 12:43-4 | 16:50-4 | 20:27-4 | 21:31-4 | 24:03-4 | 31:01-3 | 34:00-3 | 35:16-3 | 39:28-3 | 43:06-3 | 45:19-4 | 49:05-3 | 52:16-3 | 54:13-3 | 55:00-3 | 55:24-3 | 55:38-3 |
Stræktid | 01:18 | 01:31-5 | 05:01-4 | 02:52-1 | 02:01-3 | 04:07-5 | 03:37-5 | 01:04-2 | 02:32-3 | 06:58-1 | 02:59-3 | 01:16-3 | 04:12-7 | 03:38-2 | 02:13-6 | 03:46-6 | 03:11-2 | 01:57-1 | 00:47-7 | 00:24-1 | 00:14-3 |
Tid efter | +00:04 | +00:21& | +00:51# | -00:18 | +00:11# | +01:13& | +00:14 | +00:11# | +00:40& | -00:44 | +00:38& | -01:52 | +00:07 | -00:01 | +00:19# | +01:40& | +00:11 | -00:27 | +00:14& | -00:07 | -00:01 |
4 | Heidi Hinge Krogsgaard, Silkeborg OK | 56:55 | +04:41 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:12-1 | 02:34-2 | 07:16-3 | 10:10-2 | 12:11-2 | 15:07-2 | 18:42-2 | 20:03-2 | 23:42-3 | 31:47-4 | 34:34-4 | 35:47-4 | 39:54-4 | 43:27-4 | 45:09-3 | 50:00-4 | 53:18-4 | 55:33-4 | 56:09-4 | 56:38-4 | 56:55-4 |
Stræktid | 01:12 | 01:22-2 | 04:42-3 | 02:54-2 | 02:01-3 | 02:56-2 | 03:35-4 | 01:21-5 | 03:39-5 | 08:05-4 | 02:47-2 | 01:13-1 | 04:07-6 | 03:33-1 | 01:42-1 | 04:51-9 | 03:18-3 | 02:15-5 | 00:36-4 | 00:29-5 | 00:17-8 |
Tid efter | -00:02 | +00:12# | +00:32# | -00:16 | +00:11# | +00:02 | +00:12 | +00:28& | +01:47& | +00:23 | +00:26# | -01:55 | +00:02 | -00:06 | -00:12 | +02:45@ | +00:18# | -00:09 | +00:03 | -00:02 | +00:02# |
5 | Susanne Loft Thyssen, Horsens OK | 1:01:32 | +09:18 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:32-6 | 03:12-6 | 08:44-6 | 12:11-6 | 14:30-6 | 18:10-5 | 22:03-5 | 23:11-5 | 26:02-5 | 34:07-5 | 38:05-5 | 39:33-5 | 43:39-5 | 47:36-5 | 50:21-5 | 53:40-5 | 58:05-5 | 60:06-5 | 60:42-5 | 61:15-5 | 61:32-5 |
Stræktid | 01:32 | 01:40-6 | 05:32-5 | 03:27-7 | 02:19-7 | 03:40-3 | 03:53-6 | 01:08-3 | 02:51-4 | 08:05-4 | 03:58-8 | 01:28-7 | 04:06-5 | 03:57-7 | 02:45-8 | 03:19-4 | 04:25-7 | 02:01-2 | 00:36-4 | 00:33-8 | 00:17-8 |
Tid efter | +00:18# | +00:30& | +01:22& | +00:17 | +00:29& | +00:46& | +00:30# | +00:15& | +00:59& | +00:23 | +01:37& | -01:40 | +00:01 | +00:18 | +00:51& | +01:13& | +01:25& | -00:23 | +00:03 | +00:02 | +00:02# |
6 | Rikke Lysemose Poulsen, Silkeborg OK | 1:03:59 | +11:45 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:20-5 | 02:47-4 | 08:34-5 | 11:37-5 | 13:50-5 | 19:58-6 | 23:14-6 | 25:29-6 | 29:08-6 | 37:58-6 | 41:29-6 | 42:43-6 | 46:40-6 | 50:20-6 | 52:30-6 | 56:41-6 | 60:40-6 | 62:48-6 | 63:17-6 | 63:45-6 | 63:59-6 |
Stræktid | 01:20 | 01:27-3 | 05:47-7 | 03:03-3 | 02:13-6 | 06:08-7 | 03:16-1 | 02:15-8 | 03:39-5 | 08:50-7 | 03:31-5 | 01:14-2 | 03:57-3 | 03:40-4 | 02:10-4 | 04:11-8 | 03:59-5 | 02:08-4 | 00:29-1 | 00:28-4 | 00:14-3 |
Tid efter | +00:06 | +00:17# | +01:37& | -00:07 | +00:23# | +03:14@ | -00:07 | +01:22@ | +01:47& | +01:08# | +01:10& | -01:54 | -00:08 | +00:01 | +00:16# | +02:05& | +00:59& | -00:16 | -00:04 | -00:03 | -00:01 |
7 | Lajla Præstgaard, Mariager Fjord OK | 1:18:40 | +26:26 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:38-7 | 03:27-7 | 09:35-7 | 13:46-8 | 16:35-8 | 26:00-9 | 30:48-8 | 32:33-8 | 38:10-7 | 48:16-7 | 51:50-7 | 53:31-7 | 58:13-7 | 63:11-7 | 66:02-7 | 69:12-7 | 74:09-7 | 76:44-7 | 77:36-7 | 78:23-7 | 78:40-7 |
Stræktid | 01:38 | 01:49-7 | 06:08-8 | 04:11-8 | 02:49-8 | 09:25-9 | 04:48-7 | 01:45-7 | 05:37-8 | 10:06-8 | 03:34-6 | 01:41-8 | 04:42-8 | 04:58-8 | 02:51-9 | 03:10-3 | 04:57-9 | 02:35-8 | 00:52-8 | 00:47-10 | 00:17-8 |
Tid efter | +00:24& | +00:39& | +01:58& | +01:01& | +00:59& | +06:31@ | +01:25& | +00:52& | +03:45@ | +02:24& | +01:13& | -01:27 | +00:37# | +01:19& | +00:57& | +01:04& | +01:57& | +00:11 | +00:19& | +00:16& | +00:02# |
8 | Maiken Rahbek Thyssen, Horsens OK | 1:19:54 | +27:40 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:39-9 | 04:13-10 | 09:55-8 | 13:21-7 | 15:16-7 | 22:40-7 | 28:49-7 | 30:29-7 | 42:40-9 | 51:29-8 | 55:55-8 | 57:21-8 | 61:14-8 | 65:09-8 | 66:57-8 | 72:24-8 | 76:40-8 | 78:46-8 | 79:15-8 | 79:41-8 | 79:54-8 |
Stræktid | 01:39 | 02:34-10 | 05:42-6 | 03:26-6 | 01:55-2 | 07:24-8 | 06:09-9 | 01:40-6 | 12:11-10 | 08:49-6 | 04:26-9 | 01:26-6 | 03:53-1 | 03:55-6 | 01:48-2 | 05:27-10 | 04:16-6 | 02:06-3 | 00:29-1 | 00:26-2 | 00:13-2 |
Tid efter | +00:25& | +01:24@ | +01:32& | +00:16 | +00:05 | +04:30@ | +02:46& | +00:47& | +10:19@ | +01:07# | +02:05& | -01:42 | -00:12 | +00:16 | -00:06 | +03:21@ | +01:16& | -00:18 | -00:04 | -00:05 | -00:02 |
9 | Nina Jacobsen, Silkeborg OK | 1:28:44 | +36:30 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:38-7 | 03:33-8 | 10:33-9 | 14:46-9 | 17:35-9 | 28:12-10 | 33:37-10 | 36:17-9 | 40:34-8 | 52:02-9 | 57:50-9 | 59:40-9 | 67:30-9 | 72:53-9 | 75:27-9 | 78:53-9 | 83:46-9 | 87:08-9 | 88:00-9 | 88:29-9 | 88:44-9 |
Stræktid | 01:38 | 01:55-9 | 07:00-9 | 04:13-9 | 02:49-8 | 10:37-10 | 05:25-8 | 02:40-9 | 04:17-7 | 11:28-10 | 05:48-10 | 01:50-9 | 07:50-10 | 05:23-9 | 02:34-7 | 03:26-5 | 04:53-8 | 03:22-10 | 00:52-8 | 00:29-5 | 00:15-6 |
Tid efter | +00:24& | +00:45& | +02:50& | +01:03& | +00:59& | +07:43@ | +02:02& | +01:47@ | +02:25@ | +03:46& | +03:27@ | -01:18 | +03:45& | +01:44& | +00:40& | +01:20& | +01:53& | +00:58& | +00:19& | -00:02 | +00:00 |
10 | Sannie Ebert Jacobsen, Rold Skov OK | 1:33:27 | +41:13 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:46-10 | 03:36-9 | 11:09-10 | 15:50-10 | 18:46-10 | 23:00-8 | 31:48-9 | 39:20-10 | 48:13-10 | 58:51-10 | 62:48-10 | 64:13-10 | 70:02-10 | 75:34-10 | 78:48-10 | 82:58-10 | 88:30-10 | 91:48-10 | 92:41-10 | 93:15-10 | 93:27-10 |
Stræktid | 01:46 | 01:50-8 | 07:33-10 | 04:41-10 | 02:56-10 | 04:14-6 | 08:48-10 | 07:32-10 | 08:53-9 | 10:38-9 | 03:57-7 | 01:25-5 | 05:49-9 | 05:32-10 | 03:14-10 | 04:10-7 | 05:32-10 | 03:18-9 | 00:53-10 | 00:34-9 | 00:12-1 |
Tid efter | +00:32& | +00:40& | +03:23& | +01:31& | +01:06& | +01:20& | +05:25@ | +06:39@ | +07:01@ | +02:56& | +01:36& | -01:43 | +01:44& | +01:53& | +01:20& | +02:04& | +02:32& | +00:54& | +00:20& | +00:03 | -00:03 |
DSQ | Dorthe Bloch Rosenvinge, OK Snab | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:56-0 | 04:20-0 | 10:32-0 | 15:29-0 | 18:15-0 | 26:50-0 | 33:27-0 | 35:11-0 | 41:31-0 | 54:31-0 | 59:14-0 | 61:00-0 | 67:26-0 | 72:01-0 | 74:18-0 | 77:39-0 | 82:10-0 | 00:00-0 | 86:34-0 | 87:12-0 | 87:29-0 |
Stræktid | 01:56 | 02:24-0 | 06:12-0 | 04:57-0 | 02:46-0 | 08:35-0 | 06:37-0 | 01:44-0 | 06:20-0 | 13:00-0 | 04:43-0 | 01:46-0 | 06:26-0 | 04:35-0 | 02:17-0 | 03:21-0 | 04:31-0 | - | - | 00:38-0 | 00:17-8 |
Tid efter | +00:42& | +01:14@ | +02:02& | +01:47& | +00:56& | +05:41@ | +03:14& | +00:51& | +04:28@ | +05:18& | +02:22@ | -01:22 | +02:21& | +00:56& | +00:23# | +01:15& | +01:31& | - | - | +00:07# | +00:02# |
05-05-19 17:06:18 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg