1 | Mette Ellegaard Kokholm, Horsens OK | 47:00 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:55-1 | 04:31-1 | 06:55-2 | 09:06-2 | 13:10-1 | 17:29-2 | 23:29-1 | 28:23-1 | 29:41-1 | 31:37-1 | 33:29-1 | 39:02-1 | 41:22-1 | 44:51-1 | 46:43-1 | 47:00-1 |
Stræktid | 01:55 | 02:36-3 | 02:24-4 | 02:11-2 | 04:04-1 | 04:19-3 | 06:00-1 | 04:54-5 | 01:18-2 | 01:56-1 | 01:52-3 | 05:33-6 | 02:20-2 | 03:29-4 | 01:52-3 | 00:17-3 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Andrea Höhnke, Horsens OK | 47:29 | +00:29 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:35-4 | 05:16-5 | 07:46-4 | 10:01-4 | 14:12-3 | 17:23-1 | 25:11-2 | 29:37-2 | 30:48-2 | 33:48-2 | 36:07-2 | 39:52-2 | 42:09-2 | 45:37-2 | 47:13-2 | 47:29-2 |
Stræktid | 02:35 | 02:41-4 | 02:30-5 | 02:15-3 | 04:11-2 | 03:11-1 | 07:48-3 | 04:26-1 | 01:11-1 | 03:00-4 | 02:19-7 | 03:45-4 | 02:17-1 | 03:28-3 | 01:36-1 | 00:16-1 |
Tid efter | +00:40& | +00:05 | +00:06 | +00:04 | +00:07 | -01:08 | +01:48& | -00:28 | -00:07 | +01:04& | +00:27# | -01:48 | -00:03 | -00:01 | -00:16 | -00:01 |
3 | Trine Kristensen, OK Pan | 49:46 | +02:46 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:25-2 | 04:32-2 | 06:37-1 | 08:45-1 | 13:25-2 | 20:16-4 | 27:47-4 | 32:27-4 | 33:49-4 | 37:07-4 | 38:48-4 | 41:58-3 | 44:25-3 | 47:46-3 | 49:29-3 | 49:46-3 |
Stræktid | 02:25 | 02:07-1 | 02:05-3 | 02:08-1 | 04:40-3 | 06:51-4 | 07:31-2 | 04:40-3 | 01:22-3 | 03:18-5 | 01:41-2 | 03:10-1 | 02:27-3 | 03:21-2 | 01:43-2 | 00:17-3 |
Tid efter | +00:30& | -00:29 | -00:19 | -00:03 | +00:36# | +02:32& | +01:31& | -00:14 | +00:04 | +01:22& | -00:11 | -02:23 | +00:07 | -00:08 | -00:09 | +00:00 |
4 | Karin Biering, Silkeborg OK | 55:00 | +08:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:25-2 | 05:09-4 | 07:47-5 | 10:21-5 | 15:05-5 | 18:52-3 | 26:42-3 | 32:20-3 | 33:43-3 | 36:11-3 | 38:17-3 | 45:17-4 | 48:00-4 | 52:26-4 | 54:39-4 | 55:00-4 |
Stræktid | 02:25 | 02:44-5 | 02:38-6 | 02:34-5 | 04:44-4 | 03:47-2 | 07:50-4 | 05:38-6 | 01:23-4 | 02:28-2 | 02:06-5 | 07:00-7 | 02:43-6 | 04:26-6 | 02:13-6 | 00:21-5 |
Tid efter | +00:30& | +00:08 | +00:14 | +00:23# | +00:40# | -00:32 | +01:50& | +00:44# | +00:05 | +00:32& | +00:14# | +01:27& | +00:23# | +00:57& | +00:21# | +00:04# |
5 | Dorte Bruun, Aalborg Orienteringsklub | 59:55 | +12:55 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:23-6 | 06:53-6 | 08:47-6 | 12:24-6 | 18:08-6 | 26:43-5 | 35:08-5 | 39:59-5 | 41:22-5 | 46:41-5 | 48:12-5 | 51:47-5 | 54:15-5 | 57:44-5 | 59:39-5 | 59:55-5 |
Stræktid | 03:23 | 03:30-6 | 01:54-1 | 03:37-6 | 05:44-6 | 08:35-5 | 08:25-5 | 04:51-4 | 01:23-4 | 05:19-6 | 01:31-1 | 03:35-3 | 02:28-4 | 03:29-4 | 01:55-4 | 00:16-1 |
Tid efter | +01:28& | +00:54& | -00:30 | +01:26& | +01:40& | +04:16& | +02:25& | -00:03 | +00:05 | +03:23@ | -00:21 | -01:58 | +00:08 | +00:00 | +00:03 | -00:01 |
6 | Tove Hedegaard Jorgensen, OK Pan | 1:10:14 | +23:14 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:41-5 | 04:55-3 | 06:58-3 | 09:23-3 | 15:01-4 | 30:21-6 | 47:51-6 | 52:29-6 | 53:54-6 | 56:41-6 | 58:35-6 | 62:07-6 | 64:38-6 | 67:54-6 | 69:53-6 | 70:14-6 |
Stræktid | 02:41 | 02:14-2 | 02:03-2 | 02:25-4 | 05:38-5 | 15:20-6 | 17:30-7 | 04:38-2 | 01:25-6 | 02:47-3 | 01:54-4 | 03:32-2 | 02:31-5 | 03:16-1 | 01:59-5 | 00:21-5 |
Tid efter | +00:46& | -00:22 | -00:21 | +00:14# | +01:34& | +11:01@ | +11:30@ | -00:16 | +00:07 | +00:51& | +00:02 | -02:01 | +00:11 | -00:13 | +00:07 | +00:04# |
7 | Kirsten Almind Nielsen, Horsens OK | 1:43:50 | +56:50 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 05:40-7 | 09:25-7 | 20:09-7 | 26:00-7 | 32:05-7 | 56:26-7 | 67:53-7 | 74:26-7 | 76:25-7 | 83:35-7 | 85:53-7 | 90:52-7 | 95:20-7 | 100:28-7 | 103:18-7 | 103:50-7 |
Stræktid | 05:40 | 03:45-7 | 10:44-7 | 05:51-7 | 06:05-7 | 24:21-7 | 11:27-6 | 06:33-7 | 01:59-7 | 07:10-7 | 02:18-6 | 04:59-5 | 04:28-7 | 05:08-7 | 02:50-7 | 00:32-7 |
Tid efter | +03:45@ | +01:09& | +08:20@ | +03:40@ | +02:01& | +20:02@ | +05:27& | +01:39& | +00:41& | +05:14@ | +00:26# | -00:34 | +02:08& | +01:39& | +00:58& | +00:15& |
DSQ | Lone Secher Andersen, OK Pan | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 10:17-0 | 12:58-0 | 15:22-0 | 19:09-0 | 23:59-0 | 00:00-0 | 44:54-0 | 50:30-0 | 52:11-0 | 00:00-0 | 57:13-0 | 61:17-0 | 64:32-0 | 69:32-0 | 71:40-0 | 71:58-0 |
Stræktid | 10:17 | 02:41-4 | 02:24-4 | 03:47-0 | 04:50-0 | - | - | 05:36-0 | 01:41-0 | - | - | 04:04-0 | 03:15-0 | 05:00-0 | 02:08-0 | 00:18-0 |
Tid efter | +08:22@ | +00:05 | +00:00 | +01:36& | +00:46# | - | - | +00:42# | +00:23& | - | - | -01:29 | +00:55& | +01:31& | +00:16# | +00:01 |
05-05-19 17:06:18 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg