Resultatliste Divisionsmatch Ulbjerg 05.05.2019

H12

1 William Ove Kousgaard, Herning Orienteringsklub 28:37 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:26-2 03:02-2 03:37-2 06:22-2 08:56-2 12:45-2 15:23-2 17:24-2 19:25-2 21:19-2 24:32-1 27:02-1 28:25-1 28:37-1
Stræktid 01:26 01:36-2 00:35-1 02:45-2 02:34-4 03:49-2 02:38-4 02:01-2 02:01-2 01:54-3 03:13-1 02:30-5 01:23-4 00:12-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Lukas Bergmann Verhelst, Horsens OK 30:38 +02:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:09-1 02:35-1 03:10-1 05:38-1 07:12-1 10:44-1 14:14-1 15:57-1 17:43-1 19:14-1 27:19-2 29:22-2 30:26-2 30:38-2
Stræktid 01:09 01:26-1 00:35-1 02:28-1 01:34-1 03:32-1 03:30-6 01:43-1 01:46-1 01:31-1 08:05-8 02:03-3 01:04-1 00:12-1
Tid efter -00:17 -00:10 +00:00 -00:17 -01:00 -00:17 +00:52& -00:18 -00:15 -00:23 +04:52@ -00:27 -00:19 +00:00
3 Gustav Ørgaard Sørensen, Silkeborg OK 33:10 +04:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:18-6 04:02-4 04:52-4 07:48-4 11:16-4 16:12-4 18:40-4 21:01-4 23:35-4 25:49-4 29:16-3 31:15-3 32:54-3 33:10-3
Stræktid 02:18 01:44-4 00:50-4 02:56-4 03:28-6 04:56-6 02:28-2 02:21-4 02:34-3 02:14-5 03:27-3 01:59-2 01:39-6 00:16-7
Tid efter +00:52& +00:08 +00:15& +00:11 +00:54& +01:07& -00:10 +00:20# +00:33& +00:20# +00:14 -00:31 +00:16# +00:04&
4 Elias Fuglgaard, Horsens OK 35:04 +06:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:48-4 03:25-3 04:17-3 07:06-3 09:26-3 13:47-3 16:22-3 18:37-3 21:17-3 23:25-3 31:23-4 33:39-4 34:50-4 35:04-4
Stræktid 01:48 01:37-3 00:52-5 02:49-3 02:20-3 04:21-5 02:35-3 02:15-3 02:40-4 02:08-4 07:58-7 02:16-4 01:11-2 00:14-6
Tid efter +00:22& +00:01 +00:17& +00:04 -00:14 +00:32# -00:03 +00:14# +00:39& +00:14# +04:45@ -00:14 -00:12 +00:02#
5 Klement Hjuler Hjerrild, OK Pan 42:35 +13:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:01-5 08:40-6 09:23-6 12:35-5 15:17-5 19:19-5 22:56-5 25:26-5 28:52-5 30:43-5 37:47-5 41:04-5 42:18-5 42:35-5
Stræktid 02:01 06:39-7 00:43-3 03:12-5 02:42-5 04:02-3 03:37-7 02:30-5 03:26-5 01:51-2 07:04-6 03:17-6 01:14-3 00:17-8
Tid efter +00:35& +05:03@ +00:08# +00:27# +00:08 +00:13 +00:59& +00:29# +01:25& -00:03 +03:51@ +00:47& -00:09 +00:05&
6 William Stenhøj Baun McGrail, OK Pan 49:39 +21:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:41-7 07:23-5 08:27-5 12:47-6 17:13-7 22:36-7 26:01-7 29:54-6 33:38-6 36:51-6 43:53-6 47:32-6 49:26-6 49:39-6
Stræktid 03:41 03:42-5 01:04-7 04:20-8 04:26-7 05:23-7 03:25-5 03:53-7 03:44-7 03:13-7 07:02-5 03:39-8 01:54-7 00:13-4
Tid efter +02:15@ +02:06@ +00:29& +01:35& +01:52& +01:34& +00:47& +01:52& +01:43& +01:19& +03:49@ +01:09& +00:31& +00:01
7 Jens Gammelvind, Herning Orienteringsklub 53:53 +25:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:26-8 09:41-7 10:47-7 14:57-8 19:27-8 27:27-8 31:04-8 34:17-7 37:50-7 41:39-7 47:34-7 51:11-7 53:41-7 53:53-7
Stræktid 04:26 05:15-6 01:06-8 04:10-7 04:30-8 08:00-8 03:37-7 03:13-6 03:33-6 03:49-8 05:55-4 03:37-7 02:30-8 00:12-1
Tid efter +03:00@ +03:39@ +00:31& +01:25& +01:56& +04:11@ +00:59& +01:12& +01:32& +01:55@ +02:42& +01:07& +01:07& +00:00
8 Hjalmar Emil Obel, OK Pan 58:33 +29:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:29-3 10:19-8 11:12-8 14:39-7 16:30-6 20:45-6 23:01-6 38:07-8 48:52-8 51:37-8 55:02-8 56:56-8 58:20-8 58:33-8
Stræktid 01:29 08:50-8 00:53-6 03:27-6 01:51-2 04:15-4 02:16-1 15:06-8 10:45-8 02:45-6 03:25-2 01:54-1 01:24-5 00:13-4
Tid efter +00:03 +07:14@ +00:18& +00:42& -00:43 +00:26# -00:22 +13:05@ +08:44@ +00:51& +00:12 -00:36 +00:01 +00:01
DSQBastian Aupetit Bjerre, Horsens OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:44-0 03:53-0 04:42-0 07:58-0 10:40-0 14:23-0 23:27-0 25:10-0 27:01-0 29:15-0 32:03-0 34:21-0 35:30-0 35:42-0
Stræktid 01:44 02:09-0 00:49-0 03:16-0 02:42-5 03:43-0 09:04-0 01:43-1 01:51-0 02:14-5 02:48-0 02:18-0 01:09-0 00:12-1
Tid efter +00:18# +00:33& +00:14& +00:31# +00:08 -00:06 +06:26@ -00:18 -00:10 +00:20# -00:25 -00:12 -00:14 +00:00

05-05-19 17:06:19 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg