1 | Elias Hinge Krogsgaard, Silkeborg OK | 53:00 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:03-1 | 04:31-2 | 09:04-2 | 10:33-2 | 13:21-1 | 14:28-1 | 17:11-1 | 18:31-1 | 27:50-1 | 29:35-1 | 32:21-1 | 33:17-1 | 39:49-1 | 41:50-1 | 42:53-1 | 45:38-1 | 47:28-1 | 48:12-1 | 50:25-1 | 52:05-1 | 52:29-1 | 52:48-1 | 53:00-1 |
Stræktid | 02:03 | 02:28-2 | 04:33-1 | 01:29-2 | 02:48-1 | 01:07-1 | 02:43-1 | 01:20-1 | 09:19-1 | 01:45-3 | 02:46-2 | 00:56-3 | 06:32-1 | 02:01-1 | 01:03-1 | 02:45-1 | 01:50-1 | 00:44-1 | 02:13-1 | 01:40-2 | 00:24-1 | 00:19-1 | 00:12-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Asbjørn Kaltoft, OK Pan | 1:02:15 | +09:15 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:06-2 | 04:18-1 | 09:00-1 | 10:31-1 | 19:27-3 | 20:34-3 | 23:23-3 | 24:50-3 | 34:40-2 | 36:06-2 | 38:15-2 | 39:09-2 | 46:39-2 | 49:00-2 | 50:16-2 | 53:36-2 | 56:07-2 | 56:56-2 | 59:41-2 | 61:16-2 | 61:43-2 | 62:05-2 | 62:15-2 |
Stræktid | 02:06 | 02:12-1 | 04:42-2 | 01:31-3 | 08:56-3 | 01:07-1 | 02:49-2 | 01:27-2 | 09:50-2 | 01:26-1 | 02:09-1 | 00:54-2 | 07:30-2 | 02:21-2 | 01:16-2 | 03:20-2 | 02:31-2 | 00:49-2 | 02:45-2 | 01:35-1 | 00:27-2 | 00:22-2 | 00:10-1 |
Tid efter | +00:03 | -00:16 | +00:09 | +00:02 | +06:08@ | +00:00 | +00:06 | +00:07 | +00:31 | -00:19 | -00:37 | -00:02 | +00:58# | +00:20# | +00:13# | +00:35# | +00:41& | +00:05# | +00:32# | -00:05 | +00:03# | +00:03# | -00:02 |
3 | Villads Skovbjerg, OK Pan | 1:09:15 | +16:15 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:06-2 | 06:29-3 | 12:26-3 | 13:46-3 | 16:58-2 | 18:30-2 | 22:18-2 | 24:03-2 | 36:37-3 | 38:18-3 | 41:31-3 | 42:23-3 | 50:15-3 | 52:47-3 | 54:08-3 | 58:49-3 | 61:39-3 | 62:43-3 | 66:05-3 | 68:12-3 | 68:40-3 | 69:03-3 | 69:15-3 |
Stræktid | 02:06 | 04:23-3 | 05:57-3 | 01:20-1 | 03:12-2 | 01:32-3 | 03:48-3 | 01:45-3 | 12:34-3 | 01:41-2 | 03:13-3 | 00:52-1 | 07:52-3 | 02:32-3 | 01:21-3 | 04:41-3 | 02:50-3 | 01:04-3 | 03:22-3 | 02:07-3 | 00:28-3 | 00:23-3 | 00:12-2 |
Tid efter | +00:03 | +01:55& | +01:24& | -00:09 | +00:24# | +00:25& | +01:05& | +00:25& | +03:15& | -00:04 | +00:27# | -00:04 | +01:20# | +00:31& | +00:18& | +01:56& | +01:00& | +00:20& | +01:09& | +00:27& | +00:04# | +00:04# | +00:00 |
DSQ | Mads Stavlund Skødt, OK Pan | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:38-0 | 14:38-0 | 20:36-0 | 21:58-0 | 27:07-0 | 29:14-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 40:12-0 | 42:06-0 | 43:04-0 | 43:33-0 | 43:44-0 |
Stræktid | 02:38 | 12:00-0 | 05:58-0 | 01:22-0 | 05:09-0 | 02:07-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:54-0 | 00:58-0 | 00:29-0 | 00:11-0 |
Tid efter | +00:35& | +09:32@ | +01:25& | -00:07 | +02:21& | +01:00& | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +00:14# | +00:34@ | +00:10& | -00:01 |
05-05-19 17:06:19 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg