1 | Søren Schwartz, OK Pan | 48:56 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 01:52-4 | 04:25-6 | 08:50-3 | 09:57-3 | 12:43-2 | 13:49-2 | 16:21-2 | 17:39-2 | 25:59-1 | 27:15-1 | 29:18-1 | 29:59-1 | 36:04-1 | 38:03-1 | 39:05-1 | 41:54-1 | 44:00-1 | 44:40-1 | 46:52-1 | 48:02-1 | 48:24-1 | 48:43-1 | 48:56-1 |
Stræktid | 01:52 | 02:33-6 | 04:25-2 | 01:07-2 | 02:46-2 | 01:06-2 | 02:32-2 | 01:18-2 | 08:20-2 | 01:16-2 | 02:03-1 | 00:41-2 | 06:05-1 | 01:59-2 | 01:02-1 | 02:49-1 | 02:06-3 | 00:40-2 | 02:12-2 | 01:10-2 | 00:22-1 | 00:19-1 | 00:13-5 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Rasmus Djurhuus, OK Pan | 50:18 | +01:22 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 01:38-1 | 03:58-1 | 08:14-1 | 09:17-1 | 13:09-3 | 14:14-3 | 17:30-4 | 18:46-3 | 26:43-3 | 27:47-3 | 30:05-3 | 30:43-3 | 36:59-3 | 38:57-2 | 39:59-2 | 43:34-3 | 45:33-3 | 46:11-3 | 48:17-3 | 49:25-2 | 49:48-2 | 50:07-2 | 50:18-2 |
Stræktid | 01:38 | 02:20-2 | 04:16-1 | 01:03-1 | 03:52-8 | 01:05-1 | 03:16-7 | 01:16-1 | 07:57-1 | 01:04-1 | 02:18-2 | 00:38-1 | 06:16-2 | 01:58-1 | 01:02-1 | 03:35-8 | 01:59-1 | 00:38-1 | 02:06-1 | 01:08-1 | 00:23-3 | 00:19-1 | 00:11-1 |
Tid efter | -00:14 | -00:13 | -00:09 | -00:04 | +01:06& | -00:01 | +00:44& | -00:02 | -00:23 | -00:12 | +00:15# | -00:03 | +00:11 | -00:01 | +00:00 | +00:46& | -00:07 | -00:02 | -00:06 | -00:02 | +00:01 | +00:00 | -00:02 |
3 | Eskil Schøning, OK Pan | 50:35 | +01:39 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 01:51-3 | 04:04-2 | 08:44-2 | 09:52-2 | 12:20-1 | 13:29-1 | 15:55-1 | 17:23-1 | 26:11-2 | 27:29-2 | 29:52-2 | 30:33-2 | 36:50-2 | 39:15-3 | 40:24-3 | 43:18-2 | 45:17-2 | 45:58-2 | 48:11-2 | 49:29-3 | 49:53-3 | 50:22-3 | 50:35-3 |
Stræktid | 01:51 | 02:13-1 | 04:40-4 | 01:08-3 | 02:28-1 | 01:09-4 | 02:26-1 | 01:28-5 | 08:48-4 | 01:18-3 | 02:23-3 | 00:41-2 | 06:17-3 | 02:25-6 | 01:09-3 | 02:54-2 | 01:59-1 | 00:41-3 | 02:13-3 | 01:18-3 | 00:24-4 | 00:29-12 | 00:13-5 |
Tid efter | -00:01 | -00:20 | +00:15 | +00:01 | -00:18 | +00:03 | -00:06 | +00:10# | +00:28 | +00:02 | +00:20# | +00:00 | +00:12 | +00:26# | +00:07# | +00:05 | -00:07 | +00:01 | +00:01 | +00:08# | +00:02 | +00:10& | +00:00 |
4 | Christian Bagger Hagner, Silkeborg OK | 54:06 | +05:10 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:00-7 | 04:22-5 | 09:00-4 | 10:16-4 | 13:19-4 | 14:25-4 | 18:08-5 | 19:32-5 | 28:23-5 | 29:44-5 | 32:08-4 | 32:51-4 | 39:17-4 | 41:27-4 | 42:40-4 | 45:40-4 | 47:49-4 | 48:33-4 | 50:51-4 | 53:10-4 | 53:32-4 | 53:54-4 | 54:06-4 |
Stræktid | 02:00 | 02:22-4 | 04:38-3 | 01:16-5 | 03:03-4 | 01:06-2 | 03:43-10 | 01:24-3 | 08:51-5 | 01:21-4 | 02:24-4 | 00:43-4 | 06:26-4 | 02:10-3 | 01:13-4 | 03:00-3 | 02:09-4 | 00:44-4 | 02:18-4 | 02:19-14 | 00:22-1 | 00:22-3 | 00:12-4 |
Tid efter | +00:08 | -00:11 | +00:13 | +00:09# | +00:17# | +00:00 | +01:11& | +00:06 | +00:31 | +00:05 | +00:21# | +00:02 | +00:21 | +00:11 | +00:11# | +00:11 | +00:03 | +00:04# | +00:06 | +01:09& | +00:00 | +00:03# | -00:01 |
5 | Mátyás Péntek, Horsens OK | 56:20 | +07:24 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 01:54-6 | 04:14-3 | 09:10-6 | 10:21-5 | 13:39-6 | 14:56-6 | 18:15-6 | 19:43-6 | 28:11-4 | 29:43-4 | 32:10-5 | 32:56-5 | 39:51-5 | 42:05-5 | 43:29-5 | 47:01-5 | 49:31-5 | 51:06-5 | 53:48-5 | 55:15-5 | 55:43-5 | 56:06-5 | 56:20-5 |
Stræktid | 01:54 | 02:20-2 | 04:56-6 | 01:11-4 | 03:18-6 | 01:17-7 | 03:19-8 | 01:28-5 | 08:28-3 | 01:32-6 | 02:27-5 | 00:46-5 | 06:55-5 | 02:14-4 | 01:24-7 | 03:32-6 | 02:30-5 | 01:35-17 | 02:42-5 | 01:27-4 | 00:28-5 | 00:23-4 | 00:14-8 |
Tid efter | +00:02 | -00:13 | +00:31# | +00:04 | +00:32# | +00:11# | +00:47& | +00:10# | +00:08 | +00:16# | +00:24# | +00:05# | +00:50# | +00:15# | +00:22& | +00:43& | +00:24# | +00:55@ | +00:30# | +00:17# | +00:06& | +00:04# | +00:01 |
6 | Christian Bobach, Silkeborg OK | 58:24 | +09:28 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 01:50-2 | 04:17-4 | 09:08-5 | 10:28-6 | 13:20-5 | 14:34-5 | 17:25-3 | 18:50-4 | 28:51-6 | 30:27-6 | 32:57-6 | 33:46-6 | 41:21-6 | 43:45-6 | 45:15-6 | 49:04-6 | 51:34-6 | 52:27-6 | 55:23-6 | 57:06-6 | 57:39-6 | 58:08-6 | 58:24-6 |
Stræktid | 01:50 | 02:27-5 | 04:51-5 | 01:20-6 | 02:52-3 | 01:14-5 | 02:51-3 | 01:25-4 | 10:01-7 | 01:36-9 | 02:30-6 | 00:49-7 | 07:35-6 | 02:24-5 | 01:30-8 | 03:49-9 | 02:30-5 | 00:53-8 | 02:56-7 | 01:43-8 | 00:33-12 | 00:29-12 | 00:16-13 |
Tid efter | -00:02 | -00:06 | +00:26 | +00:13# | +00:06 | +00:08# | +00:19# | +00:07 | +01:41# | +00:20& | +00:27# | +00:08# | +01:30# | +00:25# | +00:28& | +01:00& | +00:24# | +00:13& | +00:44& | +00:33& | +00:11& | +00:10& | +00:03# |
7 | Johan MacLassen, Rold Skov OK | 1:01:33 | +12:37 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:23-10 | 05:07-9 | 10:57-9 | 12:20-8 | 15:45-7 | 17:05-7 | 20:09-7 | 21:40-7 | 31:36-7 | 33:06-7 | 36:09-7 | 37:36-7 | 45:14-7 | 47:45-7 | 49:08-7 | 52:24-7 | 55:02-7 | 55:50-7 | 58:55-7 | 60:24-7 | 60:53-7 | 61:18-7 | 61:33-7 |
Stræktid | 02:23 | 02:44-8 | 05:50-8 | 01:23-8 | 03:25-7 | 01:20-8 | 03:04-4 | 01:31-7 | 09:56-6 | 01:30-5 | 03:03-10 | 01:27-17 | 07:38-8 | 02:31-8 | 01:23-5 | 03:16-4 | 02:38-7 | 00:48-6 | 03:05-11 | 01:29-5 | 00:29-6 | 00:25-7 | 00:15-11 |
Tid efter | +00:31& | +00:11 | +01:25& | +00:16# | +00:39# | +00:14# | +00:32# | +00:13# | +01:36# | +00:14# | +01:00& | +00:46@ | +01:33& | +00:32& | +00:21& | +00:27# | +00:32& | +00:08# | +00:53& | +00:19& | +00:07& | +00:06& | +00:02# |
8 | Tue Strøm, Aalborg Orienteringsklub | 1:03:54 | +14:58 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:33-12 | 05:52-13 | 11:28-10 | 12:52-10 | 15:56-8 | 17:16-8 | 20:27-8 | 22:23-8 | 32:53-8 | 35:31-8 | 38:05-8 | 38:59-8 | 46:36-8 | 49:05-8 | 50:45-8 | 54:12-8 | 57:03-8 | 57:59-8 | 60:49-8 | 62:29-8 | 63:17-8 | 63:40-8 | 63:54-8 |
Stræktid | 02:33 | 03:19-12 | 05:36-7 | 01:24-9 | 03:04-5 | 01:20-8 | 03:11-6 | 01:56-10 | 10:30-8 | 02:38-16 | 02:34-7 | 00:54-9 | 07:37-7 | 02:29-7 | 01:40-11 | 03:27-5 | 02:51-9 | 00:56-9 | 02:50-6 | 01:40-7 | 00:48-18 | 00:23-4 | 00:14-8 |
Tid efter | +00:41& | +00:46& | +01:11& | +00:17& | +00:18# | +00:14# | +00:39& | +00:38& | +02:10& | +01:22@ | +00:31& | +00:13& | +01:32& | +00:30& | +00:38& | +00:38# | +00:45& | +00:16& | +00:38& | +00:30& | +00:26@ | +00:04# | +00:01 |
9 | Morten Schou, Aalborg Orienteringsklub | 1:06:23 | +17:27 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:16-9 | 04:57-8 | 10:52-8 | 12:14-7 | 16:25-9 | 17:39-9 | 20:47-9 | 22:36-9 | 33:56-9 | 36:00-9 | 39:43-9 | 40:34-9 | 48:17-9 | 50:58-9 | 52:21-9 | 55:54-9 | 59:32-9 | 60:31-9 | 63:35-9 | 65:11-9 | 65:43-9 | 66:09-9 | 66:23-9 |
Stræktid | 02:16 | 02:41-7 | 05:55-9 | 01:22-7 | 04:11-9 | 01:14-5 | 03:08-5 | 01:49-8 | 11:20-10 | 02:04-12 | 03:43-14 | 00:51-8 | 07:43-9 | 02:41-10 | 01:23-5 | 03:33-7 | 03:38-14 | 00:59-11 | 03:04-10 | 01:36-6 | 00:32-10 | 00:26-8 | 00:14-8 |
Tid efter | +00:24# | +00:08 | +01:30& | +00:15# | +01:25& | +00:08# | +00:36# | +00:31& | +03:00& | +00:48& | +01:40& | +00:10# | +01:38& | +00:42& | +00:21& | +00:44& | +01:32& | +00:19& | +00:52& | +00:26& | +00:10& | +00:07& | +00:01 |
10 | Jes Mose Jensen, AKIF | 1:12:22 | +23:26 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:34-13 | 05:48-12 | 12:20-12 | 14:44-13 | 19:46-15 | 21:17-14 | 24:42-14 | 26:33-11 | 38:02-11 | 39:36-11 | 42:38-11 | 43:37-11 | 52:45-11 | 55:25-11 | 57:52-10 | 61:46-10 | 64:28-10 | 65:25-10 | 68:28-10 | 71:10-10 | 71:40-10 | 72:06-10 | 72:22-10 |
Stræktid | 02:34 | 03:14-11 | 06:32-12 | 02:24-17 | 05:02-14 | 01:31-11 | 03:25-9 | 01:51-9 | 11:29-11 | 01:34-7 | 03:02-9 | 00:59-10 | 09:08-14 | 02:40-9 | 02:27-15 | 03:54-10 | 02:42-8 | 00:57-10 | 03:03-8 | 02:42-16 | 00:30-8 | 00:26-8 | 00:16-13 |
Tid efter | +00:42& | +00:41& | +02:07& | +01:17@ | +02:16& | +00:25& | +00:53& | +00:33& | +03:09& | +00:18# | +00:59& | +00:18& | +03:03& | +00:41& | +01:25@ | +01:05& | +00:36& | +00:17& | +00:51& | +01:32@ | +00:08& | +00:07& | +00:03# |
11 | Michael Fischer, Aalborg Orienteringsklub | 1:12:58 | +24:02 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:48-15 | 06:10-14 | 12:47-13 | 14:20-12 | 18:56-12 | 20:28-12 | 24:36-13 | 26:41-12 | 39:08-12 | 40:43-12 | 43:27-12 | 44:52-12 | 53:57-12 | 56:44-12 | 58:17-12 | 62:29-12 | 65:31-11 | 66:23-11 | 69:34-11 | 71:42-11 | 72:15-11 | 72:42-11 | 72:58-11 |
Stræktid | 02:48 | 03:22-13 | 06:37-14 | 01:33-10 | 04:36-12 | 01:32-12 | 04:08-15 | 02:05-12 | 12:27-15 | 01:35-8 | 02:44-8 | 01:25-16 | 09:05-13 | 02:47-11 | 01:33-10 | 04:12-13 | 03:02-10 | 00:52-7 | 03:11-12 | 02:08-12 | 00:33-12 | 00:27-10 | 00:16-13 |
Tid efter | +00:56& | +00:49& | +02:12& | +00:26& | +01:50& | +00:26& | +01:36& | +00:47& | +04:07& | +00:19# | +00:41& | +00:44@ | +03:00& | +00:48& | +00:31& | +01:23& | +00:56& | +00:12& | +00:59& | +00:58& | +00:11& | +00:08& | +00:03# |
12 | Jacob Ingerslev Overvad, OK Pan | 1:14:07 | +25:11 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 01:52-4 | 04:56-7 | 10:51-7 | 12:24-9 | 18:40-11 | 20:04-11 | 24:03-11 | 26:04-10 | 37:02-10 | 38:40-10 | 41:48-10 | 42:36-10 | 51:14-10 | 54:34-10 | 57:55-11 | 62:01-11 | 65:42-12 | 66:42-12 | 71:03-12 | 72:50-12 | 73:22-12 | 73:52-12 | 74:07-12 |
Stræktid | 01:52 | 03:04-9 | 05:55-9 | 01:33-10 | 06:16-17 | 01:24-10 | 03:59-14 | 02:01-11 | 10:58-9 | 01:38-10 | 03:08-11 | 00:48-6 | 08:38-11 | 03:20-15 | 03:21-17 | 04:06-11 | 03:41-15 | 01:00-12 | 04:21-18 | 01:47-9 | 00:32-10 | 00:30-15 | 00:15-11 |
Tid efter | +00:00 | +00:31# | +01:30& | +00:26& | +03:30@ | +00:18& | +01:27& | +00:43& | +02:38& | +00:22& | +01:05& | +00:07# | +02:33& | +01:21& | +02:19@ | +01:17& | +01:35& | +00:20& | +02:09& | +00:37& | +00:10& | +00:11& | +00:02# |
13 | Thomas Emil Jensen, Horsens OK | 1:16:50 | +27:54 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:15-8 | 05:47-11 | 11:43-11 | 13:22-11 | 18:12-10 | 19:45-10 | 23:29-10 | 27:52-14 | 40:04-13 | 42:25-13 | 45:54-13 | 46:57-13 | 55:34-13 | 58:30-13 | 60:36-13 | 65:33-13 | 69:08-13 | 70:20-13 | 73:23-13 | 75:38-13 | 76:15-13 | 76:39-13 | 76:50-13 |
Stræktid | 02:15 | 03:32-14 | 05:56-11 | 01:39-15 | 04:50-13 | 01:33-13 | 03:44-11 | 04:23-17 | 12:12-13 | 02:21-14 | 03:29-13 | 01:03-12 | 08:37-10 | 02:56-13 | 02:06-14 | 04:57-16 | 03:35-13 | 01:12-15 | 03:03-8 | 02:15-13 | 00:37-14 | 00:24-6 | 00:11-1 |
Tid efter | +00:23# | +00:59& | +01:31& | +00:32& | +02:04& | +00:27& | +01:12& | +03:05@ | +03:52& | +01:05& | +01:26& | +00:22& | +02:32& | +00:57& | +01:04@ | +02:08& | +01:29& | +00:32& | +00:51& | +01:05& | +00:15& | +00:05& | -00:02 |
14 | Søren Andersen, Herning Orienteringsklub | 1:17:46 | +28:50 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:29-11 | 05:39-10 | 13:17-15 | 14:52-15 | 19:10-14 | 21:20-15 | 25:04-15 | 28:46-15 | 41:02-15 | 42:53-14 | 46:38-15 | 47:42-15 | 56:46-14 | 59:53-14 | 61:45-15 | 66:09-15 | 69:17-14 | 70:22-14 | 73:35-14 | 76:29-14 | 76:59-14 | 77:30-14 | 77:46-14 |
Stræktid | 02:29 | 03:10-10 | 07:38-17 | 01:35-14 | 04:18-11 | 02:10-17 | 03:44-11 | 03:42-14 | 12:16-14 | 01:51-11 | 03:45-15 | 01:04-13 | 09:04-12 | 03:07-14 | 01:52-12 | 04:24-14 | 03:08-11 | 01:05-14 | 03:13-14 | 02:54-17 | 00:30-8 | 00:31-17 | 00:16-13 |
Tid efter | +00:37& | +00:37# | +03:13& | +00:28& | +01:32& | +01:04& | +01:12& | +02:24@ | +03:56& | +00:35& | +01:42& | +00:23& | +02:59& | +01:08& | +00:50& | +01:35& | +01:02& | +00:25& | +01:01& | +01:44@ | +00:08& | +00:12& | +00:03# |
15 | Mathias Mønster Jørgensen, Horsens OK | 1:18:16 | +29:20 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:34-13 | 06:11-15 | 13:14-14 | 14:48-14 | 18:59-13 | 20:34-13 | 24:31-12 | 26:56-13 | 40:31-14 | 42:58-15 | 46:24-14 | 47:41-14 | 57:18-15 | 60:07-15 | 61:39-14 | 65:49-14 | 70:59-15 | 71:46-15 | 74:57-15 | 76:56-15 | 77:38-15 | 78:05-15 | 78:16-15 |
Stræktid | 02:34 | 03:37-15 | 07:03-15 | 01:34-12 | 04:11-9 | 01:35-14 | 03:57-13 | 02:25-13 | 13:35-17 | 02:27-15 | 03:26-12 | 01:17-15 | 09:37-15 | 02:49-12 | 01:32-9 | 04:10-12 | 05:10-18 | 00:47-5 | 03:11-12 | 01:59-10 | 00:42-15 | 00:27-10 | 00:11-1 |
Tid efter | +00:42& | +01:04& | +02:38& | +00:27& | +01:25& | +00:29& | +01:25& | +01:07& | +05:15& | +01:11& | +01:23& | +00:36& | +03:32& | +00:50& | +00:30& | +01:21& | +03:04@ | +00:07# | +00:59& | +00:49& | +00:20& | +00:08& | -00:02 |
16 | Thomas Ullner, OK Djurs | 1:28:00 | +39:04 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 03:17-17 | 08:00-18 | 15:19-17 | 20:02-18 | 25:26-17 | 27:22-17 | 31:35-17 | 35:47-17 | 47:55-17 | 50:15-16 | 54:07-16 | 55:07-16 | 65:18-16 | 68:45-16 | 71:18-16 | 75:54-16 | 79:22-16 | 80:26-16 | 83:44-16 | 86:44-16 | 87:13-16 | 87:42-16 | 88:00-16 |
Stræktid | 03:17 | 04:43-18 | 07:19-16 | 04:43-18 | 05:24-16 | 01:56-16 | 04:13-16 | 04:12-16 | 12:08-12 | 02:20-13 | 03:52-16 | 01:00-11 | 10:11-16 | 03:27-16 | 02:33-16 | 04:36-15 | 03:28-12 | 01:04-13 | 03:18-15 | 03:00-18 | 00:29-6 | 00:29-12 | 00:18-17 |
Tid efter | +01:25& | +02:10& | +02:54& | +03:36@ | +02:38& | +00:50& | +01:41& | +02:54@ | +03:48& | +01:04& | +01:49& | +00:19& | +04:06& | +01:28& | +01:31@ | +01:47& | +01:22& | +00:24& | +01:06& | +01:50@ | +00:07& | +00:10& | +00:05& |
17 | Rasmus Rasmussen, OK Snab | 1:31:27 | +42:31 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 03:02-16 | 07:39-16 | 15:45-18 | 17:52-17 | 23:02-16 | 24:53-16 | 29:08-16 | 33:00-16 | 47:40-16 | 51:31-17 | 55:33-17 | 56:48-17 | 67:41-17 | 71:26-17 | 73:19-17 | 78:24-17 | 83:05-17 | 84:23-17 | 87:54-17 | 89:55-17 | 90:38-17 | 91:08-17 | 91:27-17 |
Stræktid | 03:02 | 04:37-16 | 08:06-18 | 02:07-16 | 05:10-15 | 01:51-15 | 04:15-17 | 03:52-15 | 14:40-18 | 03:51-17 | 04:02-17 | 01:15-14 | 10:53-17 | 03:45-17 | 01:53-13 | 05:05-17 | 04:41-17 | 01:18-16 | 03:31-16 | 02:01-11 | 00:43-16 | 00:30-15 | 00:19-18 |
Tid efter | +01:10& | +02:04& | +03:41& | +01:00& | +02:24& | +00:45& | +01:43& | +02:34@ | +06:20& | +02:35@ | +01:59& | +00:34& | +04:48& | +01:46& | +00:51& | +02:16& | +02:35@ | +00:38& | +01:19& | +00:51& | +00:21& | +00:11& | +00:06& |
18 | Rasmus Østergaard Pedersen, Aarhus 1900 Orientering | 2:07:36 | +1:18:40 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 03:19-18 | 07:56-17 | 14:32-16 | 16:06-16 | 26:32-18 | 29:06-18 | 35:19-18 | 51:55-18 | 65:01-18 | 72:23-18 | 82:15-18 | 83:57-18 | 99:26-18 | 103:27-18 | 107:16-18 | 112:32-18 | 116:43-18 | 118:49-18 | 122:58-18 | 125:36-18 | 126:19-18 | 127:23-18 | 127:36-18 |
Stræktid | 03:19 | 04:37-16 | 06:36-13 | 01:34-12 | 10:26-18 | 02:34-18 | 06:13-18 | 16:36-18 | 13:06-16 | 07:22-18 | 09:52-18 | 01:42-18 | 15:29-18 | 04:01-18 | 03:49-18 | 05:16-18 | 04:11-16 | 02:06-18 | 04:09-17 | 02:38-15 | 00:43-16 | 01:04-18 | 00:13-5 |
Tid efter | +01:27& | +02:04& | +02:11& | +00:27& | +07:40@ | +01:28@ | +03:41@ | +15:18@ | +04:46& | +06:06@ | +07:49@ | +01:01@ | +09:24@ | +02:02@ | +02:47@ | +02:27& | +02:05& | +01:26@ | +01:57& | +01:28@ | +00:21& | +00:45@ | +00:00 |
05-05-19 17:06:19 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg