1 | Kent Kragh, Horsens OK | 40:06 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:02-2 | 02:09-2 | 05:49-1 | 08:14-1 | 09:49-1 | 11:49-1 | 14:31-1 | 15:18-1 | 16:59-1 | 22:36-1 | 25:01-1 | 26:02-1 | 28:59-1 | 32:03-1 | 33:20-1 | 34:55-1 | 37:24-1 | 39:00-1 | 39:31-1 | 39:54-1 | 40:06-1 |
Stræktid | 01:02 | 01:07-3 | 03:40-2 | 02:25-1 | 01:35-1 | 02:00-1 | 02:42-2 | 00:47-1 | 01:41-2 | 05:37-1 | 02:25-8 | 01:01-4 | 02:57-1 | 03:04-2 | 01:17-1 | 01:35-2 | 02:29-1 | 01:36-2 | 00:31-9 | 00:23-1 | 00:12-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Thomas Hjerrild, OK Pan | 41:23 | +01:17 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:00-1 | 01:57-1 | 06:11-3 | 08:43-3 | 00:00-0 | 12:39-2 | 15:00-2 | 16:26-2 | 18:05-2 | 24:18-2 | 26:05-2 | 27:10-2 | 30:12-2 | 33:20-2 | 34:40-2 | 36:08-2 | 38:49-2 | 40:19-2 | 40:47-2 | 41:10-2 | 41:23-2 |
Stræktid | 01:00 | 00:57-1 | 04:14-6 | 02:32-2 | - | - | 02:21-1 | 01:26-22 | 01:39-1 | 06:13-2 | 01:47-1 | 01:05-10 | 03:02-2 | 03:08-3 | 01:20-2 | 01:28-1 | 02:41-2 | 01:30-1 | 00:28-6 | 00:23-1 | 00:13-4 |
Tid efter | -00:02 | -00:10 | +00:34# | +00:07 | - | - | -00:21 | +00:39& | -00:02 | +00:36# | -00:38 | +00:04 | +00:05 | +00:04 | +00:03 | -00:07 | +00:12 | -00:06 | -00:03 | +00:00 | +00:01 |
3 | Carsten Thyssen, Horsens OK | 46:41 | +06:35 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:07-3 | 02:19-4 | 06:19-4 | 09:18-5 | 11:05-4 | 13:42-5 | 16:44-4 | 17:48-4 | 19:43-3 | 26:27-3 | 28:34-3 | 29:37-3 | 33:07-3 | 36:20-3 | 37:53-3 | 39:34-3 | 42:38-3 | 45:30-3 | 46:03-3 | 46:27-3 | 46:41-3 |
Stræktid | 01:07 | 01:12-6 | 04:00-3 | 02:59-13 | 01:47-4 | 02:37-6 | 03:02-4 | 01:04-14 | 01:55-4 | 06:44-4 | 02:07-2 | 01:03-7 | 03:30-7 | 03:13-4 | 01:33-5 | 01:41-4 | 03:04-4 | 02:52-17 | 00:33-14 | 00:24-3 | 00:14-8 |
Tid efter | +00:05 | +00:05 | +00:20 | +00:34# | +00:12# | +00:37& | +00:20# | +00:17& | +00:14# | +01:07# | -00:18 | +00:02 | +00:33# | +00:09 | +00:16# | +00:06 | +00:35# | +01:16& | +00:02 | +00:01 | +00:02# |
4 | Jørgen Schnack, Aalborg Orienteringsklub | 48:11 | +08:05 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:07-3 | 02:16-3 | 05:50-2 | 08:36-2 | 10:20-2 | 13:36-4 | 17:16-5 | 18:09-5 | 20:16-4 | 27:02-4 | 29:22-4 | 30:24-4 | 33:45-4 | 36:43-4 | 38:06-4 | 40:31-4 | 45:04-4 | 47:05-5 | 47:33-5 | 47:57-4 | 48:11-4 |
Stræktid | 01:07 | 01:09-4 | 03:34-1 | 02:46-5 | 01:44-3 | 03:16-13 | 03:40-15 | 00:53-2 | 02:07-5 | 06:46-5 | 02:20-4 | 01:02-6 | 03:21-3 | 02:58-1 | 01:23-3 | 02:25-18 | 04:33-24 | 02:01-9 | 00:28-6 | 00:24-3 | 00:14-8 |
Tid efter | +00:05 | +00:02 | -00:06 | +00:21# | +00:09 | +01:16& | +00:58& | +00:06# | +00:26& | +01:09# | -00:05 | +00:01 | +00:24# | -00:06 | +00:06 | +00:50& | +02:04& | +00:25& | -00:03 | +00:01 | +00:02# |
5 | Kell Sønnichsen, OK Pan | 48:15 | +08:09 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:18-15 | 02:40-12 | 07:04-9 | 09:53-9 | 11:49-9 | 14:40-6 | 17:44-6 | 18:45-6 | 20:35-5 | 27:26-5 | 29:36-5 | 30:54-5 | 34:36-5 | 38:27-5 | 40:04-5 | 41:59-5 | 45:05-5 | 46:53-4 | 47:25-4 | 47:59-5 | 48:15-5 |
Stræktid | 01:18 | 01:22-15 | 04:24-9 | 02:49-7 | 01:56-10 | 02:51-7 | 03:04-5 | 01:01-9 | 01:50-3 | 06:51-6 | 02:10-3 | 01:18-16 | 03:42-10 | 03:51-15 | 01:37-7 | 01:55-7 | 03:06-5 | 01:48-4 | 00:32-13 | 00:34-25 | 00:16-16 |
Tid efter | +00:16& | +00:15# | +00:44# | +00:24# | +00:21# | +00:51& | +00:22# | +00:14& | +00:09 | +01:14# | -00:15 | +00:17& | +00:45& | +00:47& | +00:20& | +00:20# | +00:37# | +00:12# | +00:01 | +00:11& | +00:04& |
6 | Jan Møller, Aalborg Orienteringsklub | 49:07 | +09:01 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:13-8 | 02:28-9 | 06:37-6 | 09:25-6 | 11:19-5 | 15:11-9 | 17:56-7 | 18:57-7 | 23:02-10 | 29:39-6 | 32:02-6 | 33:15-6 | 36:39-6 | 39:52-6 | 41:17-6 | 42:53-6 | 45:42-6 | 47:57-6 | 48:24-6 | 48:51-6 | 49:07-6 |
Stræktid | 01:13 | 01:15-11 | 04:09-4 | 02:48-6 | 01:54-7 | 03:52-17 | 02:45-3 | 01:01-9 | 04:05-22 | 06:37-3 | 02:23-5 | 01:13-14 | 03:24-5 | 03:13-4 | 01:25-4 | 01:36-3 | 02:49-3 | 02:15-12 | 00:27-3 | 00:27-11 | 00:16-16 |
Tid efter | +00:11# | +00:08# | +00:29# | +00:23# | +00:19# | +01:52& | +00:03 | +00:14& | +02:24@ | +01:00# | -00:02 | +00:12# | +00:27# | +00:09 | +00:08# | +00:01 | +00:20# | +00:39& | -00:04 | +00:04# | +00:04& |
7 | Henrik Henriksen, Horsens OK | 51:40 | +11:34 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:17-13 | 02:50-15 | 07:47-14 | 10:39-13 | 12:28-10 | 14:45-7 | 18:13-8 | 19:24-8 | 22:57-9 | 30:43-9 | 33:33-9 | 34:31-9 | 37:53-8 | 41:15-8 | 43:13-8 | 44:58-7 | 48:42-7 | 50:26-7 | 51:02-7 | 51:27-7 | 51:40-7 |
Stræktid | 01:17 | 01:33-19 | 04:57-15 | 02:52-9 | 01:49-5 | 02:17-2 | 03:28-12 | 01:11-19 | 03:33-20 | 07:46-12 | 02:50-13 | 00:58-3 | 03:22-4 | 03:22-6 | 01:58-15 | 01:45-5 | 03:44-17 | 01:44-3 | 00:36-16 | 00:25-6 | 00:13-4 |
Tid efter | +00:15# | +00:26& | +01:17& | +00:27# | +00:14# | +00:17# | +00:46& | +00:24& | +01:52@ | +02:09& | +00:25# | -00:03 | +00:25# | +00:18 | +00:41& | +00:10# | +01:15& | +00:08 | +00:05# | +00:02 | +00:01 |
8 | Morten Kjær, Silkeborg OK | 51:48 | +11:42 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:14-9 | 02:19-4 | 06:38-7 | 09:10-4 | 10:48-3 | 13:07-3 | 16:11-3 | 17:07-3 | 21:58-7 | 29:46-7 | 32:51-8 | 33:48-8 | 37:39-7 | 41:09-7 | 42:45-7 | 45:37-8 | 48:51-8 | 50:41-8 | 51:08-8 | 51:32-8 | 51:48-8 |
Stræktid | 01:14 | 01:05-2 | 04:19-7 | 02:32-2 | 01:38-2 | 02:19-3 | 03:04-5 | 00:56-4 | 04:51-26 | 07:48-13 | 03:05-18 | 00:57-1 | 03:51-15 | 03:30-7 | 01:36-6 | 02:52-22 | 03:14-7 | 01:50-5 | 00:27-3 | 00:24-3 | 00:16-16 |
Tid efter | +00:12# | -00:02 | +00:39# | +00:07 | +00:03 | +00:19# | +00:22# | +00:09# | +03:10@ | +02:11& | +00:40& | -00:04 | +00:54& | +00:26# | +00:19# | +01:17& | +00:45& | +00:14# | -00:04 | +00:01 | +00:04& |
9 | Jan Thomsen, OK Pan | 53:39 | +13:33 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 02:18-27 | 03:32-23 | 08:05-19 | 11:15-17 | 13:17-16 | 17:27-21 | 21:09-20 | 22:06-19 | 25:01-19 | 33:00-19 | 35:24-16 | 36:27-14 | 39:56-14 | 43:34-13 | 45:16-13 | 47:06-11 | 50:39-11 | 52:29-9 | 53:00-9 | 53:25-9 | 53:39-9 |
Stræktid | 02:18 | 01:14-9 | 04:33-12 | 03:10-16 | 02:02-13 | 04:10-23 | 03:42-16 | 00:57-5 | 02:55-15 | 07:59-14 | 02:24-6 | 01:03-7 | 03:29-6 | 03:38-8 | 01:42-10 | 01:50-6 | 03:33-13 | 01:50-5 | 00:31-9 | 00:25-6 | 00:14-8 |
Tid efter | +01:16@ | +00:07# | +00:53# | +00:45& | +00:27& | +02:10@ | +01:00& | +00:10# | +01:14& | +02:22& | -00:01 | +00:02 | +00:32# | +00:34# | +00:25& | +00:15# | +01:04& | +00:14# | +00:00 | +00:02 | +00:02# |
10 | Walther Rahbek, Rold Skov OK | 53:52 | +13:46 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:24-16 | 02:37-11 | 07:05-10 | 10:19-11 | 12:39-12 | 16:48-17 | 20:03-15 | 21:03-13 | 23:50-12 | 31:10-11 | 33:37-11 | 34:45-10 | 38:53-10 | 43:12-12 | 44:58-11 | 46:53-10 | 50:19-10 | 52:29-9 | 53:02-10 | 53:33-10 | 53:52-10 |
Stræktid | 01:24 | 01:13-8 | 04:28-10 | 03:14-17 | 02:20-20 | 04:09-22 | 03:15-8 | 01:00-8 | 02:47-12 | 07:20-7 | 02:27-9 | 01:08-12 | 04:08-16 | 04:19-22 | 01:46-13 | 01:55-7 | 03:26-12 | 02:10-10 | 00:33-14 | 00:31-22 | 00:19-24 |
Tid efter | +00:22& | +00:06 | +00:48# | +00:49& | +00:45& | +02:09@ | +00:33# | +00:13& | +01:06& | +01:43& | +00:02 | +00:07# | +01:11& | +01:15& | +00:29& | +00:20# | +00:57& | +00:34& | +00:02 | +00:08& | +00:07& |
11 | Kim Rokkjær, OK Pan | 54:17 | +14:11 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 02:10-26 | 03:22-20 | 07:53-17 | 10:56-16 | 13:04-14 | 15:56-13 | 19:05-10 | 20:00-10 | 22:11-8 | 29:56-8 | 32:39-7 | 33:40-7 | 37:59-9 | 41:37-9 | 44:07-9 | 46:10-9 | 49:43-9 | 53:07-11 | 53:31-11 | 54:03-11 | 54:17-11 |
Stræktid | 02:10 | 01:12-6 | 04:31-11 | 03:03-14 | 02:08-15 | 02:52-8 | 03:09-7 | 00:55-3 | 02:11-6 | 07:45-11 | 02:43-12 | 01:01-4 | 04:19-20 | 03:38-8 | 02:30-22 | 02:03-10 | 03:33-13 | 03:24-23 | 00:24-1 | 00:32-24 | 00:14-8 |
Tid efter | +01:08@ | +00:05 | +00:51# | +00:38& | +00:33& | +00:52& | +00:27# | +00:08# | +00:30& | +02:08& | +00:18# | +00:00 | +01:22& | +00:34# | +01:13& | +00:28& | +01:04& | +01:48@ | -00:07 | +00:09& | +00:02# |
12 | Per Mønster Jørgensen, Horsens OK | 55:10 | +15:04 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:16-11 | 02:26-8 | 06:49-8 | 09:38-8 | 11:36-7 | 15:44-11 | 20:06-16 | 21:05-15 | 23:50-12 | 31:56-15 | 34:57-14 | 36:03-13 | 39:41-13 | 43:54-14 | 45:36-14 | 47:39-12 | 50:59-12 | 53:55-12 | 54:26-12 | 54:53-12 | 55:10-12 |
Stræktid | 01:16 | 01:10-5 | 04:23-8 | 02:49-7 | 01:58-11 | 04:08-20 | 04:22-24 | 00:59-6 | 02:45-11 | 08:06-16 | 03:01-15 | 01:06-11 | 03:38-9 | 04:13-21 | 01:42-10 | 02:03-10 | 03:20-10 | 02:56-20 | 00:31-9 | 00:27-11 | 00:17-21 |
Tid efter | +00:14# | +00:03 | +00:43# | +00:24# | +00:23# | +02:08@ | +01:40& | +00:12& | +01:04& | +02:29& | +00:36# | +00:05 | +00:41# | +01:09& | +00:25& | +00:28& | +00:51& | +01:20& | +00:00 | +00:04# | +00:05& |
13 | Søren Theilgaard, Aalborg Orienteringsklub | 55:32 | +15:26 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:07-3 | 02:22-6 | 07:35-12 | 10:30-12 | 12:34-11 | 15:05-8 | 18:21-9 | 19:33-9 | 21:51-6 | 31:00-10 | 33:37-11 | 35:15-12 | 39:00-11 | 42:45-10 | 45:09-12 | 48:09-13 | 52:12-13 | 54:03-13 | 54:49-13 | 55:17-13 | 55:32-13 |
Stræktid | 01:07 | 01:15-11 | 05:13-20 | 02:55-12 | 02:04-14 | 02:31-5 | 03:16-9 | 01:12-20 | 02:18-7 | 09:09-25 | 02:37-10 | 01:38-24 | 03:45-12 | 03:45-12 | 02:24-19 | 03:00-24 | 04:03-20 | 01:51-7 | 00:46-24 | 00:28-15 | 00:15-12 |
Tid efter | +00:05 | +00:08# | +01:33& | +00:30# | +00:29& | +00:31& | +00:34# | +00:25& | +00:37& | +03:32& | +00:12 | +00:37& | +00:48& | +00:41# | +01:07& | +01:25& | +01:34& | +00:15# | +00:15& | +00:05# | +00:03# |
14 | Per Dahl Jensen, OK Pan | 55:34 | +15:28 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:33-18 | 02:51-16 | 08:00-18 | 10:54-14 | 12:52-13 | 15:50-12 | 19:08-11 | 20:09-11 | 24:16-15 | 32:33-16 | 35:15-15 | 36:37-15 | 40:27-15 | 44:14-15 | 47:05-16 | 49:08-14 | 52:22-14 | 54:13-14 | 54:50-14 | 55:18-14 | 55:34-14 |
Stræktid | 01:33 | 01:18-13 | 05:09-19 | 02:54-11 | 01:58-11 | 02:58-9 | 03:18-11 | 01:01-9 | 04:07-23 | 08:17-17 | 02:42-11 | 01:22-19 | 03:50-14 | 03:47-13 | 02:51-27 | 02:03-10 | 03:14-7 | 01:51-7 | 00:37-17 | 00:28-15 | 00:16-16 |
Tid efter | +00:31& | +00:11# | +01:29& | +00:29# | +00:23# | +00:58& | +00:36# | +00:14& | +02:26@ | +02:40& | +00:17# | +00:21& | +00:53& | +00:43# | +01:34@ | +00:28& | +00:45& | +00:15# | +00:06# | +00:05# | +00:04& |
15 | Anders Edsen, Aarhus 1900 Orientering | 58:43 | +18:37 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:16-11 | 02:56-17 | 07:36-13 | 11:41-19 | 13:36-17 | 16:38-16 | 20:30-17 | 21:36-16 | 24:56-18 | 32:57-18 | 36:34-19 | 37:59-19 | 42:40-20 | 46:41-20 | 48:19-18 | 51:02-17 | 54:35-16 | 57:06-15 | 57:49-15 | 58:23-15 | 58:43-15 |
Stræktid | 01:16 | 01:40-22 | 04:40-14 | 04:05-25 | 01:55-8 | 03:02-10 | 03:52-18 | 01:06-15 | 03:20-18 | 08:01-15 | 03:37-24 | 01:25-22 | 04:41-24 | 04:01-18 | 01:38-8 | 02:43-21 | 03:33-13 | 02:31-16 | 00:43-22 | 00:34-25 | 00:20-26 |
Tid efter | +00:14# | +00:33& | +01:00& | +01:40& | +00:20# | +01:02& | +01:10& | +00:19& | +01:39& | +02:24& | +01:12& | +00:24& | +01:44& | +00:57& | +00:21& | +01:08& | +01:04& | +00:55& | +00:12& | +00:11& | +00:08& |
16 | Jens Ozol, Silkeborg OK | 58:54 | +18:48 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:36-20 | 03:33-24 | 08:38-21 | 11:57-20 | 14:09-19 | 17:18-18 | 20:50-19 | 22:19-20 | 25:23-21 | 34:15-20 | 37:22-20 | 38:40-20 | 43:23-21 | 47:24-21 | 49:22-20 | 51:44-19 | 55:18-19 | 57:36-16 | 58:14-16 | 58:42-16 | 58:54-16 |
Stræktid | 01:36 | 01:57-25 | 05:05-16 | 03:19-18 | 02:12-17 | 03:09-11 | 03:32-13 | 01:29-23 | 03:04-16 | 08:52-24 | 03:07-19 | 01:18-16 | 04:43-25 | 04:01-18 | 01:58-15 | 02:22-16 | 03:34-16 | 02:18-13 | 00:38-19 | 00:28-15 | 00:12-1 |
Tid efter | +00:34& | +00:50& | +01:25& | +00:54& | +00:37& | +01:09& | +00:50& | +00:42& | +01:23& | +03:15& | +00:42& | +00:17& | +01:46& | +00:57& | +00:41& | +00:47& | +01:05& | +00:42& | +00:07# | +00:05# | +00:00 |
17 | Ole Jensen, Mariager Fjord OK | 59:07 | +19:01 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:09-6 | 02:23-7 | 06:36-5 | 09:28-7 | 11:23-6 | 16:15-14 | 19:57-13 | 21:39-17 | 24:23-16 | 31:45-14 | 35:53-17 | 36:50-16 | 41:21-17 | 45:01-16 | 47:26-17 | 49:47-15 | 54:49-17 | 58:05-18 | 58:29-17 | 58:55-17 | 59:07-17 |
Stræktid | 01:09 | 01:14-9 | 04:13-5 | 02:52-9 | 01:55-8 | 04:52-26 | 03:42-16 | 01:42-25 | 02:44-10 | 07:22-8 | 04:08-26 | 00:57-1 | 04:31-22 | 03:40-10 | 02:25-20 | 02:21-14 | 05:02-26 | 03:16-22 | 00:24-1 | 00:26-9 | 00:12-1 |
Tid efter | +00:07# | +00:07# | +00:33# | +00:27# | +00:20# | +02:52@ | +01:00& | +00:55@ | +01:03& | +01:45& | +01:43& | -00:04 | +01:34& | +00:36# | +01:08& | +00:46& | +02:33@ | +01:40@ | -00:07 | +00:03# | +00:00 |
18 | Kjeld Arildsen, OK Vendelboerne | 59:19 | +19:13 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:17-13 | 02:47-14 | 07:52-16 | 11:19-18 | 13:37-18 | 17:19-20 | 20:36-18 | 21:42-18 | 24:31-17 | 32:54-17 | 36:13-18 | 37:37-18 | 42:02-18 | 46:29-18 | 48:44-19 | 51:06-18 | 55:01-18 | 57:53-17 | 58:31-18 | 59:00-18 | 59:19-18 |
Stræktid | 01:17 | 01:30-18 | 05:05-16 | 03:27-21 | 02:18-18 | 03:42-16 | 03:17-10 | 01:06-15 | 02:49-13 | 08:23-18 | 03:19-20 | 01:24-21 | 04:25-21 | 04:27-25 | 02:15-17 | 02:22-16 | 03:55-19 | 02:52-17 | 00:38-19 | 00:29-19 | 00:19-24 |
Tid efter | +00:15# | +00:23& | +01:25& | +01:02& | +00:43& | +01:42& | +00:35# | +00:19& | +01:08& | +02:46& | +00:54& | +00:23& | +01:28& | +01:23& | +00:58& | +00:47& | +01:26& | +01:16& | +00:07# | +00:06& | +00:07& |
19 | Jonas Persson, Silkeborg OK | 59:42 | +19:36 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:24-16 | 02:42-13 | 07:15-11 | 09:55-10 | 11:45-8 | 15:23-10 | 19:19-12 | 20:22-12 | 23:30-11 | 31:12-12 | 33:36-10 | 35:03-11 | 39:13-12 | 43:00-11 | 44:38-10 | 52:04-20 | 55:23-20 | 58:34-20 | 59:01-19 | 59:27-19 | 59:42-19 |
Stræktid | 01:24 | 01:18-13 | 04:33-12 | 02:40-4 | 01:50-6 | 03:38-15 | 03:56-21 | 01:03-12 | 03:08-17 | 07:42-9 | 02:24-6 | 01:27-23 | 04:10-17 | 03:47-13 | 01:38-8 | 07:26-28 | 03:19-9 | 03:11-21 | 00:27-3 | 00:26-9 | 00:15-12 |
Tid efter | +00:22& | +00:11# | +00:53# | +00:15# | +00:15# | +01:38& | +01:14& | +00:16& | +01:27& | +02:05& | -00:01 | +00:26& | +01:13& | +00:43# | +00:21& | +05:51@ | +00:50& | +01:35& | -00:04 | +00:03# | +00:03# |
20 | Niels Nygaard Jensen, OK Snab | 59:52 | +19:46 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:10-7 | 02:32-10 | 07:48-15 | 10:54-14 | 13:04-14 | 16:23-15 | 19:57-13 | 21:04-14 | 23:55-14 | 31:37-13 | 34:56-13 | 37:11-17 | 40:55-16 | 45:20-17 | 47:04-15 | 50:26-16 | 53:36-15 | 58:20-19 | 59:10-20 | 59:37-20 | 59:52-20 |
Stræktid | 01:10 | 01:22-15 | 05:16-21 | 03:06-15 | 02:10-16 | 03:19-14 | 03:34-14 | 01:07-17 | 02:51-14 | 07:42-9 | 03:19-20 | 02:15-26 | 03:44-11 | 04:25-24 | 01:44-12 | 03:22-25 | 03:10-6 | 04:44-28 | 00:50-25 | 00:27-11 | 00:15-12 |
Tid efter | +00:08# | +00:15# | +01:36& | +00:41& | +00:35& | +01:19& | +00:52& | +00:20& | +01:10& | +02:05& | +00:54& | +01:14@ | +00:47& | +01:21& | +00:27& | +01:47@ | +00:41& | +03:08@ | +00:19& | +00:04# | +00:03# |
21 | Kim B. Schmidt, Herning Orienteringsklub | 1:00:11 | +20:05 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:14-9 | 03:29-22 | 08:45-23 | 12:26-23 | 14:48-22 | 17:18-18 | 22:11-22 | 23:10-22 | 25:46-22 | 34:17-21 | 37:36-21 | 38:50-21 | 42:36-19 | 46:35-19 | 51:26-21 | 53:21-21 | 56:43-21 | 58:54-21 | 59:31-21 | 59:58-21 | 60:11-21 |
Stræktid | 01:14 | 02:15-28 | 05:16-21 | 03:41-24 | 02:22-22 | 02:30-4 | 04:53-26 | 00:59-6 | 02:36-9 | 08:31-21 | 03:19-20 | 01:14-15 | 03:46-13 | 03:59-17 | 04:51-29 | 01:55-7 | 03:22-11 | 02:11-11 | 00:37-17 | 00:27-11 | 00:13-4 |
Tid efter | +00:12# | +01:08@ | +01:36& | +01:16& | +00:47& | +00:30# | +02:11& | +00:12& | +00:55& | +02:54& | +00:54& | +00:13# | +00:49& | +00:55& | +03:34@ | +00:20# | +00:53& | +00:35& | +00:06# | +00:04# | +00:01 |
22 | Ulrik Johansen, OK Pan | 1:04:12 | +24:06 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:35-19 | 03:26-21 | 08:46-24 | 12:18-22 | 14:46-21 | 17:59-22 | 21:54-21 | 23:01-21 | 25:22-20 | 35:59-22 | 39:01-22 | 40:39-22 | 46:28-22 | 51:14-23 | 53:56-23 | 56:12-23 | 60:18-23 | 62:37-22 | 63:22-22 | 63:52-22 | 64:12-22 |
Stræktid | 01:35 | 01:51-24 | 05:20-24 | 03:32-22 | 02:28-24 | 03:13-12 | 03:55-20 | 01:07-17 | 02:21-8 | 10:37-26 | 03:02-16 | 01:38-24 | 05:49-26 | 04:46-26 | 02:42-23 | 02:16-13 | 04:06-21 | 02:19-14 | 00:45-23 | 00:30-20 | 00:20-26 |
Tid efter | +00:33& | +00:44& | +01:40& | +01:07& | +00:53& | +01:13& | +01:13& | +00:20& | +00:40& | +05:00& | +00:37& | +00:37& | +02:52& | +01:42& | +01:25@ | +00:41& | +01:37& | +00:43& | +00:14& | +00:07& | +00:08& |
23 | Søren Bak, Aalborg Orienteringsklub | 1:04:27 | +24:21 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
