Resultatliste Odense OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
16 | Christensen,Jakob Q | H50 | 1:03:02 +14:32 |
14 | Iversen,Tommy | H50 | 1:01:58 +13:28 |
DSQ | Jensby,Kaj Ole | H75 | 1:44:36 |
7 | Jensen,H. V. | H80 | 56:30 +11:32 |
DNS | Larsen,Claes Ø. | H65 | 00:00 |
2 | Larsen,Torsten Boe | H85 | 1:01:52 +00:26 |
5 | Lungholt,Mette Marie | D40 | 1:13:46 +23:53 |
15 | Mikkelsen,Holger | H80 | 1:42:01 +57:03 |
2 | Nielsen,Anne Mølgaard | D45 | 1:03:07 +06:43 |
2 | Nielsen,Magnus Mølgaard | H14 | 28:15 +00:41 |
7 | Nielsen,Mikkel Mølgaard | H12 | 42:23 +17:47 |
3 | Nielsen,Morten Mølgaard | H50 | 51:31 +03:01 |
1 | Nielsen,Nynne Mølgaard | D10 | 20:49 +00:00 |
6 | Nielsen,Palle Møller | H80 | 56:18 +11:20 |
2 | Odgaard,Olav | H80 | 45:36 +00:38 |
DSQ | Olesen,Jørgen | H75 | 1:11:36 |
5 | Olesen,Lone Fyhn | D50 | 1:03:07 +09:58 |
13 | Pedersen,Børge | H70 | 48:04 +09:27 |
7 | Rabølle,Niels | H70 | 43:15 +04:38 |
1 | Sigvardt,Alice | D21B | 1:14:35 +00:00 |
1 | Sigvardt,Anders | H14 | 27:34 +00:00 |
3 | Sigvardt,Ida Marie M. | D12 | 36:27 +03:16 |
2 | Sigvardt,Peter | H40 | 1:43:15 +11:42 |
7 | Vestergaard,Steen | H65 | 53:37 +11:24 |
10 | Aakjær,Bent | H65 | 1:08:45 +26:32 |
21-08-22 18:22:39 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg