Resultatliste OK Snab | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
9 | Blok,Kristian | H21 | 1:45:45 +27:35 |
8 | Blok,Thomas | H21 | 1:41:58 +23:48 |
1 | Busch,Martin | Åben 1 | 26480:56:55 +26480:00:00 |
DSQ | Christensen,Poul A. | H70 | 1:08:26 |
4 | Dewett,Magnus | H21 | 1:22:10 +04:00 |
3 | Edvardsen,Jeppe | H21 | 1:21:39 +03:29 |
3 | Edvardsen,Rasmus | H16 | 38:20 +02:09 |
7 | Edvardsen,Thomas | H45 | 1:53:32 +53:03 |
2 | Fenger-Grøn,Jesper | H50 | 48:59 +00:29 |
3 | Filskov,Per | H60 | 50:58 +07:35 |
5 | Isaksen,Felix | H20 | 1:10:41 +09:23 |
DNS | Jensen,Niels Nygaard | H55 | 00:00 |
14 | Jespersen,Knud | H60 | 1:16:31 +33:08 |
1 | Jørgensen,Axel Örnhagen | H16 | 36:11 +00:00 |
DNS | Jørgensen,Eva Örnhagen | D20 | 00:00 |
1 | Jørgensen,Flemming | H55 | 45:02 +00:00 |
DNS | Jørgensen,Ulrika Örnhagen | D50 | 00:00 |
4 | Kristensen,Torben | H55 | 26480:55:48 +26480:10:46 |
6 | Liengård,Jens | H50 | 53:24 +04:54 |
3 | Rosenvinge,Dorthe Bloch | D45 | 1:17:41 +21:17 |
15 | Rosenvinge,Flemming Schønning | H50 | 1:02:02 +13:32 |
8 | Rosenvinge,Sejer Bloch | H14 | 40:07 +12:33 |
DNS | Thomsen,Henrik Hauge | H55 | 00:00 |
DNS | Thomsen,Malene Kaysen | D50 | 00:00 |
11 | Thygesen,Casper | H21 | 1:50:13 +32:03 |
17 | Thygesen,Michael | H50 | 1:04:06 +15:36 |
21-08-22 18:22:39 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg