JFM lang Dollerup 21082022

.

21-08-22

Resultatliste OK PanReturn
Placering Navn Klasse                Tid
6Als,Anne Birgitte D55 56:20 +19:46
2Als,Jonas Damm H20 1:03:30 +02:12
20Als,Thomas Damm H50 1:12:27 +23:57
5Andersen,Hanne Møller D65 57:57 +14:52
4Andreasen,Katharina Rokkjær D14 46:21 +12:52
1Andreasen,Vilhelm Rokkjær H12 24:36 +00:00
2Christensen,Ivan H70 39:15 +00:38
5Djurhuus,Rasmus H21 1:23:17 +05:07
DNSDupont,Katrine Halkjær D14 00:00
DNSDupont,Sofie Halkjær D16 00:00
DSQDybdal,Marie D21AK 38:03
16Grøn,Poul H70 53:07 +14:30
1Hansen,Josefine Scheel D14B 1:00:50 +00:00
2Hass,Else D75 55:29 +01:33
13Hauerslev,Jan H60 1:14:30 +31:07
3Hinge,Katrine Olesen D40 57:44 +07:51
5Hinge,Olivia Olesen D14 50:24 +16:55
19Holm,John H70 57:00 +18:23
6Hornbæk,Anna Kaldahl D14 53:00 +19:31
2Hornbæk,Laura Kaldahl D16 46:19 +00:44
8Hornbæk,Thomas H45 2:04:15 +1:03:46
2Jensen,Kille Beuchert D12 34:01 +00:50
DSQJensen,Kirk Beuchert H10 04:31
22Jensen,Peter Kilden H50 1:17:43 +29:13
15Jessen-Klixbüll,Per H75 1:35:13 +54:08
1Kaltoft,Asbjørn H20 1:01:18 +00:00
6Kilden,Severin H16 43:50 +07:39
9Kjærsgård,Alexander H16 1:06:01 +29:50
9Kragh,Torben H55 1:07:36 +22:34
2Nielsen,Marie Møller D20 52:12 +00:02
4Nørgaard,Flemming H75 46:12 +05:07
1Nørgaard,Mona D70 49:42 +00:00
2Obel,Esben Johan H12 25:53 +01:17
2Overvad,Jacob Ingerslev H21AK 1:08:52 +16:55
1Pedersen,Morten H40 1:31:33 +00:00
7Rokkjær,Kim H50 55:22 +06:52
1Scheel,Randi D50 53:09 +00:00
4Skaug,Signe Møller D16 53:10 +07:35
8Skaug,Søren Møller H20 1:16:31 +15:13
1Sloth,Kristoffer H21AK 51:57 +00:00
8Sønnichsen,Kell H50 56:47 +08:17
4Sørensen,Knud H80 52:16 +07:18
DNSThomsen,Jan H60 00:00
1Ulrich,Daniel Åben 5 57:01 +00:00
2Ulrich,Sofie D18 54:16 +02:36

21-08-22 18:22:39 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg