Resultatliste OK Pan | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
6 | Als,Anne Birgitte | D55 | 56:20 +19:46 |
2 | Als,Jonas Damm | H20 | 1:03:30 +02:12 |
20 | Als,Thomas Damm | H50 | 1:12:27 +23:57 |
5 | Andersen,Hanne Møller | D65 | 57:57 +14:52 |
4 | Andreasen,Katharina Rokkjær | D14 | 46:21 +12:52 |
1 | Andreasen,Vilhelm Rokkjær | H12 | 24:36 +00:00 |
2 | Christensen,Ivan | H70 | 39:15 +00:38 |
5 | Djurhuus,Rasmus | H21 | 1:23:17 +05:07 |
DNS | Dupont,Katrine Halkjær | D14 | 00:00 |
DNS | Dupont,Sofie Halkjær | D16 | 00:00 |
DSQ | Dybdal,Marie | D21AK | 38:03 |
16 | Grøn,Poul | H70 | 53:07 +14:30 |
1 | Hansen,Josefine Scheel | D14B | 1:00:50 +00:00 |
2 | Hass,Else | D75 | 55:29 +01:33 |
13 | Hauerslev,Jan | H60 | 1:14:30 +31:07 |
3 | Hinge,Katrine Olesen | D40 | 57:44 +07:51 |
5 | Hinge,Olivia Olesen | D14 | 50:24 +16:55 |
19 | Holm,John | H70 | 57:00 +18:23 |
6 | Hornbæk,Anna Kaldahl | D14 | 53:00 +19:31 |
2 | Hornbæk,Laura Kaldahl | D16 | 46:19 +00:44 |
8 | Hornbæk,Thomas | H45 | 2:04:15 +1:03:46 |
2 | Jensen,Kille Beuchert | D12 | 34:01 +00:50 |
DSQ | Jensen,Kirk Beuchert | H10 | 04:31 |
22 | Jensen,Peter Kilden | H50 | 1:17:43 +29:13 |
15 | Jessen-Klixbüll,Per | H75 | 1:35:13 +54:08 |
1 | Kaltoft,Asbjørn | H20 | 1:01:18 +00:00 |
6 | Kilden,Severin | H16 | 43:50 +07:39 |
9 | Kjærsgård,Alexander | H16 | 1:06:01 +29:50 |
9 | Kragh,Torben | H55 | 1:07:36 +22:34 |
2 | Nielsen,Marie Møller | D20 | 52:12 +00:02 |
4 | Nørgaard,Flemming | H75 | 46:12 +05:07 |
1 | Nørgaard,Mona | D70 | 49:42 +00:00 |
2 | Obel,Esben Johan | H12 | 25:53 +01:17 |
2 | Overvad,Jacob Ingerslev | H21AK | 1:08:52 +16:55 |
1 | Pedersen,Morten | H40 | 1:31:33 +00:00 |
7 | Rokkjær,Kim | H50 | 55:22 +06:52 |
1 | Scheel,Randi | D50 | 53:09 +00:00 |
4 | Skaug,Signe Møller | D16 | 53:10 +07:35 |
8 | Skaug,Søren Møller | H20 | 1:16:31 +15:13 |
1 | Sloth,Kristoffer | H21AK | 51:57 +00:00 |
8 | Sønnichsen,Kell | H50 | 56:47 +08:17 |
4 | Sørensen,Knud | H80 | 52:16 +07:18 |
DNS | Thomsen,Jan | H60 | 00:00 |
1 | Ulrich,Daniel | Åben 5 | 57:01 +00:00 |
2 | Ulrich,Sofie | D18 | 54:16 +02:36 |
21-08-22 18:22:39 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg