Resultatliste RSOK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
10 | Andersen,Minna Hald | D55 | 1:00:15 +23:41 |
1 | Bobach,Laura | D20 | 52:10 +00:00 |
6 | Bobach,Mathilde | D16 | 26481:09:59 +26480:24:24 |
2 | Bruun,Jørgen | H65 | 47:39 +05:26 |
DSQ | Frederiksen,Anton Giltoft | H16 | 54:40 |
16 | Jensen,Ole | H80 | 26481:51:47 +26481:06:49 |
15 | Otte,Lars | H60 | 1:17:29 +34:06 |
7 | Rahbek,Walther | H60 | 57:35 +14:12 |
1 | Svenningsen,Andrea Ebert | D16 | 45:35 +00:00 |
DSQ | Thy,Bodil | D-Let | 26:10 |
16 | Thy,Ole | H75 | 1:36:27 +55:22 |
21-08-22 18:22:39 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg