Resultatliste SOK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | Allen,Clive | H80 | 44:58 +00:00 |
9 | Børsting,Jens | H60 | 59:23 +16:00 |
4 | Christensen,Bjarne | H70 | 41:37 +03:00 |
2 | Christensen,Clara R. | D10 | 23:50 +03:01 |
1 | Christensen,Esben | H10 | 25:47 +00:00 |
1 | Faber,Claus | Åben 3 | 39:58 +00:00 |
5 | Faber,Signe | Åben 2 | 1:01:12 +10:14 |
2 | Fenger-Grøn,Asbjørn Faber | H16 | 36:13 +00:02 |
1 | Fenger-Grøn,Astrid Faber | D14 | 33:29 +00:00 |
2 | Fenger-Grøn,Morten | H45 | 1:09:10 +08:41 |
9 | Fjordvald,Knud | H70 | 45:46 +07:09 |
4 | Fredberg,Emil Borup | H14 | 29:40 +02:06 |
6 | Fredberg,Hanne Borup | D40 | 1:20:43 +30:50 |
5 | Fredberg,Siv Borup | D16 | 59:13 +13:38 |
1 | Fredberg,Thomas | H50 | 48:30 +00:00 |
5 | Gasbjerg,Susanne | D70 | 56:47 +07:05 |
6 | Hansen,Rasmus Thrane | H21 | 1:25:44 +07:34 |
3 | Helms,Birthe | D70 | 53:51 +04:09 |
1 | Hermanrud,Britt | D65 | 43:05 +00:00 |
6 | Høiberg,Susanne | D60 | 1:04:25 +24:03 |
3 | Jager,Inga | D60 | 45:35 +05:13 |
DNS | Jakobsen,Inger Kongsgaard | D-Let | 00:00 |
10 | Jensen,Erik Anders | H80 | 1:03:31 +18:33 |
3 | Jørgensen,Mette | Åben 3 | 55:57 +15:59 |
6 | Jørgensen,Torben | H75 | 51:54 +10:49 |
9 | Kirkegaard,Anne-Mette | D70 | 1:31:22 +41:40 |
1 | Kjær,Morten | H60 | 43:23 +00:00 |
DSQ | Klingenberg,Emma | D21 | 1:03:02 |
DNS | Larsen,Jytte | D75 | 00:00 |
1 | Lassen,Tue | H35 | 1:07:51 +00:00 |
DSQ | Linde,Ane | D35 | 39:12 |
8 | McGrail,Lucas Stenhøj Baun | H12 | 53:50 +29:14 |
DNS | McGrail,Patrick | H45 | 00:00 |
1 | McGrail,Rie Stenhøj Baun | D40 | 49:53 +00:00 |
9 | McGrail,William Stenhøj Baun | H14 | 46:28 +18:54 |
1 | Mogensen,Rico Hejlskov | H21 | 1:18:10 +00:00 |
1 | Mogensen,Zenia Hejlskov | D21 | 1:21:15 +00:00 |
3 | Münster-Swendsen,Jørgen | H70 | 41:08 +02:31 |
DNS | Møller,Anker | H60 | 00:00 |
2 | Nielsen,Ragnhild Øhlenschlæger | D14 | 37:40 +04:11 |
3 | Nielsen,Sigrid Øhlenschlæger | D16 | 48:22 +02:47 |
10 | Nielsen,Thomas | H50 | 59:30 +11:00 |
11 | Nøhr,Poul | H75 | 1:01:32 +20:27 |
DNS | Oscar,Rasmus | H40 | 00:00 |
12 | Ozol,Jens | H55 | 1:20:43 +35:41 |
7 | Persson,Isak Riis | H20 | 1:16:09 +14:51 |
9 | Persson,Jonas | H50 | 59:29 +10:59 |
7 | Pind,Anette | D55 | 57:36 +21:02 |
6 | Rokkjær,Mattias Klostergaard | H14 | 31:29 +03:55 |
1 | Rokkjær,René | H45 | 1:00:29 +00:00 |
5 | Simonsen,Inger Lise | D60 | 56:14 +15:52 |
2 | Sortkjær,Lisbet | D70 | 51:06 +01:24 |
2 | Søes,Magnus Oscar | H10 | 33:22 +07:35 |
DNS | Sørensen,Anette Bagger | D55 | 00:00 |
DSQ | Sørensen,Gustav Ørgaard | H16 | 39:23 |
1 | Sørensen,Morten | Åben 4 | 56:21 +00:00 |
4 | Villadsen,Peter | H50 | 51:47 +03:17 |
9 | Wonsyld,Asmus | H80 | 1:01:54 +16:56 |
21-08-22 18:22:39 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg