1 | Astrid Lykke Nielsen, Horsens OK | 33:11 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:03-1 | 03:27-1 | 04:49-1 | 06:14-1 | 07:42-1 | 09:18-1 | 11:38-1 | 14:38-1 | 16:29-1 | 19:53-1 | 24:13-1 | 26:17-1 | 28:35-1 | 30:31-1 | 31:56-1 | 32:52-1 | 33:11-1 |
Stræktid | 01:03 | 02:24-1 | 01:22-2 | 01:25-1 | 01:28-1 | 01:36-1 | 02:20-1 | 03:00-4 | 01:51-7 | 03:24-1 | 04:20-6 | 02:04-2 | 02:18-3 | 01:56-1 | 01:25-2 | 00:56-2 | 00:19-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kille Beuchert Jensen, OK Pan | 34:01 | +00:50 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:09-3 | 03:54-3 | 05:13-2 | 06:38-2 | 08:15-2 | 10:43-2 | 13:05-2 | 15:51-2 | 17:16-2 | 21:32-2 | 24:46-2 | 26:35-2 | 28:47-2 | 31:12-2 | 32:48-2 | 33:42-2 | 34:01-2 |
Stræktid | 01:09 | 02:45-3 | 01:19-1 | 01:25-1 | 01:37-3 | 02:28-5 | 02:22-2 | 02:46-1 | 01:25-3 | 04:16-5 | 03:14-1 | 01:49-1 | 02:12-1 | 02:25-4 | 01:36-4 | 00:54-1 | 00:19-2 |
Tid efter | +00:06 | +00:21# | -00:03 | +00:00 | +00:09# | +00:52& | +00:02 | -00:14 | -00:26 | +00:52& | -01:06 | -00:15 | -00:06 | +00:29# | +00:11# | -00:02 | +00:00 |
3 | Ida Marie M. Sigvardt, Odense OK | 36:27 | +03:16 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:12-4 | 03:57-4 | 06:16-4 | 09:14-6 | 10:48-5 | 12:41-4 | 15:08-4 | 18:01-4 | 19:25-4 | 22:56-3 | 27:14-4 | 29:23-3 | 31:38-3 | 33:41-3 | 35:04-3 | 36:07-3 | 36:27-3 |
Stræktid | 01:12 | 02:45-3 | 02:19-5 | 02:58-7 | 01:34-2 | 01:53-2 | 02:27-3 | 02:53-3 | 01:24-2 | 03:31-2 | 04:18-5 | 02:09-3 | 02:15-2 | 02:03-2 | 01:23-1 | 01:03-3 | 00:20-4 |
Tid efter | +00:09# | +00:21# | +00:57& | +01:33@ | +00:06 | +00:17# | +00:07 | -00:07 | -00:27 | +00:07 | -00:02 | +00:05 | -00:03 | +00:07 | -00:02 | +00:07# | +00:01 |
4 | Kristine Skouboe, Horsens OK | 37:17 | +04:06 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:05-2 | 03:37-2 | 06:32-5 | 08:05-4 | 09:50-3 | 12:13-3 | 14:44-3 | 17:30-3 | 18:50-3 | 23:40-4 | 27:07-3 | 29:26-4 | 31:54-4 | 34:16-4 | 35:45-4 | 36:51-4 | 37:17-4 |
Stræktid | 01:05 | 02:32-2 | 02:55-6 | 01:33-3 | 01:45-4 | 02:23-4 | 02:31-4 | 02:46-1 | 01:20-1 | 04:50-7 | 03:27-2 | 02:19-4 | 02:28-4 | 02:22-3 | 01:29-3 | 01:06-4 | 00:26-7 |
Tid efter | +00:02 | +00:08 | +01:33@ | +00:08 | +00:17# | +00:47& | +00:11 | -00:14 | -00:31 | +01:26& | -00:53 | +00:15# | +00:10 | +00:26# | +00:04 | +00:10# | +00:07& |
5 | Dagmar Marager, Allerød OK | 41:02 | +07:51 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:19-5 | 05:28-6 | 07:10-6 | 09:13-5 | 11:06-6 | 13:35-6 | 16:20-6 | 19:22-5 | 21:08-5 | 25:14-5 | 29:22-5 | 31:48-5 | 34:44-5 | 37:49-5 | 39:29-5 | 40:41-5 | 41:02-5 |
Stræktid | 01:19 | 04:09-7 | 01:42-3 | 02:03-6 | 01:53-5 | 02:29-6 | 02:45-5 | 03:02-5 | 01:46-6 | 04:06-4 | 04:08-4 | 02:26-6 | 02:56-6 | 03:05-6 | 01:40-6 | 01:12-6 | 00:21-5 |
Tid efter | +00:16& | +01:45& | +00:20# | +00:38& | +00:25& | +00:53& | +00:25# | +00:02 | -00:05 | +00:42# | -00:12 | +00:22# | +00:38& | +01:09& | +00:15# | +00:16& | +00:02# |
6 | Freja Toft Møller Mikkelsen, Horsens OK | 43:59 | +10:48 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:34-7 | 05:30-7 | 10:21-7 | 12:08-7 | 14:03-7 | 16:23-7 | 20:11-7 | 23:29-7 | 24:56-7 | 28:48-7 | 32:23-6 | 34:46-6 | 37:38-6 | 40:51-6 | 42:27-6 | 43:41-6 | 43:59-6 |
Stræktid | 01:34 | 03:56-6 | 04:51-7 | 01:47-4 | 01:55-6 | 02:20-3 | 03:48-7 | 03:18-6 | 01:27-4 | 03:52-3 | 03:35-3 | 02:23-5 | 02:52-5 | 03:13-7 | 01:36-4 | 01:14-7 | 00:18-1 |
Tid efter | +00:31& | +01:32& | +03:29@ | +00:22& | +00:27& | +00:44& | +01:28& | +00:18 | -00:24 | +00:28# | -00:45 | +00:19# | +00:34# | +01:17& | +00:11# | +00:18& | -00:01 |
7 | Marie Sørensen, Karup OK | 44:10 | +10:59 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:23-6 | 04:19-5 | 06:04-3 | 08:00-3 | 10:13-4 | 12:43-5 | 15:31-5 | 20:37-6 | 22:06-6 | 26:28-6 | 32:40-7 | 35:10-7 | 38:09-7 | 40:52-7 | 42:37-7 | 43:48-7 | 44:10-7 |
Stræktid | 01:23 | 02:56-5 | 01:45-4 | 01:56-5 | 02:13-7 | 02:30-7 | 02:48-6 | 05:06-7 | 01:29-5 | 04:22-6 | 06:12-7 | 02:30-7 | 02:59-7 | 02:43-5 | 01:45-7 | 01:11-5 | 00:22-6 |
Tid efter | +00:20& | +00:32# | +00:23& | +00:31& | +00:45& | +00:54& | +00:28# | +02:06& | -00:22 | +00:58& | +01:52& | +00:26# | +00:41& | +00:47& | +00:20# | +00:15& | +00:03# |
21-08-22 18:22:53 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg