1 | Astrid Faber Fenger-Grøn, SOK | 33:29 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 01:13-1 | 03:39-1 | 05:23-1 | 11:15-1 | 17:24-1 | 19:25-1 | 20:55-1 | 22:47-1 | 24:55-1 | 27:03-1 | 30:06-1 | 33:10-1 | 33:29-1 |
Stræktid | 01:13 | 02:26-1 | 01:44-2 | 05:52-5 | 06:09-1 | 02:01-1 | 01:30-1 | 01:52-1 | 02:08-1 | 02:08-1 | 03:03-2 | 03:04-1 | 00:19-3 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ragnhild Øhlenschlæger Nielsen, SOK | 37:40 | +04:11 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 01:23-2 | 04:55-3 | 06:35-3 | 11:20-2 | 18:15-2 | 20:44-2 | 22:38-2 | 24:51-2 | 27:05-2 | 29:59-2 | 33:48-2 | 37:15-2 | 37:40-2 |
Stræktid | 01:23 | 03:32-3 | 01:40-1 | 04:45-1 | 06:55-2 | 02:29-5 | 01:54-4 | 02:13-2 | 02:14-2 | 02:54-5 | 03:49-4 | 03:27-2 | 00:25-5 |
Tid efter | +00:10# | +01:06& | -00:04 | -01:07 | +00:46# | +00:28# | +00:24& | +00:21# | +00:06 | +00:46& | +00:46& | +00:23# | +00:06& |
3 | Krista Lervad Lundø, Horsens OK | 43:15 | +09:46 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 01:35-3 | 06:47-6 | 08:58-6 | 13:52-4 | 21:14-3 | 23:17-3 | 24:59-3 | 28:59-3 | 33:50-3 | 36:06-3 | 39:05-3 | 42:57-3 | 43:15-3 |
Stræktid | 01:35 | 05:12-6 | 02:11-5 | 04:54-2 | 07:22-3 | 02:03-2 | 01:42-3 | 04:00-6 | 04:51-5 | 02:16-2 | 02:59-1 | 03:52-6 | 00:18-1 |
Tid efter | +00:22& | +02:46@ | +00:27& | -00:58 | +01:13# | +00:02 | +00:12# | +02:08@ | +02:43@ | +00:08 | -00:04 | +00:48& | -00:01 |
4 | Katharina Rokkjær Andreasen, OK Pan | 46:21 | +12:52 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 01:52-4 | 04:46-2 | 06:34-2 | 12:19-3 | 24:00-5 | 26:20-4 | 27:57-4 | 31:55-4 | 36:53-5 | 39:12-4 | 42:18-4 | 46:03-4 | 46:21-4 |
Stræktid | 01:52 | 02:54-2 | 01:48-3 | 05:45-3 | 11:41-6 | 02:20-3 | 01:37-2 | 03:58-5 | 04:58-6 | 02:19-3 | 03:06-3 | 03:45-5 | 00:18-1 |
Tid efter | +00:39& | +00:28# | +00:04 | -00:07 | +05:32& | +00:19# | +00:07 | +02:06@ | +02:50@ | +00:11 | +00:03 | +00:41# | -00:01 |
5 | Olivia Olesen Hinge, OK Pan | 50:24 | +16:55 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:08-5 | 06:18-4 | 08:30-4 | 14:18-5 | 23:52-4 | 26:20-4 | 28:53-5 | 31:56-5 | 36:41-4 | 39:21-5 | 46:34-5 | 50:01-5 | 50:24-5 |
Stræktid | 02:08 | 04:10-5 | 02:12-6 | 05:48-4 | 09:34-4 | 02:28-4 | 02:33-6 | 03:03-3 | 04:45-4 | 02:40-4 | 07:13-6 | 03:27-2 | 00:23-4 |
Tid efter | +00:55& | +01:44& | +00:28& | -00:04 | +03:25& | +00:27# | +01:03& | +01:11& | +02:37@ | +00:32# | +04:10@ | +00:23# | +00:04# |
6 | Anna Kaldahl Hornbæk, OK Pan | 53:00 | +19:31 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:57-6 | 06:41-5 | 08:50-5 | 18:36-6 | 30:02-6 | 32:57-6 | 35:27-6 | 38:31-6 | 41:08-6 | 44:58-6 | 49:06-6 | 52:34-6 | 53:00-6 |
Stræktid | 02:57 | 03:44-4 | 02:09-4 | 09:46-6 | 11:26-5 | 02:55-6 | 02:30-5 | 03:04-4 | 02:37-3 | 03:50-6 | 04:08-5 | 03:28-4 | 00:26-6 |
Tid efter | +01:44@ | +01:18& | +00:25# | +03:54& | +05:17& | +00:54& | +01:00& | +01:12& | +00:29# | +01:42& | +01:05& | +00:24# | +00:07& |
21-08-22 18:22:53 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg