1 | Laura Bobach, RSOK | 52:10 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:50-2 | 09:06-2 | 10:23-2 | 16:05-1 | 17:19-1 | 19:13-1 | 21:18-1 | 22:37-1 | 24:30-1 | 28:05-1 | 32:24-1 | 34:46-1 | 35:11-1 | 37:42-1 | 40:52-1 | 46:36-2 | 48:20-1 | 50:02-1 | 51:08-1 | 51:48-1 | 52:10-1 |
Stræktid | 01:50 | 07:16-2 | 01:17-2 | 05:42-1 | 01:14-1 | 01:54-1 | 02:05-2 | 01:19-2 | 01:53-2 | 03:35-2 | 04:19-1 | 02:22-1 | 00:25-2 | 02:31-2 | 03:10-1 | 05:44-2 | 01:44-1 | 01:42-1 | 01:06-1 | 00:40-2 | 00:22-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Marie Møller Nielsen, OK Pan | 52:12 | +00:02 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:48-1 | 09:02-1 | 10:17-1 | 16:55-2 | 18:20-2 | 20:21-2 | 22:16-2 | 23:30-2 | 25:21-2 | 28:40-2 | 33:14-2 | 35:41-2 | 36:04-2 | 38:20-2 | 41:50-2 | 46:34-1 | 48:22-2 | 50:15-2 | 51:22-2 | 51:56-2 | 52:12-2 |
Stræktid | 01:48 | 07:14-1 | 01:15-1 | 06:38-2 | 01:25-2 | 02:01-2 | 01:55-1 | 01:14-1 | 01:51-1 | 03:19-1 | 04:34-2 | 02:27-2 | 00:23-1 | 02:16-1 | 03:30-2 | 04:44-1 | 01:48-2 | 01:53-2 | 01:07-2 | 00:34-1 | 00:16-1 |
Tid efter | -00:02 | -00:02 | -00:02 | +00:56# | +00:11# | +00:07 | -00:10 | -00:05 | -00:02 | -00:16 | +00:15 | +00:05 | -00:02 | -00:15 | +00:20# | -01:00 | +00:04 | +00:11# | +00:01 | -00:06 | -00:06 |
21-08-22 18:22:54 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg