1 | Zenia Hejlskov Mogensen, SOK | 1:21:15 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 01:33-1 | 05:02-1 | 09:45-1 | 11:39-1 | 13:15-1 | 19:48-1 | 22:28-1 | 25:01-1 | 30:15-1 | 31:57-1 | 33:45-1 | 37:23-1 | 39:10-1 | 40:52-1 | 43:22-1 | 49:12-1 | 56:57-1 | 60:16-1 | 62:22-1 | 64:16-1 | 67:28-1 | 72:58-1 | 78:24-1 | 80:12-1 | 80:53-1 | 81:15-1 |
Stræktid | 01:33 | 03:29-1 | 04:43-1 | 01:54-3 | 01:36-2 | 06:33-1 | 02:40-1 | 02:33-1 | 05:14-1 | 01:42-1 | 01:48-1 | 03:38-1 | 01:47-1 | 01:42-1 | 02:30-1 | 05:50-2 | 07:45-1 | 03:19-1 | 02:06-1 | 01:54-1 | 03:12-1 | 05:30-1 | 05:26-1 | 01:48-1 | 00:41-1 | 00:22-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Alberte Karoline Thyssen, Horsens OK | 1:46:56 | +25:41 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 02:03-2 | 07:27-2 | 12:43-2 | 14:10-2 | 15:28-2 | 23:59-2 | 28:06-2 | 31:46-2 | 39:10-2 | 41:29-2 | 43:46-2 | 49:38-2 | 51:33-2 | 53:40-2 | 57:05-2 | 61:14-2 | 73:20-2 | 77:49-2 | 81:26-2 | 84:29-2 | 89:31-2 | 96:00-2 | 103:13-2 | 105:31-2 | 106:29-2 | 106:56-2 |
Stræktid | 02:03 | 05:24-2 | 05:16-2 | 01:27-1 | 01:18-1 | 08:31-2 | 04:07-2 | 03:40-2 | 07:24-2 | 02:19-2 | 02:17-2 | 05:52-2 | 01:55-2 | 02:07-2 | 03:25-2 | 04:09-1 | 12:06-2 | 04:29-3 | 03:37-2 | 03:03-2 | 05:02-2 | 06:29-2 | 07:13-2 | 02:18-2 | 00:58-3 | 00:27-2 |
Tid efter | +00:30& | +01:55& | +00:33# | -00:27 | -00:18 | +01:58& | +01:27& | +01:07& | +02:10& | +00:37& | +00:29& | +02:14& | +00:08 | +00:25# | +00:55& | -01:41 | +04:21& | +01:10& | +01:31& | +01:09& | +01:50& | +00:59# | +01:47& | +00:30& | +00:17& | +00:05# |
3 | Maria Bo Kølbæk, Aarhus 1900 Orientering | 2:12:10 | +50:55 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 02:16-3 | 07:50-3 | 14:19-3 | 16:07-3 | 18:13-3 | 30:47-3 | 35:23-3 | 39:47-3 | 50:17-3 | 53:02-3 | 55:38-3 | 62:49-3 | 69:05-3 | 71:45-3 | 76:13-3 | 83:42-3 | 95:59-3 | 100:02-3 | 103:40-3 | 107:35-3 | 113:10-3 | 120:39-3 | 128:12-3 | 130:49-3 | 131:43-3 | 132:10-3 |
Stræktid | 02:16 | 05:34-3 | 06:29-3 | 01:48-2 | 02:06-3 | 12:34-3 | 04:36-3 | 04:24-3 | 10:30-3 | 02:45-3 | 02:36-3 | 07:11-3 | 06:16-3 | 02:40-3 | 04:28-3 | 07:29-3 | 12:17-3 | 04:03-2 | 03:38-3 | 03:55-3 | 05:35-3 | 07:29-3 | 07:33-3 | 02:37-3 | 00:54-2 | 00:27-2 |
Tid efter | +00:43& | +02:05& | +01:46& | -00:06 | +00:30& | +06:01& | +01:56& | +01:51& | +05:16@ | +01:03& | +00:48& | +03:33& | +04:29@ | +00:58& | +01:58& | +01:39& | +04:32& | +00:44# | +01:32& | +02:01@ | +02:23& | +01:59& | +02:07& | +00:49& | +00:13& | +00:05# |
DSQ | Emma Klingenberg, SOK | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 01:53-0 | 04:22-0 | 08:49-0 | 10:08-0 | 11:15-0 | 17:18-0 | 19:30-0 | 22:20-0 | 27:16-0 | 28:48-0 | 30:21-0 | 34:56-0 | 36:41-0 | 38:12-0 | 40:43-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 63:02-0 |
Stræktid | 01:53 | 02:29-0 | 04:27-0 | 01:19-0 | 01:07-0 | 06:03-0 | 02:12-0 | 02:50-0 | 04:56-0 | 01:32-0 | 01:33-0 | 04:35-0 | 01:45-0 | 01:31-0 | 02:31-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | +00:20# | -01:00 | -00:16 | -00:35 | -00:29 | -00:30 | -00:28 | +00:17# | -00:18 | -00:10 | -00:15 | +00:57& | -00:02 | -00:11 | +00:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21-08-22 18:22:54 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg