1 | Rie Stenhøj Baun McGrail, SOK | 49:53 | +00:00 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 01:25-3 | 03:12-1 | 06:03-1 | 10:56-1 | 15:32-1 | 20:16-1 | 21:40-1 | 23:16-1 | 26:02-1 | 29:06-1 | 31:46-1 | 35:55-1 | 37:33-1 | 39:31-1 | 41:21-1 | 47:27-1 | 48:46-1 | 49:31-1 | 49:53-1 |
Stræktid | 01:25 | 01:47-1 | 02:51-2 | 04:53-1 | 04:36-2 | 04:44-1 | 01:24-4 | 01:36-1 | 02:46-1 | 03:04-2 | 02:40-2 | 04:09-1 | 01:38-1 | 01:58-2 | 01:50-1 | 06:06-2 | 01:19-1 | 00:45-2 | 00:22-4 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Mette Skovhus, Kolding OK | 52:33 | +02:40 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 01:10-1 | 04:08-2 | 06:24-2 | 12:36-2 | 17:01-2 | 22:42-2 | 23:58-2 | 25:36-2 | 28:36-2 | 31:17-2 | 33:48-2 | 38:17-2 | 40:00-2 | 41:56-2 | 44:07-2 | 50:11-2 | 51:32-2 | 52:13-2 | 52:33-2 |
Stræktid | 01:10 | 02:58-5 | 02:16-1 | 06:12-3 | 04:25-1 | 05:41-3 | 01:16-2 | 01:38-2 | 03:00-2 | 02:41-1 | 02:31-1 | 04:29-2 | 01:43-2 | 01:56-1 | 02:11-3 | 06:04-1 | 01:21-2 | 00:41-1 | 00:20-1 |
Tid efter | -00:15 | +01:11& | -00:35 | +01:19& | -00:11 | +00:57# | -00:08 | +00:02 | +00:14 | -00:23 | -00:09 | +00:20 | +00:05 | -00:02 | +00:21# | -00:02 | +00:02 | -00:04 | -00:02 |
3 | Katrine Olesen Hinge, OK Pan | 57:44 | +07:51 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 02:15-4 | 04:17-3 | 07:18-3 | 13:27-3 | 19:21-3 | 24:08-3 | 25:17-3 | 27:09-3 | 30:44-3 | 33:53-3 | 36:53-3 | 42:12-3 | 44:07-3 | 46:19-3 | 48:27-3 | 55:16-3 | 56:38-3 | 57:23-3 | 57:44-3 |
Stræktid | 02:15 | 02:02-2 | 03:01-3 | 06:09-2 | 05:54-3 | 04:47-2 | 01:09-1 | 01:52-3 | 03:35-4 | 03:09-3 | 03:00-3 | 05:19-3 | 01:55-3 | 02:12-3 | 02:08-2 | 06:49-3 | 01:22-3 | 00:45-2 | 00:21-2 |
Tid efter | +00:50& | +00:15# | +00:10 | +01:16& | +01:18& | +00:03 | -00:15 | +00:16# | +00:49& | +00:05 | +00:20# | +01:10& | +00:17# | +00:14# | +00:18# | +00:43# | +00:03 | +00:00 | -00:01 |
4 | Bettina Toft Møller Mikkelsen, Horsens OK | 1:13:01 | +23:08 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 01:24-2 | 05:31-4 | 09:00-4 | 17:20-4 | 23:52-4 | 30:17-4 | 31:38-4 | 34:22-4 | 38:17-4 | 42:47-4 | 46:32-4 | 52:15-4 | 54:22-4 | 56:43-4 | 60:21-4 | 69:42-4 | 71:44-4 | 72:40-4 | 73:01-4 |
Stræktid | 01:24 | 04:07-6 | 03:29-5 | 08:20-4 | 06:32-5 | 06:25-4 | 01:21-3 | 02:44-6 | 03:55-5 | 04:30-6 | 03:45-6 | 05:43-6 | 02:07-4 | 02:21-4 | 03:38-6 | 09:21-6 | 02:02-7 | 00:56-6 | 00:21-2 |
Tid efter | -00:01 | +02:20@ | +00:38# | +03:27& | +01:56& | +01:41& | -00:03 | +01:08& | +01:09& | +01:26& | +01:05& | +01:34& | +00:29& | +00:23# | +01:48& | +03:15& | +00:43& | +00:11# | -00:01 |
5 | Mette Marie Lungholt, Odense OK | 1:13:46 | +23:53 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 05:37-7 | 08:26-7 | 11:50-6 | 20:25-6 | 26:37-5 | 33:09-5 | 35:49-5 | 37:57-5 | 41:29-5 | 45:16-5 | 48:52-5 | 54:17-5 | 56:36-5 | 59:15-5 | 62:14-5 | 70:54-5 | 72:32-5 | 73:19-5 | 73:46-5 |
Stræktid | 05:37 | 02:49-4 | 03:24-4 | 08:35-5 | 06:12-4 | 06:32-5 | 02:40-7 | 02:08-4 | 03:32-3 | 03:47-4 | 03:36-5 | 05:25-4 | 02:19-6 | 02:39-5 | 02:59-5 | 08:40-5 | 01:38-4 | 00:47-4 | 00:27-5 |
Tid efter | +04:12@ | +01:02& | +00:33# | +03:42& | +01:36& | +01:48& | +01:16& | +00:32& | +00:46& | +00:43# | +00:56& | +01:16& | +00:41& | +00:41& | +01:09& | +02:34& | +00:19# | +00:02 | +00:05# |
6 | Hanne Borup Fredberg, SOK | 1:20:43 | +30:50 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 03:38-6 | 05:53-5 | 09:46-5 | 19:45-5 | 29:49-6 | 37:20-6 | 38:47-6 | 40:56-6 | 45:58-6 | 50:13-6 | 53:46-6 | 59:12-6 | 61:25-6 | 67:42-6 | 70:32-6 | 77:44-6 | 79:24-6 | 80:15-6 | 80:43-6 |
Stræktid | 03:38 | 02:15-3 | 03:53-6 | 09:59-6 | 10:04-7 | 07:31-6 | 01:27-5 | 02:09-5 | 05:02-6 | 04:15-5 | 03:33-4 | 05:26-5 | 02:13-5 | 06:17-7 | 02:50-4 | 07:12-4 | 01:40-5 | 00:51-5 | 00:28-6 |
Tid efter | +02:13@ | +00:28& | +01:02& | +05:06@ | +05:28@ | +02:47& | +00:03 | +00:33& | +02:16& | +01:11& | +00:53& | +01:17& | +00:35& | +04:19@ | +01:00& | +01:06# | +00:21& | +00:06# | +00:06& |
7 | Anni Sørensen, Karup OK | 1:43:05 | +53:12 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 03:26-5 | 07:54-6 | 13:52-7 | 26:11-7 | 36:03-7 | 44:35-7 | 46:35-7 | 49:42-7 | 54:45-7 | 63:11-7 | 67:44-7 | 74:42-7 | 77:27-7 | 81:20-7 | 85:12-7 | 99:32-7 | 101:30-7 | 102:34-7 | 103:05-7 |
Stræktid | 03:26 | 04:28-7 | 05:58-7 | 12:19-7 | 09:52-6 | 08:32-7 | 02:00-6 | 03:07-7 | 05:03-7 | 08:26-7 | 04:33-7 | 06:58-7 | 02:45-7 | 03:53-6 | 03:52-7 | 14:20-7 | 01:58-6 | 01:04-7 | 00:31-7 |
Tid efter | +02:01@ | +02:41@ | +03:07@ | +07:26@ | +05:16@ | +03:48& | +00:36& | +01:31& | +02:17& | +05:22@ | +01:53& | +02:49& | +01:07& | +01:55& | +02:02@ | +08:14@ | +00:39& | +00:19& | +00:09& |
21-08-22 18:22:54 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg