1 | Asbjørn Kaltoft, OK Pan | 1:01:18 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 00:52-5 | 02:50-2 | 06:07-3 | 11:19-1 | 13:45-1 | 14:23-1 | 15:51-1 | 17:27-1 | 19:07-1 | 19:49-1 | 24:10-1 | 25:08-1 | 26:30-1 | 28:56-1 | 30:41-1 | 32:14-1 | 33:53-1 | 42:43-1 | 45:27-1 | 50:14-1 | 51:02-1 | 56:17-1 | 59:13-1 | 60:30-1 | 61:03-1 | 61:18-1 |
Stræktid | 00:52 | 01:58-1 | 03:17-4 | 05:12-1 | 02:26-3 | 00:38-1 | 01:28-1 | 01:36-1 | 01:40-1 | 00:42-4 | 04:21-1 | 00:58-1 | 01:22-1 | 02:26-1 | 01:45-1 | 01:33-6 | 01:39-1 | 08:50-5 | 02:44-1 | 04:47-1 | 00:48-1 | 05:15-3 | 02:56-1 | 01:17-1 | 00:33-2 | 00:15-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jonas Damm Als, OK Pan | 1:03:30 | +02:12 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 01:03-6 | 03:03-6 | 06:08-4 | 11:55-4 | 14:18-4 | 14:56-4 | 16:28-4 | 18:08-3 | 19:57-2 | 20:40-2 | 25:11-2 | 26:09-2 | 28:13-2 | 30:48-2 | 32:35-2 | 33:59-2 | 35:49-2 | 43:57-2 | 46:49-2 | 52:13-2 | 53:02-2 | 58:00-2 | 61:15-2 | 62:38-2 | 63:13-2 | 63:30-2 |
Stræktid | 01:03 | 02:00-2 | 03:05-2 | 05:47-3 | 02:23-2 | 00:38-1 | 01:32-2 | 01:40-2 | 01:49-2 | 00:43-5 | 04:31-3 | 00:58-1 | 02:04-8 | 02:35-2 | 01:47-2 | 01:24-2 | 01:50-2 | 08:08-3 | 02:52-2 | 05:24-3 | 00:49-2 | 04:58-1 | 03:15-2 | 01:23-4 | 00:35-4 | 00:17-5 |
Tid efter | +00:11# | +00:02 | -00:12 | +00:35# | -00:03 | +00:00 | +00:04 | +00:04 | +00:09 | +00:01 | +00:10 | +00:00 | +00:42& | +00:09 | +00:02 | -00:09 | +00:11# | -00:42 | +00:08 | +00:37# | +00:01 | -00:17 | +00:19# | +00:06 | +00:02 | +00:02# |
3 | Gustav Vinther Østermark Jensen, Kolding OK | 1:05:39 | +04:21 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 00:41-1 | 02:50-2 | 06:00-2 | 11:38-3 | 13:59-2 | 14:46-2 | 16:18-2 | 18:05-2 | 20:09-3 | 20:50-3 | 25:16-3 | 26:19-3 | 28:16-3 | 31:01-3 | 32:58-3 | 34:23-3 | 36:21-3 | 44:28-3 | 47:20-3 | 52:21-3 | 53:19-3 | 58:28-3 | 63:24-3 | 64:44-3 | 65:20-3 | 65:39-3 |
Stræktid | 00:41 | 02:09-4 | 03:10-3 | 05:38-2 | 02:21-1 | 00:47-9 | 01:32-2 | 01:47-4 | 02:04-4 | 00:41-3 | 04:26-2 | 01:03-3 | 01:57-7 | 02:45-4 | 01:57-5 | 01:25-3 | 01:58-3 | 08:07-2 | 02:52-2 | 05:01-2 | 00:58-5 | 05:09-2 | 04:56-9 | 01:20-2 | 00:36-6 | 00:19-8 |
Tid efter | -00:11 | +00:11 | -00:07 | +00:26 | -00:05 | +00:09# | +00:04 | +00:11# | +00:24# | -00:01 | +00:05 | +00:05 | +00:35& | +00:19# | +00:12# | -00:08 | +00:19# | -00:43 | +00:08 | +00:14 | +00:10# | -00:06 | +02:00& | +00:03 | +00:03 | +00:04& |
4 | Jonas Gabs, OK Melfar | 1:10:19 | +09:01 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 00:46-4 | 02:57-5 | 06:21-5 | 12:38-5 | 15:14-5 | 15:58-5 | 17:33-5 | 19:30-5 | 21:28-5 | 22:08-4 | 26:58-4 | 28:01-4 | 29:33-4 | 32:11-4 | 34:05-4 | 35:34-4 | 37:38-4 | 47:35-4 | 50:52-4 | 57:15-4 | 58:10-4 | 64:43-4 | 68:09-4 | 69:31-4 | 70:03-4 | 70:19-4 |
Stræktid | 00:46 | 02:11-5 | 03:24-6 | 06:17-5 | 02:36-4 | 00:44-8 | 01:35-4 | 01:57-7 | 01:58-3 | 00:40-2 | 04:50-5 | 01:03-3 | 01:32-2 | 02:38-3 | 01:54-4 | 01:29-4 | 02:04-5 | 09:57-8 | 03:17-4 | 06:23-8 | 00:55-3 | 06:33-7 | 03:26-3 | 01:22-3 | 00:32-1 | 00:16-4 |
Tid efter | -00:06 | +00:13# | +00:07 | +01:05# | +00:10 | +00:06# | +00:07 | +00:21# | +00:18# | -00:02 | +00:29# | +00:05 | +00:10# | +00:12 | +00:09 | -00:04 | +00:25& | +01:07# | +00:33# | +01:36& | +00:07# | +01:18# | +00:30# | +00:05 | -00:01 | +00:01 |
5 | Felix Isaksen, OK Snab | 1:10:41 | +09:23 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 00:44-3 | 02:46-1 | 05:42-1 | 11:35-2 | 14:11-3 | 14:50-3 | 16:26-3 | 18:12-4 | 21:27-4 | 22:57-5 | 27:40-5 | 28:51-5 | 30:33-5 | 35:09-5 | 37:02-5 | 38:21-5 | 40:22-5 | 48:27-5 | 52:42-5 | 58:19-5 | 59:14-5 | 64:45-5 | 68:23-5 | 69:49-5 | 70:23-5 | 70:41-5 |
Stræktid | 00:44 | 02:02-3 | 02:56-1 | 05:53-4 | 02:36-4 | 00:39-3 | 01:36-5 | 01:46-3 | 03:15-9 | 01:30-9 | 04:43-4 | 01:11-7 | 01:42-4 | 04:36-9 | 01:53-3 | 01:19-1 | 02:01-4 | 08:05-1 | 04:15-9 | 05:37-5 | 00:55-3 | 05:31-4 | 03:38-4 | 01:26-5 | 00:34-3 | 00:18-7 |
Tid efter | -00:08 | +00:04 | -00:21 | +00:41# | +00:10 | +00:01 | +00:08 | +00:10# | +01:35& | +00:48@ | +00:22 | +00:13# | +00:20# | +02:10& | +00:08 | -00:14 | +00:22# | -00:45 | +01:31& | +00:50# | +00:07# | +00:16 | +00:42# | +00:09# | +00:01 | +00:03# |
6 | Jacob Klærke Mikkelsen, Horsens OK | 1:15:30 | +14:12 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 00:42-2 | 02:53-4 | 06:34-6 | 12:55-6 | 15:39-6 | 16:21-6 | 18:06-6 | 20:11-6 | 22:38-6 | 23:31-6 | 29:08-6 | 30:21-6 | 32:08-6 | 35:58-6 | 38:34-7 | 40:05-6 | 42:15-6 | 51:35-6 | 55:16-6 | 61:19-6 | 62:23-6 | 68:33-6 | 72:48-6 | 74:29-6 | 75:09-6 | 75:30-6 |
Stræktid | 00:42 | 02:11-5 | 03:41-8 | 06:21-7 | 02:44-7 | 00:42-6 | 01:45-8 | 02:05-8 | 02:27-6 | 00:53-7 | 05:37-9 | 01:13-8 | 01:47-6 | 03:50-8 | 02:36-9 | 01:31-5 | 02:10-7 | 09:20-7 | 03:41-7 | 06:03-7 | 01:04-8 | 06:10-6 | 04:15-7 | 01:41-8 | 00:40-8 | 00:21-9 |
Tid efter | -00:10 | +00:13# | +00:24# | +01:09# | +00:18# | +00:04# | +00:17# | +00:29& | +00:47& | +00:11& | +01:16& | +00:15& | +00:25& | +01:24& | +00:51& | -00:02 | +00:31& | +00:30 | +00:57& | +01:16& | +00:16& | +00:55# | +01:19& | +00:24& | +00:07# | +00:06& |
7 | Isak Riis Persson, SOK | 1:16:09 | +14:51 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 02:15-9 | 07:03-9 | 10:24-8 | 16:51-8 | 19:31-8 | 20:11-8 | 21:49-8 | 23:44-8 | 25:54-8 | 26:31-8 | 32:01-8 | 33:08-8 | 34:46-8 | 37:42-8 | 39:39-8 | 41:20-8 | 43:58-8 | 53:03-8 | 56:35-8 | 61:59-7 | 62:57-7 | 69:40-8 | 73:48-7 | 75:19-7 | 75:54-7 | 76:09-7 |
Stræktid | 02:15 | 04:48-9 | 03:21-5 | 06:27-8 | 02:40-6 | 00:40-4 | 01:38-6 | 01:55-6 | 02:10-5 | 00:37-1 | 05:30-8 | 01:07-5 | 01:38-3 | 02:56-5 | 01:57-5 | 01:41-8 | 02:38-9 | 09:05-6 | 03:32-5 | 05:24-3 | 00:58-5 | 06:43-8 | 04:08-5 | 01:31-6 | 00:35-4 | 00:15-1 |
Tid efter | +01:23@ | +02:50@ | +00:04 | +01:15# | +00:14 | +00:02 | +00:10# | +00:19# | +00:30& | -00:05 | +01:09& | +00:09# | +00:16# | +00:30# | +00:12# | +00:08 | +00:59& | +00:15 | +00:48& | +00:37# | +00:10# | +01:28& | +01:12& | +00:14# | +00:02 | +00:00 |
8 | Søren Møller Skaug, OK Pan | 1:16:31 | +15:13 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 01:18-8 | 03:36-7 | 07:00-7 | 13:20-7 | 16:04-7 | 16:46-7 | 18:36-7 | 20:47-7 | 23:17-7 | 24:06-7 | 29:22-7 | 30:40-7 | 32:25-7 | 36:01-7 | 38:19-6 | 40:26-7 | 42:40-7 | 52:40-7 | 56:14-7 | 62:14-8 | 63:23-8 | 69:32-7 | 74:02-8 | 75:38-8 | 76:14-8 | 76:31-8 |
Stræktid | 01:18 | 02:18-7 | 03:24-6 | 06:20-6 | 02:44-7 | 00:42-6 | 01:50-9 | 02:11-9 | 02:30-7 | 00:49-6 | 05:16-7 | 01:18-9 | 01:45-5 | 03:36-7 | 02:18-8 | 02:07-9 | 02:14-8 | 10:00-9 | 03:34-6 | 06:00-6 | 01:09-9 | 06:09-5 | 04:30-8 | 01:36-7 | 00:36-6 | 00:17-5 |
Tid efter | +00:26& | +00:20# | +00:07 | +01:08# | +00:18# | +00:04# | +00:22# | +00:35& | +00:50& | +00:07# | +00:55# | +00:20& | +00:23& | +01:10& | +00:33& | +00:34& | +00:35& | +01:10# | +00:50& | +01:13& | +00:21& | +00:54# | +01:34& | +00:19# | +00:03 | +00:02# |
9 | Valdemar Marager, Allerød OK | 1:25:26 | +24:08 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 01:08-7 | 03:45-8 | 12:54-9 | 20:21-9 | 23:17-9 | 23:57-9 | 25:40-9 | 27:31-9 | 30:28-9 | 31:49-9 | 36:49-9 | 37:57-9 | 40:30-9 | 43:36-9 | 45:53-9 | 47:30-9 | 49:38-9 | 58:21-9 | 62:09-9 | 70:15-9 | 71:14-9 | 78:18-9 | 82:26-9 | 84:19-9 | 85:11-9 | 85:26-9 |
Stræktid | 01:08 | 02:37-8 | 09:09-9 | 07:27-9 | 02:56-9 | 00:40-4 | 01:43-7 | 01:51-5 | 02:57-8 | 01:21-8 | 05:00-6 | 01:08-6 | 02:33-9 | 03:06-6 | 02:17-7 | 01:37-7 | 02:08-6 | 08:43-4 | 03:48-8 | 08:06-9 | 00:59-7 | 07:04-9 | 04:08-5 | 01:53-9 | 00:52-9 | 00:15-1 |
Tid efter | +00:16& | +00:39& | +05:52@ | +02:15& | +00:30# | +00:02 | +00:15# | +00:15# | +01:17& | +00:39& | +00:39# | +00:10# | +01:11& | +00:40& | +00:32& | +00:04 | +00:29& | -00:07 | +01:04& | +03:19& | +00:11# | +01:49& | +01:12& | +00:36& | +00:19& | +00:00 |
21-08-22 18:22:54 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg