1 | Tue Lassen, SOK | 1:07:51 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 00:52-1 | 02:59-1 | 06:13-1 | 12:03-1 | 14:28-1 | 15:11-1 | 16:54-1 | 18:44-1 | 20:41-1 | 21:22-1 | 26:17-1 | 27:23-1 | 28:55-1 | 31:39-1 | 33:25-1 | 34:50-1 | 36:50-1 | 45:42-1 | 48:47-1 | 54:33-1 | 55:29-1 | 61:27-1 | 65:14-1 | 66:51-1 | 67:30-1 | 67:51-1 |
Stræktid | 00:52 | 02:07-1 | 03:14-1 | 05:50-1 | 02:25-1 | 00:43-1 | 01:43-1 | 01:50-1 | 01:57-1 | 00:41-1 | 04:55-1 | 01:06-1 | 01:32-1 | 02:44-1 | 01:46-1 | 01:25-1 | 02:00-1 | 08:52-1 | 03:05-1 | 05:46-1 | 00:56-1 | 05:58-1 | 03:47-1 | 01:37-1 | 00:39-1 | 00:21-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anton Rasmussen, Aarhus 1900 Orientering | 1:31:45 | +23:54 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 01:32-2 | 04:43-2 | 08:59-2 | 16:22-2 | 19:51-2 | 20:53-2 | 23:01-2 | 25:10-2 | 27:44-2 | 28:48-2 | 35:40-2 | 37:18-2 | 39:20-2 | 43:38-2 | 46:23-2 | 48:20-2 | 50:48-2 | 61:56-2 | 66:04-2 | 73:40-2 | 74:46-2 | 82:48-2 | 88:33-2 | 90:38-2 | 91:23-2 | 91:45-2 |
Stræktid | 01:32 | 03:11-2 | 04:16-2 | 07:23-2 | 03:29-2 | 01:02-2 | 02:08-2 | 02:09-2 | 02:34-2 | 01:04-2 | 06:52-2 | 01:38-2 | 02:02-2 | 04:18-2 | 02:45-2 | 01:57-2 | 02:28-2 | 11:08-2 | 04:08-2 | 07:36-2 | 01:06-2 | 08:02-2 | 05:45-2 | 02:05-2 | 00:45-2 | 00:22-2 |
Tid efter | +00:40& | +01:04& | +01:02& | +01:33& | +01:04& | +00:19& | +00:25# | +00:19# | +00:37& | +00:23& | +01:57& | +00:32& | +00:30& | +01:34& | +00:59& | +00:32& | +00:28# | +02:16& | +01:03& | +01:50& | +00:10# | +02:04& | +01:58& | +00:28& | +00:06# | +00:01 |
3 | Lau Sørensen, Karup OK | 2:10:41 | +1:02:50 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 02:04-3 | 06:46-3 | 12:26-3 | 22:44-3 | 28:45-3 | 30:26-3 | 34:01-3 | 38:10-3 | 42:58-3 | 44:37-3 | 53:13-3 | 55:24-3 | 58:45-3 | 63:55-3 | 68:47-3 | 71:24-3 | 76:25-3 | 91:57-3 | 97:38-3 | 107:45-3 | 109:10-3 | 118:51-3 | 126:50-3 | 129:31-3 | 130:19-3 | 130:41-3 |
Stræktid | 02:04 | 04:42-3 | 05:40-3 | 10:18-3 | 06:01-3 | 01:41-3 | 03:35-3 | 04:09-3 | 04:48-3 | 01:39-3 | 08:36-3 | 02:11-3 | 03:21-3 | 05:10-3 | 04:52-3 | 02:37-3 | 05:01-3 | 15:32-3 | 05:41-3 | 10:07-3 | 01:25-3 | 09:41-3 | 07:59-3 | 02:41-3 | 00:48-3 | 00:22-2 |
Tid efter | +01:12@ | +02:35@ | +02:26& | +04:28& | +03:36@ | +00:58@ | +01:52@ | +02:19@ | +02:51@ | +00:58@ | +03:41& | +01:05& | +01:49@ | +02:26& | +03:06@ | +01:12& | +03:01@ | +06:40& | +02:36& | +04:21& | +00:29& | +03:43& | +04:12@ | +01:04& | +00:09# | +00:01 |
21-08-22 18:22:55 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg