1 | René Rokkjær, SOK | 1:00:29 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 01:19-1 | 03:28-2 | 07:07-1 | 07:55-1 | 08:59-1 | 13:58-1 | 16:04-1 | 18:22-1 | 22:40-1 | 24:11-1 | 25:51-1 | 29:13-1 | 30:35-1 | 32:02-1 | 33:59-1 | 36:44-1 | 42:46-1 | 44:48-1 | 46:18-1 | 47:59-1 | 50:27-1 | 54:08-1 | 58:01-1 | 59:35-1 | 60:09-1 | 60:29-1 |
Stræktid | 01:19 | 02:09-2 | 03:39-1 | 00:48-1 | 01:04-2 | 04:59-1 | 02:06-2 | 02:18-1 | 04:18-1 | 01:31-2 | 01:40-1 | 03:22-1 | 01:22-1 | 01:27-1 | 01:57-1 | 02:45-1 | 06:02-1 | 02:02-1 | 01:30-1 | 01:41-1 | 02:28-1 | 03:41-1 | 03:53-1 | 01:34-1 | 00:34-1 | 00:20-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Morten Fenger-Grøn, SOK | 1:09:10 | +08:41 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 01:28-2 | 03:23-1 | 07:29-2 | 10:00-3 | 10:55-3 | 16:51-2 | 18:48-2 | 21:18-2 | 26:07-2 | 27:35-2 | 29:21-2 | 33:10-2 | 34:46-2 | 36:20-2 | 38:21-2 | 41:43-2 | 48:38-2 | 50:56-2 | 52:38-2 | 54:53-2 | 57:39-2 | 62:00-2 | 66:27-2 | 68:07-2 | 68:48-2 | 69:10-2 |
Stræktid | 01:28 | 01:55-1 | 04:06-2 | 02:31-8 | 00:55-1 | 05:56-2 | 01:57-1 | 02:30-2 | 04:49-2 | 01:28-1 | 01:46-3 | 03:49-2 | 01:36-2 | 01:34-2 | 02:01-2 | 03:22-3 | 06:55-2 | 02:18-2 | 01:42-2 | 02:15-2 | 02:46-2 | 04:21-2 | 04:27-2 | 01:40-2 | 00:41-3 | 00:22-4 |
Tid efter | +00:09# | -00:14 | +00:27# | +01:43@ | -00:09 | +00:57# | -00:09 | +00:12 | +00:31# | -00:03 | +00:06 | +00:27# | +00:14# | +00:07 | +00:04 | +00:37# | +00:53# | +00:16# | +00:12# | +00:34& | +00:18# | +00:40# | +00:34# | +00:06 | +00:07# | +00:02 |
3 | Troels Nielsen, Horsens OK | 1:18:33 | +18:04 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 01:34-3 | 03:54-3 | 08:13-3 | 09:18-2 | 10:47-2 | 19:20-4 | 21:38-4 | 25:10-4 | 30:45-4 | 32:27-3 | 34:12-3 | 38:13-3 | 40:15-3 | 41:57-3 | 44:29-3 | 48:04-3 | 56:09-3 | 58:46-3 | 60:53-3 | 63:24-3 | 66:27-3 | 71:07-3 | 75:42-3 | 77:25-3 | 78:09-3 | 78:33-3 |
Stræktid | 01:34 | 02:20-3 | 04:19-3 | 01:05-2 | 01:29-6 | 08:33-5 | 02:18-4 | 03:32-5 | 05:35-3 | 01:42-3 | 01:45-2 | 04:01-3 | 02:02-3 | 01:42-3 | 02:32-4 | 03:35-4 | 08:05-4 | 02:37-3 | 02:07-3 | 02:31-3 | 03:03-3 | 04:40-3 | 04:35-3 | 01:43-3 | 00:44-6 | 00:24-6 |
Tid efter | +00:15# | +00:11 | +00:40# | +00:17& | +00:25& | +03:34& | +00:12 | +01:14& | +01:17& | +00:11# | +00:05 | +00:39# | +00:40& | +00:15# | +00:35& | +00:50& | +02:03& | +00:35& | +00:37& | +00:50& | +00:35# | +00:59& | +00:42# | +00:09 | +00:10& | +00:04# |
4 | Anders Dalgaard, Kolding OK | 1:24:04 | +23:35 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 01:37-4 | 04:42-4 | 09:16-4 | 10:26-4 | 11:48-4 | 18:41-3 | 20:57-3 | 24:07-3 | 30:11-3 | 33:11-4 | 35:41-4 | 40:43-4 | 42:47-4 | 44:38-4 | 47:01-4 | 50:19-4 | 58:22-4 | 61:11-4 | 64:22-4 | 66:55-4 | 70:13-4 | 76:07-4 | 81:10-4 | 83:03-4 | 83:45-4 | 84:04-4 |
Stræktid | 01:37 | 03:05-4 | 04:34-4 | 01:10-3 | 01:22-3 | 06:53-3 | 02:16-3 | 03:10-3 | 06:04-4 | 03:00-7 | 02:30-5 | 05:02-4 | 02:04-4 | 01:51-4 | 02:23-3 | 03:18-2 | 08:03-3 | 02:49-4 | 03:11-8 | 02:33-4 | 03:18-4 | 05:54-5 | 05:03-4 | 01:53-4 | 00:42-4 | 00:19-1 |
Tid efter | +00:18# | +00:56& | +00:55& | +00:22& | +00:18& | +01:54& | +00:10 | +00:52& | +01:46& | +01:29& | +00:50& | +01:40& | +00:42& | +00:24& | +00:26# | +00:33# | +02:01& | +00:47& | +01:41@ | +00:52& | +00:50& | +02:13& | +01:10& | +00:19# | +00:08# | -00:01 |
5 | Martin Hastrup Dyrlund, Horsens OK | 1:26:23 | +25:54 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Jesper Madsen, OK Melfar | 1:43:07 | +42:38 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 01:55-5 | 06:25-6 | 12:20-5 | 13:36-5 | 15:04-5 | 24:02-5 | 27:57-6 | 32:07-6 | 39:17-6 | 41:29-5 | 44:53-5 | 50:14-5 | 53:38-5 | 56:09-5 | 59:21-5 | 63:12-5 | 73:52-5 | 77:29-5 | 79:59-5 | 83:02-5 | 86:51-5 | 92:21-5 | 99:57-5 | 102:05-5 | 102:44-5 | 103:07-5 |
Stræktid | 01:55 | 04:30-7 | 05:55-5 | 01:16-4 | 01:28-5 | 08:58-7 | 03:55-8 | 04:10-6 | 07:10-6 | 02:12-5 | 03:24-8 | 05:21-5 | 03:24-7 | 02:31-6 | 03:12-5 | 03:51-5 | 10:40-5 | 03:37-6 | 02:30-5 | 03:03-8 | 03:49-6 | 05:30-4 | 07:36-8 | 02:08-5 | 00:39-2 | 00:23-5 |
Tid efter | +00:36& | +02:21@ | +02:16& | +00:28& | +00:24& | +03:59& | +01:49& | +01:52& | +02:52& | +00:41& | +01:44@ | +01:59& | +02:02@ | +01:04& | +01:15& | +01:06& | +04:38& | +01:35& | +01:00& | +01:22& | +01:21& | +01:49& | +03:43& | +00:34& | +00:05# | +00:03# |
7 | Thomas Edvardsen, OK Snab | 1:53:32 | +53:03 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 02:05-7 | 06:27-7 | 12:37-6 | 14:18-6 | 16:29-6 | 24:33-6 | 27:27-5 | 30:37-5 | 38:40-5 | 42:35-6 | 45:01-6 | 55:04-6 | 58:04-6 | 61:10-6 | 64:44-6 | 69:00-6 | 83:13-6 | 86:59-6 | 90:06-6 | 92:50-6 | 96:45-6 | 103:19-6 | 109:29-6 | 112:19-6 | 113:06-6 | 113:32-6 |
Stræktid | 02:05 | 04:22-5 | 06:10-6 | 01:41-6 | 02:11-8 | 08:04-4 | 02:54-6 | 03:10-3 | 08:03-8 | 03:55-8 | 02:26-4 | 10:03-8 | 03:00-6 | 03:06-8 | 03:34-7 | 04:16-6 | 14:13-7 | 03:46-7 | 03:07-7 | 02:44-6 | 03:55-7 | 06:34-6 | 06:10-6 | 02:50-7 | 00:47-8 | 00:26-7 |
Tid efter | +00:46& | +02:13@ | +02:31& | +00:53@ | +01:07@ | +03:05& | +00:48& | +00:52& | +03:45& | +02:24@ | +00:46& | +06:41@ | +01:38@ | +01:39@ | +01:37& | +01:31& | +08:11@ | +01:44& | +01:37@ | +01:03& | +01:27& | +02:53& | +02:17& | +01:16& | +00:13& | +00:06& |
8 | Thomas Hornbæk, OK Pan | 2:04:15 | +1:03:46 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 02:31-8 | 07:02-8 | 18:12-8 | 19:55-8 | 21:52-8 | 34:04-8 | 37:41-8 | 46:07-7 | 53:29-7 | 56:02-7 | 58:40-7 | 64:08-7 | 67:46-7 | 70:41-7 | 74:11-7 | 79:50-7 | 91:32-7 | 96:06-7 | 99:11-7 | 102:04-7 | 106:13-7 | 113:24-7 | 120:06-7 | 123:02-7 | 123:48-7 | 124:15-7 |
Stræktid | 02:31 | 04:31-8 | 11:10-8 | 01:43-7 | 01:57-7 | 12:12-8 | 03:37-7 | 08:26-7 | 07:22-7 | 02:33-6 | 02:38-6 | 05:28-6 | 03:38-8 | 02:55-7 | 03:30-6 | 05:39-8 | 11:42-6 | 04:34-8 | 03:05-6 | 02:53-7 | 04:09-8 | 07:11-7 | 06:42-7 | 02:56-8 | 00:46-7 | 00:27-8 |
Tid efter | +01:12& | +02:22@ | +07:31@ | +00:55@ | +00:53& | +07:13@ | +01:31& | +06:08@ | +03:04& | +01:02& | +00:58& | +02:06& | +02:16@ | +01:28@ | +01:33& | +02:54@ | +05:40& | +02:32@ | +01:35@ | +01:12& | +01:41& | +03:30& | +02:49& | +01:22& | +00:12& | +00:07& |
9 | Sami Aarnio, OK Vendelboerne | 2:20:11 | +1:19:42 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 01:56-6 | 06:20-5 | 17:08-7 | 18:38-7 | 20:03-7 | 28:49-7 | 31:30-7 | 53:44-8 | 60:44-8 | 62:54-8 | 66:12-8 | 72:03-8 | 74:29-8 | 76:44-8 | 80:35-8 | 85:16-8 | 102:09-8 | 105:11-8 | 107:31-8 | 110:04-8 | 113:37-8 | 130:46-8 | 136:35-8 | 139:08-8 | 139:51-8 | 140:11-8 |
Stræktid | 01:56 | 04:24-6 | 10:48-7 | 01:30-5 | 01:25-4 | 08:46-6 | 02:41-5 | 22:14-8 | 07:00-5 | 02:10-4 | 03:18-7 | 05:51-7 | 02:26-5 | 02:15-5 | 03:51-8 | 04:41-7 | 16:53-8 | 03:02-5 | 02:20-4 | 02:33-4 | 03:33-5 | 17:09-8 | 05:49-5 | 02:33-6 | 00:43-5 | 00:20-2 |
Tid efter | +00:37& | +02:15@ | +07:09@ | +00:42& | +00:21& | +03:47& | +00:35& | +19:56@ | +02:42& | +00:39& | +01:38& | +02:29& | +01:04& | +00:48& | +01:54& | +01:56& | +10:51@ | +01:00& | +00:50& | +00:52& | +01:05& | +13:28@ | +01:56& | +00:59& | +00:09& | +00:00 |
21-08-22 18:22:55 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg