Resultatliste JFM lang Dollerup 21082022 21.08.2022

H55

1 Flemming Jørgensen, OK Snab 45:02 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:30-1 07:28-1 08:28-1 13:33-1 14:38-1 16:29-1 18:02-1 19:13-1 20:51-1 23:52-1 28:16-1 30:18-1 30:38-1 32:33-1 35:15-1 39:55-1 41:24-1 42:56-1 44:01-1 44:41-1 45:02-1
Stræktid 01:30 05:58-1 01:00-1 05:05-1 01:05-1 01:51-2 01:33-2 01:11-1 01:38-1 03:01-2 04:24-1 02:02-1 00:20-1 01:55-1 02:42-2 04:40-2 01:29-1 01:32-1 01:05-2 00:40-2 00:21-3
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kent Kragh, Horsens OK 50:15 +05:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:43-4 08:10-2 09:16-2 18:09-4 19:30-3 21:17-3 22:47-3 24:02-3 25:44-3 28:37-2 33:03-2 35:07-2 35:28-2 37:25-2 40:03-2 44:31-2 46:09-2 48:21-2 49:18-2 49:56-2 50:15-2
Stræktid 01:43 06:27-2 01:06-2 08:53-10 01:21-3 01:47-1 01:30-1 01:15-2 01:42-2 02:53-1 04:26-2 02:04-2 00:21-2 01:57-2 02:38-1 04:28-1 01:38-2 02:12-7 00:57-1 00:38-1 00:19-1
Tid efter +00:13# +00:29 +00:06 +03:48& +00:16# -00:04 -00:03 +00:04 +00:04 -00:08 +00:02 +00:02 +00:01 +00:02 -00:04 -00:12 +00:09# +00:40& -00:08 -00:02 -00:02
3 Henrik Uhlemann, Kolding OK 54:58 +09:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:47-5 08:34-3 09:53-3 16:08-2 17:30-2 19:49-2 21:46-2 23:11-2 25:06-2 29:01-3 33:41-3 36:07-3 36:31-3 39:20-3 43:14-3 48:38-3 50:41-3 52:38-3 53:50-3 54:31-3 54:58-3
Stræktid 01:47 06:47-3 01:19-3 06:15-2 01:22-5 02:19-5 01:57-4 01:25-3 01:55-5 03:55-5 04:40-3 02:26-6 00:24-4 02:49-8 03:54-6 05:24-4 02:03-6 01:57-4 01:12-4 00:41-3 00:27-10
Tid efter +00:17# +00:49# +00:19& +01:10# +00:17& +00:28& +00:24& +00:14# +00:17# +00:54& +00:16 +00:24# +00:04# +00:54& +01:12& +00:44# +00:34& +00:25& +00:07# +00:01 +00:06&
4 Torben Kristensen, OK Snab 26480:55:48 +26480:10:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 1441:38-15 1495:27-15 1495:48-15
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 53:49-15 00:21-3
Tid efter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +53:09@ +00:00
5 Jes Mose Jensen, AKIF 58:06 +13:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:55-8 10:10-7 12:00-7 18:52-6 20:13-5 22:29-4 24:21-4 25:46-4 28:31-4 32:39-4 37:50-4 40:10-4 40:37-4 43:06-4 46:20-4 51:52-4 53:43-4 55:39-4 57:02-4 57:45-4 58:06-4
Stræktid 01:55 08:15-7 01:50-9 06:52-4 01:21-3 02:16-3 01:52-3 01:25-3 02:45-11 04:08-8 05:11-5 02:20-4 00:27-8 02:29-5 03:14-3 05:32-6 01:51-4 01:56-3 01:23-7 00:43-5 00:21-3
Tid efter +00:25& +02:17& +00:50& +01:47& +00:16# +00:25# +00:19# +00:14# +01:07& +01:07& +00:47# +00:18# +00:07& +00:34& +00:32# +00:52# +00:22# +00:24& +00:18& +00:03 +00:00
6 Carsten Lind, OK FROS 59:52 +14:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:36-2 09:11-5 10:46-5 18:38-5 19:58-4 23:19-5 26:37-6 28:07-5 29:51-5 33:51-5 39:10-5 41:32-5 41:56-5 44:22-5 48:16-5 53:42-5 55:33-5 57:34-5 58:45-5 59:28-5 59:52-5
Stræktid 01:36 07:35-5 01:35-5 07:52-6 01:20-2 03:21-13 03:18-14 01:30-7 01:44-3 04:00-7 05:19-6 02:22-5 00:24-4 02:26-4 03:54-6 05:26-5 01:51-4 02:01-6 01:11-3 00:43-5 00:24-7
Tid efter +00:06 +01:37& +00:35& +02:47& +00:15# +01:30& +01:45@ +00:19& +00:06 +00:59& +00:55# +00:20# +00:04# +00:31& +01:12& +00:46# +00:22# +00:29& +00:06 +00:03 +00:03#
7 Claus Grøn Lyngby, OK GORM 1:01:22 +16:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:49-7 14:02-12 15:24-11 23:12-10 24:41-9 26:59-9 29:05-9 30:32-8 32:23-7 36:07-7 41:04-7 43:20-6 43:41-6 45:56-6 50:27-7 55:33-6 57:17-6 59:06-6 60:18-6 61:00-6 61:22-6
Stræktid 01:49 12:13-12 01:22-4 07:48-5 01:29-6 02:18-4 02:06-6 01:27-6 01:51-4 03:44-3 04:57-4 02:16-3 00:21-2 02:15-3 04:31-9 05:06-3 01:44-3 01:49-2 01:12-4 00:42-4 00:22-6
Tid efter +00:19# +06:15@ +00:22& +02:43& +00:24& +00:27# +00:33& +00:16# +00:13# +00:43# +00:33# +00:14# +00:01 +00:20# +01:49& +00:26 +00:15# +00:17# +00:07# +00:02 +00:01
8 Anders Edsen, Aarhus 1900 Orientering 1:02:48 +17:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:39-3 08:44-4 10:26-4 21:34-8 23:03-8 25:36-7 27:42-7 29:08-6 31:09-6 35:04-6 40:28-6 43:20-6 43:46-7 46:23-7 50:00-6 56:04-7 58:10-7 60:10-7 61:31-7 62:22-7 62:48-7
Stræktid 01:39 07:05-4 01:42-7 11:08-13 01:29-6 02:33-6 02:06-6 01:26-5 02:01-6 03:55-5 05:24-7 02:52-8 00:26-7 02:37-6 03:37-4 06:04-8 02:06-7 02:00-5 01:21-6 00:51-9 00:26-9
Tid efter +00:09 +01:07# +00:42& +06:03@ +00:24& +00:42& +00:33& +00:15# +00:23# +00:54& +01:00# +00:50& +00:06& +00:42& +00:55& +01:24& +00:37& +00:28& +00:16# +00:11& +00:05#
9 Torben Kragh, OK Pan 1:07:36 +22:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:47-5 09:25-6 11:40-6 18:02-3 21:05-6 23:58-6 25:59-5 32:10-9 34:47-9 38:33-9 44:16-8 46:43-8 47:07-8 49:53-8 54:31-8 60:25-8 62:39-8 64:53-8 66:26-8 67:11-8 67:36-8
Stræktid 01:47 07:38-6 02:15-14 06:22-3 03:03-13 02:53-9 02:01-5 06:11-14 02:37-7 03:46-4 05:43-8 02:27-7 00:24-4 02:46-7 04:38-10 05:54-7 02:14-8 02:14-8 01:33-10 00:45-7 00:25-8
Tid efter +00:17# +01:40& +01:15@ +01:17& +01:58@ +01:02& +00:28& +05:00@ +00:59& +00:45# +01:19& +00:25# +00:04# +00:51& +01:56& +01:14& +00:45& +00:42& +00:28& +00:05# +00:04#
10 Per Eg Pedersen, Kolding OK 1:11:01 +25:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:05-9 11:24-8 13:05-8 21:00-7 22:38-7 25:41-8 28:00-8 30:09-7 32:47-8 38:00-8 45:18-9 48:42-9 49:12-9 52:18-9 56:07-9 62:58-9 65:37-9 67:53-9 69:41-9 70:32-9 71:01-9
Stræktid 02:05 09:19-9 01:41-6 07:55-7 01:38-8 03:03-10 02:19-9 02:09-11 02:38-8 05:13-12 07:18-12 03:24-10 00:30-9 03:06-10 03:49-5 06:51-11 02:39-10 02:16-9 01:48-13 00:51-9 00:29-13
Tid efter +00:35& +03:21& +00:41& +02:50& +00:33& +01:12& +00:46& +00:58& +01:00& +02:12& +02:54& +01:22& +00:10& +01:11& +01:07& +02:11& +01:10& +00:44& +00:43& +00:11& +00:08&
11 Kristian Edsen, Nordvest OK 1:13:22 +28:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:23-11 13:55-11 15:42-12 24:01-11 26:01-10 28:40-10 31:19-10 33:05-10 36:36-10 41:20-10 47:41-10 50:39-10 51:10-10 54:14-10 58:41-10 65:17-10 68:02-10 70:34-10 72:00-10 72:52-10 73:22-10
Stræktid 02:23 11:32-11 01:47-8 08:19-8 02:00-9 02:39-7 02:39-11 01:46-8 03:31-13 04:44-9 06:21-9 02:58-9 00:31-11 03:04-9 04:27-8 06:36-9 02:45-12 02:32-10 01:26-8 00:52-12 00:30-15
Tid efter +00:53& +05:34& +00:47& +03:14& +00:55& +00:48& +01:06& +00:35& +01:53@ +01:43& +01:57& +00:56& +00:11& +01:09& +01:45& +01:56& +01:16& +01:00& +00:21& +00:12& +00:09&
12 Jens Ozol, SOK 1:20:43 +35:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:47-12 12:04-9 14:12-9 24:33-12 26:36-11 29:26-11 31:52-11 37:58-12 40:37-12 45:35-12 52:22-12 55:50-11 56:27-11 60:12-11 65:06-11 72:18-11 74:55-11 77:43-11 79:25-11 80:16-11 80:43-11
Stræktid 02:47 09:17-8 02:08-12 10:21-12 02:03-10 02:50-8 02:26-10 06:06-13 02:39-9 04:58-11 06:47-11 03:28-11 00:37-14 03:45-11 04:54-11 07:12-12 02:37-9 02:48-11 01:42-12 00:51-9 00:27-10
Tid efter +01:17& +03:19& +01:08@ +05:16@ +00:58& +00:59& +00:53& +04:55@ +01:01& +01:57& +02:23& +01:26& +00:17& +01:50& +02:12& +02:32& +01:08& +01:16& +00:37& +00:11& +00:06&
13 Michael Termansen, OK Syd 1:27:24 +42:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:22-10 12:11-10 14:19-10 23:06-9 29:17-12 32:36-12 35:29-12 37:20-11 40:01-11 44:55-11 51:36-11 56:16-12 56:50-12 61:47-12 71:47-12 78:36-12 81:36-12 84:41-12 86:12-12 87:05-12 87:24-12
Stræktid 02:22 09:49-10 02:08-12 08:47-9 06:11-14 03:19-12 02:53-12 01:51-9 02:41-10 04:54-10 06:41-10 04:40-13 00:34-13 04:57-14 10:00-13 06:49-10 03:00-14 03:05-12 01:31-9 00:53-13 00:19-1
Tid efter +00:52& +03:51& +01:08@ +03:42& +05:06@ +01:28& +01:20& +00:40& +01:03& +01:53& +02:17& +02:38@ +00:14& +03:02@ +07:18@ +02:09& +01:31@ +01:33@ +00:26& +00:13& -00:02
14 Henning Hedemann, Faaborg OK 1:33:01 +47:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:11-13 17:41-14 19:42-14 29:00-13 31:06-13 34:22-13 36:39-13 38:39-13 42:53-13 50:58-13 59:34-13 63:11-13 63:41-13 67:46-13 73:23-13 81:32-13 84:28-13 90:09-13 91:45-13 92:34-13 93:01-13
Stræktid 03:11 14:30-14 02:01-11 09:18-11 02:06-11 03:16-11 02:17-8 02:00-10 04:14-14 08:05-14 08:36-13 03:37-12 00:30-9 04:05-13 05:37-12 08:09-13 02:56-13 05:41-14 01:36-11 00:49-8 00:27-10
Tid efter +01:41@ +08:32@ +01:01@ +04:13& +01:01& +01:25& +00:44& +00:49& +02:36@ +05:04@ +04:12& +01:35& +00:10& +02:10@ +02:55@ +03:29& +01:27& +04:09@ +00:31& +00:09# +00:06&
15 Michael W. Nielsen, OK Syd 1:42:46 +57:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:26-14 16:04-13 17:57-13 31:53-14 34:05-14 37:39-14 40:50-14 43:16-14 46:08-14 53:59-14 62:35-14 67:39-14 68:11-14 72:05-14 83:57-14 92:14-14 94:53-14 99:23-14 101:19-14 102:17-14 102:46-14
Stræktid 03:26 12:38-13 01:53-10 13:56-14 02:12-12 03:34-14 03:11-13 02:26-12 02:52-12 07:51-13 08:36-13 05:04-14 00:32-12 03:54-12 11:52-14 08:17-14 02:39-10 04:30-13 01:56-14 00:58-14 00:29-13
Tid efter +01:56@ +06:40@ +00:53& +08:51@ +01:07@ +01:43& +01:38@ +01:15@ +01:14& +04:50@ +04:12& +03:02@ +00:12& +01:59@ +09:10@ +03:37& +01:10& +02:58@ +00:51& +00:18& +00:08&

21-08-22 18:22:55 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg