Resultatliste JFM lang Dollerup 21082022 21.08.2022

H75

1 Finn Jørgensen Aaris, OK H.T.F. 41:05 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:10-8 03:12-4 04:13-3 07:18-3 14:43-3 17:57-3 24:10-3 26:12-2 28:05-1 30:13-1 32:32-1 37:14-1 38:36-1 40:40-1 41:05-1
Stræktid 01:10 02:02-2 01:01-3 03:05-4 07:25-4 03:14-4 06:13-1 02:02-1 01:53-1 02:08-1 02:19-1 04:42-1 01:22-1 02:04-1 00:25-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Poul Bobach, Aalborg OK 43:52 +02:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:42-1 02:46-2 03:43-2 06:18-2 13:11-2 16:20-2 23:53-2 26:07-1 28:29-3 30:59-2 33:32-2 39:36-2 40:58-2 43:26-2 43:52-2
Stræktid 00:42 02:04-3 00:57-1 02:35-1 06:53-3 03:09-3 07:33-3 02:14-3 02:22-4 02:30-3 02:33-3 06:04-7 01:22-1 02:28-2 00:26-2
Tid efter -00:28 +00:02 -00:04 -00:30 -00:32 -00:05 +01:20# +00:12 +00:29& +00:22# +00:14# +01:22& +00:00 +00:24# +00:01
3 Erik Damgaard, Faaborg OK 45:42 +04:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:48-2 02:39-1 03:36-1 06:15-1 12:43-1 16:00-1 23:23-1 26:16-3 28:23-2 33:00-3 35:20-3 41:08-3 42:39-3 45:16-3 45:42-3
Stræktid 00:48 01:51-1 00:57-1 02:39-2 06:28-1 03:17-6 07:23-2 02:53-8 02:07-3 04:37-13 02:20-2 05:48-5 01:31-5 02:37-3 00:26-2
Tid efter -00:22 -00:11 -00:04 -00:26 -00:57 +00:03 +01:10# +00:51& +00:14# +02:29@ +00:01 +01:06# +00:09# +00:33& +00:01
4 Flemming Nørgaard, OK Pan 46:12 +05:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:15-11 03:32-6 04:39-6 08:12-5 14:47-4 18:02-4 25:36-4 28:13-4 30:39-4 33:02-4 35:42-4 41:27-4 42:56-4 45:41-4 46:12-4
Stræktid 01:15 02:17-5 01:07-4 03:33-5 06:35-2 03:15-5 07:34-4 02:37-4 02:26-6 02:23-2 02:40-4 05:45-4 01:29-4 02:45-5 00:31-6
Tid efter +00:05 +00:15# +00:06 +00:28# -00:50 +00:01 +01:21# +00:35& +00:33& +00:15# +00:21# +01:03# +00:07 +00:41& +00:06#
5 Max Hansen, OK Djurs 48:40 +07:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:53-4 03:09-3 04:38-5 08:16-6 16:07-5 18:47-5 26:40-5 28:46-5 30:47-5 33:18-5 37:35-5 43:07-5 44:33-5 48:13-5 48:40-5
Stræktid 00:53 02:16-4 01:29-12 03:38-7 07:51-7 02:40-1 07:53-6 02:06-2 02:01-2 02:31-4 04:17-11 05:32-3 01:26-3 03:40-11 00:27-4
Tid efter -00:17 +00:14# +00:28& +00:33# +00:26 -00:34 +01:40& +00:04 +00:08 +00:23# +01:58& +00:50# +00:04 +01:36& +00:02
6 Torben Jørgensen, SOK 51:54 +10:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:57-5 03:48-7 06:38-14 11:09-13 18:48-11 22:08-10 29:43-8 32:35-7 35:00-7 37:51-7 40:33-6 46:52-6 48:35-6 51:24-6 51:54-6
Stræktid 00:57 02:51-9 02:50-16 04:31-14 07:39-5 03:20-7 07:35-5 02:52-7 02:25-5 02:51-5 02:42-5 06:19-9 01:43-7 02:49-7 00:30-5
Tid efter -00:13 +00:49& +01:49@ +01:26& +00:14 +00:06 +01:22# +00:50& +00:32& +00:43& +00:23# +01:37& +00:21& +00:45& +00:05#
7 Troels Jensen, Horsens OK 53:57 +12:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:57-5 03:59-9 05:09-8 08:00-4 16:11-6 20:10-7 29:28-7 33:23-9 36:10-9 40:10-9 43:47-9 49:03-8 50:45-7 53:26-7 53:57-7
Stræktid 00:57 03:02-11 01:10-6 02:51-3 08:11-8 03:59-11 09:18-11 03:55-12 02:47-10 04:00-11 03:37-10 05:16-2 01:42-6 02:41-4 00:31-6
Tid efter -00:13 +01:00& +00:09# -00:14 +00:46# +00:45# +03:05& +01:53& +00:54& +01:52& +01:18& +00:34# +00:20# +00:37& +00:06#
8 Ove Splittorff, Svendborg OK 55:31 +14:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:14-9 04:01-11 05:20-10 08:57-9 17:53-8 22:29-11 31:04-10 34:04-10 36:58-10 40:00-8 43:07-8 49:55-9 52:05-8 54:57-8 55:31-8
Stræktid 01:14 02:47-8 01:19-10 03:37-6 08:56-10 04:36-14 08:35-9 03:00-11 02:54-12 03:02-6 03:07-8 06:48-10 02:10-10 02:52-8 00:34-11
Tid efter +00:04 +00:45& +00:18& +00:32# +01:31# +01:22& +02:22& +00:58& +01:01& +00:54& +00:48& +02:06& +00:48& +00:48& +00:09&
9 Tage Baun, Horsens OK 57:23 +16:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:52-3 03:21-5 04:29-4 08:16-6 18:23-10 22:03-9 30:12-9 32:54-8 35:37-8 43:15-12 46:09-11 52:20-11 54:03-9 56:50-9 57:23-9
Stræktid 00:52 02:29-6 01:08-5 03:47-9 10:07-12 03:40-10 08:09-7 02:42-5 02:43-9 07:38-15 02:54-7 06:11-8 01:43-7 02:47-6 00:33-9
Tid efter -00:18 +00:27# +00:07# +00:42# +02:42& +00:26# +01:56& +00:40& +00:50& +05:30@ +00:35& +01:29& +00:21& +00:43& +00:08&
10 Louis A. Sørensen, OK Esbjerg 57:47 +16:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:14-9 03:50-8 05:03-7 08:48-8 18:01-9 21:26-8 34:18-12 37:05-12 39:46-12 42:50-11 46:00-10 51:58-10 54:13-10 57:15-10 57:47-10
Stræktid 01:14 02:36-7 01:13-7 03:45-8 09:13-11 03:25-8 12:52-14 02:47-6 02:41-8 03:04-7 03:10-9 05:58-6 02:15-11 03:02-9 00:32-8
Tid efter +00:04 +00:34& +00:12# +00:40# +01:48# +00:11 +06:39@ +00:45& +00:48& +00:56& +00:51& +01:16& +00:53& +00:58& +00:07&
11 Poul Nøhr, SOK 1:01:32 +20:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:27-14 05:18-14 06:31-12 10:27-12 19:03-12 22:37-12 31:44-11 34:37-11 37:25-11 40:43-10 47:00-12 54:11-12 55:58-11 60:53-11 61:32-11
Stræktid 02:27 02:51-9 01:13-7 03:56-11 08:36-9 03:34-9 09:07-10 02:53-8 02:48-11 03:18-8 06:17-15 07:11-12 01:47-9 04:55-15 00:39-12
Tid efter +01:17@ +00:49& +00:12# +00:51& +01:11# +00:20# +02:54& +00:51& +00:55& +01:10& +03:58@ +02:29& +00:25& +02:51@ +00:14&
12 Karl Kristian Terkelsen, OK GORM 1:03:16 +22:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:57-5 04:00-10 05:17-9 09:15-10 16:56-7 19:55-6 28:27-6 31:23-6 33:51-6 37:48-6 40:33-6 47:29-7 58:30-12 62:34-12 63:16-12
Stræktid 00:57 03:03-12 01:17-9 03:58-12 07:41-6 02:59-2 08:32-8 02:56-10 02:28-7 03:57-10 02:45-6 06:56-11 11:01-16 04:04-13 00:42-15
Tid efter -00:13 +01:01& +00:16& +00:53& +00:16 -00:15 +02:19& +00:54& +00:35& +01:49& +00:26# +02:14& +09:39@ +02:00& +00:17&
13 Per F. Henriksen, OK H.T.F. 1:29:34 +48:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:55-15 07:03-15 08:43-15 13:14-15 29:17-14 36:25-15 54:34-15 59:45-14 63:06-14 66:54-13 73:10-13 82:05-13 84:32-13 88:52-13 89:34-13
Stræktid 02:55 04:08-16 01:40-15 04:31-14 16:03-14 07:08-16 18:09-16 05:11-13 03:21-13 03:48-9 06:16-14 08:55-15 02:27-13 04:20-14 00:42-15
Tid efter +01:45@ +02:06@ +00:39& +01:26& +08:38@ +03:54@ +11:56@ +03:09@ +01:28& +01:40& +03:57@ +04:13& +01:05& +02:16@ +00:17&
14 Knud Erik Thomsen, Svendborg OK 1:30:26 +49:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:22-13 04:40-12 06:13-11 11:25-14 31:21-15 35:46-14 45:16-14 56:08-13 59:54-13 69:04-14 75:27-14 83:27-14 86:17-14 89:53-14 90:26-14
Stræktid 01:22 03:18-13 01:33-13 05:12-16 19:56-15 04:25-13 09:30-12 10:52-15 03:46-15 09:10-16 06:23-16 08:00-13 02:50-15 03:36-10 00:33-9
Tid efter +00:12# +01:16& +00:32& +02:07& +12:31@ +01:11& +03:17& +08:50@ +01:53& +07:02@ +04:04@ +03:18& +01:28@ +01:32& +00:08&
15 Per Jessen-Klixbüll, OK Pan 1:35:13 +54:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 05:24-16 08:48-16 10:12-16 14:41-16 43:35-16 48:15-16 61:11-16 66:29-16 70:18-16 75:21-16 80:01-16 88:14-16 90:50-16 94:32-15 95:13-15
Stræktid 05:24 03:24-14 01:24-11 04:29-13 28:54-16 04:40-15 12:56-15 05:18-14 03:49-16 05:03-14 04:40-12 08:13-14 02:36-14 03:42-12 00:41-13
Tid efter +04:14@ +01:22& +00:23& +01:24& +21:29@ +01:26& +06:43@ +03:16@ +01:56@ +02:55@ +02:21@ +03:31& +01:14& +01:38& +00:16&
16 Ole Thy, RSOK 1:36:27 +55:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:15-11 04:57-13 06:32-13 10:23-11 25:03-13 29:22-13 39:53-13 64:30-15 68:00-15 72:06-15 77:05-15 86:03-15 88:22-15 95:46-16 96:27-16
Stræktid 01:15 03:42-15 01:35-14 03:51-10 14:40-13 04:19-12 10:31-13 24:37-16 03:30-14 04:06-12 04:59-13 08:58-16 02:19-12 07:24-16 00:41-13
Tid efter +00:05 +01:40& +00:34& +00:46# +07:15& +01:05& +04:18& +22:35@ +01:37& +01:58& +02:40@ +04:16& +00:57& +05:20@ +00:16&
DSQJørgen Olesen, Odense OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:33-0 04:48-0 06:38-14 11:38-0 23:38-0 29:52-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 70:40-0 71:36-0
Stræktid 01:33 03:15-0 01:50-0 05:00-0 12:00-0 06:14-0 - - - - - - - - 00:56-0
Tid efter +00:23& +01:13& +00:49& +01:55& +04:35& +03:00& - - - - - - - - +00:31@
DSQKaj Ole Jensby, Odense OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:02-0 06:23-0 08:28-0 13:37-0 33:58-0 40:47-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 104:36-0
Stræktid 02:02 04:21-0 02:05-0 05:09-0 20:21-0 06:49-0 - - - - - - - - -
Tid efter +00:52& +02:19@ +01:04@ +02:04& +12:56@ +03:35@ - - - - - - - - -

21-08-22 18:22:55 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg