1 | Casper Thygesen, OK Snab | 54:10 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 01:18-1 | 03:06-1 | 04:37-1 | 06:31-1 | 08:26-1 | 12:19-1 | 14:11-1 | 16:49-1 | 17:45-1 | 21:11-1 | 23:06-1 | 24:27-1 | 29:22-1 | 32:17-1 | 35:55-1 | 40:23-1 | 42:11-1 | 44:57-1 | 48:41-1 | 53:10-1 | 53:58-1 | 54:10-1 |
Stræktid | 01:18 | 01:48-1 | 01:31-1 | 01:54-1 | 01:55-1 | 03:53-1 | 01:52-1 | 02:38-1 | 00:56-1 | 03:26-1 | 01:55-1 | 01:21-1 | 04:55-1 | 02:55-1 | 03:38-1 | 04:28-1 | 01:48-1 | 02:46-1 | 03:44-3 | 04:29-1 | 00:48-1 | 00:12-1 |
2 | Jakob Gade, Viborg OK | 1:05:34 | +11:24 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Michael Filyo, SOK | 1:16:00 | +21:50 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Thorkild Jensen, Randers OK | 1:18:54 | +24:44 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 01:53-2 | 03:48-2 | 06:16-2 | 09:49-2 | 11:59-2 | 16:49-2 | 22:19-2 | 25:23-2 | 26:53-2 | 31:27-2 | 35:13-2 | 37:26-2 | 43:39-2 | 48:00-2 | 54:05-2 | 60:21-2 | 64:00-2 | 68:32-2 | 70:38-2 | 77:42-2 | 78:38-2 | 78:54-2 |
Stræktid | 01:53 | 01:55-2 | 02:28-2 | 03:33-2 | 02:10-3 | 04:50-2 | 05:30-3 | 03:04-2 | 01:30-3 | 04:34-3 | 03:46-3 | 02:13-2 | 06:13-2 | 04:21-3 | 06:05-3 | 06:16-2 | 03:39-3 | 04:32-2 | 02:06-2 | 07:04-3 | 00:56-2 | 00:16-2 |
5 | Anna Movin, SOK | 1:27:02 | +32:52 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:56-3 | 08:07-3 | 11:20-3 | 15:14-3 | 17:20-3 | 23:24-3 | 28:07-3 | 32:37-3 | 34:00-3 | 38:18-3 | 41:14-3 | 45:05-3 | 52:30-3 | 56:21-3 | 61:33-3 | 69:37-3 | 72:44-3 | 77:30-3 | 79:33-3 | 85:44-3 | 86:42-3 | 87:02-3 |
Stræktid | 03:56 | 04:11-3 | 03:13-3 | 03:54-3 | 02:06-2 | 06:04-3 | 04:43-2 | 04:30-3 | 01:23-2 | 04:18-2 | 02:56-2 | 03:51-3 | 07:25-3 | 03:51-2 | 05:12-2 | 08:04-3 | 03:07-2 | 04:46-3 | 02:03-1 | 06:11-2 | 00:58-3 | 00:20-3 |
19-10-22 21:01:22 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg