1 | Hans Jørgen Vad, Horsens OK | 1:21:57 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 07:05-1 | 16:06-1 | 29:12-1 | 35:08-2 | 39:40-1 | 52:18-1 | 64:10-1 | 67:50-1 | 78:57-1 | 81:16-1 | 81:57-1 |
Stræktid | 07:05 | 09:01-1 | 13:06-3 | 05:56-3 | 04:32-1 | 12:38-1 | 11:52-1 | 03:40-1 | 11:07-1 | 02:19-3 | 00:41-3 |
2 | Pia Grønbjerg Hansen, OK GORM | 1:33:18 | +11:21 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 09:19-2 | 19:32-3 | 29:37-2 | 35:16-3 | 39:55-2 | 62:39-3 | 74:51-3 | 78:40-3 | 90:38-3 | 92:45-3 | 93:18-2 |
Stræktid | 09:19 | 10:13-3 | 10:05-1 | 05:39-2 | 04:39-2 | 22:44-3 | 12:12-2 | 03:49-3 | 11:58-2 | 02:07-1 | 00:33-1 |
3 | Lilli Hansen, OK GORM | 1:33:21 | +11:24 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 09:23-3 | 19:23-2 | 29:43-3 | 34:57-1 | 40:01-3 | 62:34-2 | 74:46-2 | 78:31-2 | 90:32-2 | 92:43-2 | 93:21-3 |
Stræktid | 09:23 | 10:00-2 | 10:20-2 | 05:14-1 | 05:04-3 | 22:33-2 | 12:12-2 | 03:45-2 | 12:01-3 | 02:11-2 | 00:38-2 |
DSQ | Inger Johansen, Karup OK | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 10:26-0 | 23:06-0 | 31:20-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 10:26 | 12:40-0 | 08:14-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Benny Johansen, Karup OK | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 32:14-0 | 48:10-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 32:14 | 15:56-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19-10-22 21:01:22 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg