Resultatliste Herning Orienteringsklub | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
4 | Andersen,Søren | H40 | 22:13 +07:31 | 92 |
6 | Gammelvind,Anders | H21 | 22:38 +09:19 | 91 |
5 | Gammelvind,Jens | H14 | 18:31 +05:36 | 94 |
DNS | Gammelvind,Karen | D12 | 00:00 | 0 |
2 | Gammelvind,Karl | H16 | 18:22 +00:31 | 99 |
5 | Gottlieb,Kim | H60 | 18:04 +01:47 | 98 |
7 | Gottlieb,Vibeke | D60 | 30:12 +11:16 | 88 |
3 | Isen,Gitte | D60 | 21:53 +02:57 | 97 |
6 | Isen,Torben | H70 | 16:17 +01:29 | 98 |
4 | Kaspersen,Kaj | H70 | 15:15 +00:27 | 99 |
3 | Kristensen,Asger | H80 | 22:39 +02:48 | 97 |
5 | Kristensen,Kenn Heldgaard | H40 | 22:52 +08:10 | 92 |
1 | Aagaard,Lucia | D60 | 18:56 +00:00 | 100 |
08-05-22 11:34:00 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg