Resultatliste Silkeborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Christensen,Clara R. | D10 | 15:41 +00:00 | 100 |
1 | Christensen,Esben | H10 | 13:23 +00:00 | 100 |
3 | Fjordvald,Knud | H70 | 15:00 +00:12 | 99 |
1 | Fredberg,Emil Borup | H14 | 12:55 +00:00 | 100 |
6 | Fredberg,Hanne Borup | D40 | 23:11 +04:05 | 96 |
1 | Fredberg,Thomas | H50 | 17:39 +00:00 | 100 |
13 | Knudsen,Kent Uhre | H55 | 24:07 +10:30 | 89 |
1 | Krogsgaard,Heidi Hinge | D50 | 18:40 +00:00 | 100 |
3 | Krogsgaard,Keld Hinge | H50 | 18:55 +01:16 | 99 |
3 | Lund-Filtenborg,Magne | H10 | 18:08 +04:45 | 95 |
6 | Lund-Filtenborg,Matilde | D12 | 15:06 +03:11 | 96 |
DNS | McGrail,Lucas Stenhøj Baun | H12 | 00:00 | 0 |
DNS | McGrail,Patrick | H45 | 00:00 | 0 |
DNS | McGrail,Rie Stenhøj Baun | D40 | 00:00 | 0 |
DNS | McGrail,William Stenhøj Baun | H14 | 00:00 | 0 |
2 | Nielsen,Ragnhild Øhlenschlæger | D14 | 17:54 +00:52 | 100 |
3 | Rokkjær,Mattias Klostergaard | H14 | 15:11 +02:16 | 97 |
1 | Rokkjær,René | H40 | 14:42 +00:00 | 100 |
DSQ | Stadel,Niels | H60 | 19:04 | 0 |
2 | Søes,Magnus Oscar | H10 | 14:38 +01:15 | 99 |
1 | Sørensen,Bertil Rahbek | H12B | 15:42 +00:00 | 100 |
08-05-22 11:34:00 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg