Resultatliste Herning Orienteringsklub | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
4 | Andersen,Søren | H40 | 23:20 +09:09 | 91 |
5 | Gammelvind,Anders | H21 | 25:50 +12:41 | 88 |
4 | Gammelvind,Jens | H14 | 20:03 +04:41 | 95 |
DNS | Gammelvind,Karen | D12 | 00:00 | 0 |
2 | Gammelvind,Karl | H16 | 17:41 +00:20 | 100 |
11 | Gottlieb,Kim | H60 | 18:02 +03:46 | 96 |
3 | Isen,Gitte | D60 | 23:12 +05:22 | 94 |
5 | Isen,Torben | H70 | 19:13 +04:29 | 95 |
2 | Kaspersen,Kaj | H70 | 15:36 +00:52 | 99 |
2 | Kristensen,Asger | H80 | 27:24 +06:30 | 93 |
5 | Kristensen,Kenn Heldgaard | H40 | 26:16 +12:05 | 88 |
1 | Aagaard,Lucia | D60 | 17:50 +00:00 | 100 |
08-05-22 14:40:03 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg