Resultatliste OK Pan | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Andreasen,Vilhelm Rokkjær | H14 | 15:22 +00:00 | 100 |
2 | Dybdal,Marie | D21 | 34:54 +17:26 | 83 |
9 | Grøn,Poul | H70 | 26:01 +11:17 | 88 |
2 | Hass,Else | D75 | 20:19 +02:02 | 98 |
3 | Hinge,Henrik Bomm | H45 | 18:45 +03:55 | 96 |
4 | Hinge,Katrine Olesen | D40 | 22:27 +02:16 | 98 |
4 | Hinge,Olivia Olesen | D14 | 21:26 +03:39 | 96 |
1 | Hinge,Victoria Olesen | D10 | 23:30 +00:00 | 100 |
2 | Jensen,Kille Beuchert | D12 | 13:12 +01:31 | 98 |
3 | Jensen,Kirk Beuchert | H10 | 21:45 +06:27 | 94 |
DNS | Jessen-Klixbüll,Per | H75 | 00:00 | 0 |
4 | Madsen,Finn Hother | H80 | 36:32 +15:38 | 84 |
3 | Nørgaard,Flemming | H75 | 17:55 +01:07 | 99 |
DNS | Nørgaard,Mona | D70 | 00:00 | 0 |
3 | Rokkjær,Katharina | D14 | 18:47 +01:00 | 99 |
3 | Rokkjær,Kim | H50 | 17:03 +00:18 | 99 |
3 | Simonsen,Hans Jørgen | H80 | 36:22 +15:28 | 84 |
DSQ | Sørensen,Knud | H75 | 18:51 | 0 |
08-05-22 14:40:03 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg