1 | Astrid Lykke Nielsen, Horsens Orienteringsklub | 11:01 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 00:17-1 | 01:08-1 | 01:32-1 | 02:14-1 | 03:04-1 | 03:45-1 | 04:27-1 | 05:43-1 | 06:36-1 | 07:35-1 | 08:23-1 | 09:20-1 | 10:28-1 | 10:55-1 | 11:01-1 |
Stræktid | 00:17 | 00:51-1 | 00:24-1 | 00:42-1 | 00:50-1 | 00:41-1 | 00:42-1 | 01:16-2 | 00:53-2 | 00:59-1 | 00:48-2 | 00:57-2 | 01:08-1 | 00:27-1 | 00:06-1 |
2 | Marie Sørensen, Karup OK | 12:14 | +01:13 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 00:20-2 | 01:28-3 | 01:55-3 | 02:45-3 | 03:39-3 | 04:28-3 | 05:26-2 | 06:40-2 | 07:23-2 | 08:25-2 | 09:07-2 | 10:13-2 | 11:29-2 | 12:07-2 | 12:14-2 |
Stræktid | 00:20 | 01:08-3 | 00:27-2 | 00:50-3 | 00:54-2 | 00:49-3 | 00:58-2 | 01:14-1 | 00:43-1 | 01:02-2 | 00:42-1 | 01:06-3 | 01:16-2 | 00:38-3 | 00:07-2 |
3 | Martha Klüver Holm Jensen, Karup OK | 15:13 | +04:12 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 00:23-3 | 01:24-2 | 01:54-2 | 02:39-2 | 03:37-2 | 04:20-2 | 05:28-3 | 07:11-3 | 09:55-3 | 11:11-3 | 12:13-3 | 13:01-3 | 14:32-3 | 15:05-3 | 15:13-3 |
Stræktid | 00:23 | 01:01-2 | 00:30-3 | 00:45-2 | 00:58-3 | 00:43-2 | 01:08-3 | 01:43-3 | 02:44-3 | 01:16-3 | 01:02-3 | 00:48-1 | 01:31-3 | 00:33-2 | 00:08-3 |
07-05-22 13:41:00 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg