1 | Mette Marie Lungholt, Odense Orienteringsklub | 20:29 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:04-1 | 02:19-1 | 04:12-2 | 04:52-1 | 06:05-2 | 07:53-1 | 08:43-1 | 09:18-1 | 11:25-1 | 12:51-1 | 14:58-1 | 16:03-1 | 16:48-1 | 17:48-1 | 19:11-1 | 20:00-1 | 20:21-1 | 20:29-1 |
Stræktid | 01:04 | 01:15-2 | 01:53-2 | 00:40-1 | 01:13-2 | 01:48-1 | 00:50-2 | 00:35-2 | 02:07-1 | 01:26-2 | 02:07-2 | 01:05-2 | 00:45-1 | 01:00-2 | 01:23-1 | 00:49-2 | 00:21-1 | 00:08-2 |
2 | Lone Fyhn Olesen, Odense Orienteringsklub | 20:59 | +00:30 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:13-2 | 02:25-2 | 04:11-1 | 04:55-2 | 06:03-1 | 08:30-2 | 09:13-2 | 09:43-2 | 12:04-2 | 13:28-2 | 15:32-2 | 16:32-2 | 17:22-2 | 18:16-2 | 19:41-2 | 20:28-2 | 20:53-2 | 20:59-2 |
Stræktid | 01:13 | 01:12-1 | 01:46-1 | 00:44-2 | 01:08-1 | 02:27-3 | 00:43-1 | 00:30-1 | 02:21-2 | 01:24-1 | 02:04-1 | 01:00-1 | 00:50-2 | 00:54-1 | 01:25-2 | 00:47-1 | 00:25-2 | 00:06-1 |
3 | Anni Sørensen, Karup OK | 29:08 | +08:39 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:25-3 | 03:12-3 | 05:55-3 | 06:45-3 | 08:24-3 | 10:48-3 | 11:55-3 | 12:40-3 | 15:12-3 | 17:23-3 | 20:37-3 | 22:18-3 | 23:15-3 | 24:51-3 | 26:51-3 | 28:31-3 | 29:00-3 | 29:08-3 |
Stræktid | 01:25 | 01:47-3 | 02:43-3 | 00:50-3 | 01:39-3 | 02:24-2 | 01:07-3 | 00:45-3 | 02:32-3 | 02:11-3 | 03:14-3 | 01:41-3 | 00:57-3 | 01:36-3 | 02:00-3 | 01:40-3 | 00:29-3 | 00:08-2 |
07-05-22 13:41:00 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg