1 | Heidi Hinge Krogsgaard, Silkeborg OK | 18:33 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:17-3 | 03:57-1 | 05:40-1 | 06:24-1 | 07:38-1 | 09:21-1 | 10:20-1 | 10:50-1 | 12:37-1 | 14:08-1 | 15:59-1 | 17:34-1 | 18:02-1 | 18:26-1 | 18:33-1 |
Stræktid | 02:17 | 01:40-1 | 01:43-1 | 00:44-1 | 01:14-1 | 01:43-1 | 00:59-4 | 00:30-1 | 01:47-1 | 01:31-1 | 01:51-1 | 01:35-1 | 00:28-1 | 00:24-1 | 00:07-1 |
2 | Marianne T. Hasholt, Allerød OK | 22:32 | +03:59 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:11-2 | 04:32-3 | 06:44-2 | 07:36-2 | 08:57-2 | 10:56-2 | 11:43-2 | 12:21-2 | 15:04-2 | 16:41-2 | 19:25-2 | 21:23-2 | 21:57-2 | 22:23-2 | 22:32-2 |
Stræktid | 02:11 | 02:21-2 | 02:12-3 | 00:52-3 | 01:21-2 | 01:59-2 | 00:47-2 | 00:38-3 | 02:43-4 | 01:37-2 | 02:44-3 | 01:58-3 | 00:34-2 | 00:26-3 | 00:09-3 |
3 | Anette Pind, Silkeborg OK | 23:35 | +05:02 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:23-4 | 06:21-5 | 08:25-4 | 09:15-4 | 10:45-4 | 13:02-4 | 13:43-4 | 14:18-4 | 16:27-4 | 18:11-4 | 20:26-4 | 22:21-3 | 23:03-3 | 23:27-3 | 23:35-3 |
Stræktid | 02:23 | 03:58-5 | 02:04-2 | 00:50-2 | 01:30-4 | 02:17-4 | 00:41-1 | 00:35-2 | 02:09-2 | 01:44-3 | 02:15-2 | 01:55-2 | 00:42-4 | 00:24-1 | 00:08-2 |
4 | Helle Termansen, OK Syd | 24:01 | +05:28 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:06-1 | 04:31-2 | 06:54-3 | 07:56-3 | 09:18-3 | 11:20-3 | 12:10-3 | 12:54-3 | 15:33-3 | 17:27-3 | 20:19-3 | 22:46-4 | 23:23-4 | 23:52-4 | 24:01-4 |
Stræktid | 02:06 | 02:25-3 | 02:23-4 | 01:02-4 | 01:22-3 | 02:02-3 | 00:50-3 | 00:44-4 | 02:39-3 | 01:54-4 | 02:52-4 | 02:27-4 | 00:37-3 | 00:29-4 | 00:09-3 |
5 | Janni Fischer, Ballerup OK | 30:55 | +12:22 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:26-5 | 05:27-4 | 08:31-5 | 09:37-5 | 11:44-5 | 14:40-5 | 15:46-5 | 16:34-5 | 20:21-5 | 22:59-5 | 26:29-5 | 29:14-5 | 30:00-5 | 30:42-5 | 30:55-5 |
Stræktid | 02:26 | 03:01-4 | 03:04-5 | 01:06-5 | 02:07-5 | 02:56-5 | 01:06-5 | 00:48-5 | 03:47-5 | 02:38-5 | 03:30-5 | 02:45-5 | 00:46-5 | 00:42-5 | 00:13-5 |
07-05-22 13:41:00 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg