1 | Elizabeth Borchorst, Rold Skov OK | 20:12 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 01:44-1 | 03:18-1 | 05:02-1 | 07:29-1 | 09:24-1 | 12:01-1 | 13:29-1 | 14:39-1 | 16:11-1 | 18:25-1 | 19:40-1 | 20:03-1 | 20:12-1 |
Stræktid | 01:44 | 01:34-1 | 01:44-1 | 02:27-1 | 01:55-1 | 02:37-1 | 01:28-1 | 01:10-2 | 01:32-1 | 02:14-2 | 01:15-1 | 00:23-2 | 00:09-1 |
2 | Elin Holm Jensen, Horsens Orienteringsklub | 22:22 | +02:10 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:02-3 | 03:46-2 | 05:47-2 | 08:29-2 | 10:43-2 | 13:56-2 | 15:31-2 | 16:35-2 | 18:11-2 | 20:27-2 | 21:48-2 | 22:11-2 | 22:22-2 |
Stræktid | 02:02 | 01:44-2 | 02:01-3 | 02:42-2 | 02:14-2 | 03:13-2 | 01:35-2 | 01:04-1 | 01:36-2 | 02:16-3 | 01:21-2 | 00:23-2 | 00:11-3 |
3 | Ann Dorrit Hansen, OK Djurs | 24:19 | +04:07 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 01:57-2 | 04:11-3 | 05:59-3 | 08:48-3 | 11:24-3 | 14:40-3 | 16:58-3 | 18:15-3 | 20:25-3 | 22:26-3 | 23:48-3 | 24:09-3 | 24:19-3 |
Stræktid | 01:57 | 02:14-3 | 01:48-2 | 02:49-3 | 02:36-3 | 03:16-3 | 02:18-3 | 01:17-3 | 02:10-3 | 02:01-1 | 01:22-3 | 00:21-1 | 00:10-2 |
07-05-22 13:41:00 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg