1 | René Rokkjær, Silkeborg OK | 14:46 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 00:47-1 | 01:38-1 | 02:52-1 | 03:30-1 | 04:18-1 | 05:24-1 | 05:58-1 | 06:22-1 | 07:34-1 | 08:36-1 | 10:04-1 | 10:45-1 | 11:17-1 | 12:00-1 | 13:47-1 | 14:22-1 | 14:40-1 | 14:46-1 |
Stræktid | 00:47 | 00:51-1 | 01:14-1 | 00:38-3 | 00:48-1 | 01:06-1 | 00:34-1 | 00:24-1 | 01:12-1 | 01:02-1 | 01:28-1 | 00:41-1 | 00:32-1 | 00:43-1 | 01:47-5 | 00:35-1 | 00:18-1 | 00:06-1 |
2 | Rasmus Klüver Jensen, Karup OK | 17:56 | +03:10 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 00:57-2 | 01:57-2 | 03:24-2 | 04:06-2 | 05:05-2 | 06:22-2 | 07:09-2 | 07:43-2 | 09:30-2 | 10:49-2 | 12:46-2 | 13:39-2 | 14:22-2 | 15:17-2 | 16:45-2 | 17:29-2 | 17:49-2 | 17:56-2 |
Stræktid | 00:57 | 01:00-2 | 01:27-2 | 00:42-4 | 00:59-2 | 01:17-2 | 00:47-2 | 00:34-3 | 01:47-3 | 01:19-3 | 01:57-3 | 00:53-2 | 00:43-3 | 00:55-2 | 01:28-3 | 00:44-2 | 00:20-2 | 00:07-3 |
3 | Kenn Heldgaard Kristensen, Herning Orienteringsklub | 20:07 | +05:21 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:06-4 | 02:35-5 | 04:18-5 | 04:55-5 | 06:11-5 | 07:47-4 | 08:40-4 | 09:14-4 | 11:13-4 | 12:33-4 | 14:34-4 | 15:45-4 | 16:26-4 | 17:28-4 | 18:51-4 | 19:39-4 | 20:00-4 | 20:07-3 |
Stræktid | 01:06 | 01:29-5 | 01:43-3 | 00:37-1 | 01:16-5 | 01:36-3 | 00:53-4 | 00:34-3 | 01:59-5 | 01:20-4 | 02:01-4 | 01:11-5 | 00:41-2 | 01:02-4 | 01:23-2 | 00:48-3 | 00:21-3 | 00:07-3 |
= | Troels Nielsen, Horsens Orienteringsklub | 20:07 | +05:21 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:04-3 | 02:11-3 | 03:56-3 | 04:43-3 | 05:56-3 | 07:36-3 | 08:24-3 | 09:00-3 | 10:41-3 | 12:09-3 | 14:30-3 | 15:27-3 | 16:12-3 | 17:16-3 | 18:45-3 | 19:35-3 | 19:59-3 | 20:07-3 |
Stræktid | 01:04 | 01:07-3 | 01:45-5 | 00:47-5 | 01:13-3 | 01:40-4 | 00:48-3 | 00:36-5 | 01:41-2 | 01:28-5 | 02:21-5 | 00:57-3 | 00:45-5 | 01:04-5 | 01:29-4 | 00:50-5 | 00:24-5 | 00:08-5 |
5 | Søren Andersen, Herning Orienteringsklub | 20:47 | +06:01 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:11-5 | 02:22-4 | 04:06-4 | 04:43-3 | 05:58-4 | 08:03-5 | 10:05-5 | 10:37-5 | 12:25-5 | 13:39-5 | 15:31-5 | 16:31-5 | 17:15-5 | 18:14-5 | 19:32-5 | 20:20-5 | 20:41-5 | 20:47-5 |
Stræktid | 01:11 | 01:11-4 | 01:44-4 | 00:37-1 | 01:15-4 | 02:05-5 | 02:02-5 | 00:32-2 | 01:48-4 | 01:14-2 | 01:52-2 | 01:00-4 | 00:44-4 | 00:59-3 | 01:18-1 | 00:48-3 | 00:21-3 | 00:06-1 |
07-05-22 13:41:00 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg