1 | Mads K. Larsen, FIF Hillerød Orientering | 14:52 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 00:50-1 | 01:46-1 | 03:04-1 | 03:34-1 | 04:26-1 | 05:40-1 | 06:16-1 | 06:42-1 | 08:08-1 | 09:17-1 | 10:48-1 | 11:34-1 | 12:09-1 | 12:52-1 | 13:55-1 | 14:30-1 | 14:46-1 | 14:52-1 |
Stræktid | 00:50 | 00:56-1 | 01:18-1 | 00:30-1 | 00:52-1 | 01:14-2 | 00:36-1 | 00:26-1 | 01:26-1 | 01:09-2 | 01:31-1 | 00:46-1 | 00:35-1 | 00:43-1 | 01:03-1 | 00:35-1 | 00:16-2 | 00:06-1 |
2 | Janus Storland Høhne, OK Sorø | 17:09 | +02:17 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 00:56-2 | 02:36-2 | 03:54-2 | 04:37-2 | 05:33-2 | 06:40-2 | 07:18-2 | 07:48-2 | 09:21-2 | 10:28-2 | 12:18-2 | 13:08-2 | 13:47-2 | 14:34-2 | 15:41-2 | 16:46-2 | 17:01-2 | 17:09-2 |
Stræktid | 00:56 | 01:40-2 | 01:18-1 | 00:43-2 | 00:56-2 | 01:07-1 | 00:38-2 | 00:30-2 | 01:33-2 | 01:07-1 | 01:50-2 | 00:50-2 | 00:39-2 | 00:47-2 | 01:07-2 | 01:05-3 | 00:15-1 | 00:08-3 |
3 | Jan Søe Christiansen, Rold Skov OK | 29:29 | +14:37 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:21-3 | 03:03-3 | 05:07-3 | 05:58-3 | 07:14-3 | 10:34-3 | 12:41-3 | 13:21-3 | 18:51-3 | 20:29-3 | 22:56-3 | 24:00-3 | 25:11-3 | 26:29-3 | 28:05-3 | 29:01-3 | 29:23-3 | 29:29-3 |
Stræktid | 01:21 | 01:42-3 | 02:04-3 | 00:51-3 | 01:16-3 | 03:20-3 | 02:07-3 | 00:40-3 | 05:30-3 | 01:38-3 | 02:27-3 | 01:04-3 | 01:11-3 | 01:18-3 | 01:36-3 | 00:56-2 | 00:22-3 | 00:06-1 |
07-05-22 13:41:00 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg