1 | Astrid Lykke Nielsen, Horsens Orienteringsklub | 10:43 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 00:17-1 | 00:48-1 | 01:24-1 | 02:05-1 | 03:10-1 | 04:24-1 | 05:29-1 | 06:20-1 | 07:41-1 | 08:20-1 | 09:30-1 | 10:13-1 | 10:37-1 | 10:43-1 |
Stræktid | 00:17 | 00:31-1 | 00:36-1 | 00:41-1 | 01:05-1 | 01:14-1 | 01:05-1 | 00:51-1 | 01:21-2 | 00:39-1 | 01:10-1 | 00:43-1 | 00:24-1 | 00:06-1 |
2 | Marie Sørensen, Karup OK | 12:46 | +02:03 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 00:20-2 | 01:47-3 | 02:23-3 | 03:08-3 | 04:23-2 | 05:53-2 | 07:07-2 | 07:59-2 | 09:17-2 | 10:11-2 | 11:27-2 | 12:10-2 | 12:39-2 | 12:46-2 |
Stræktid | 00:20 | 01:27-3 | 00:36-1 | 00:45-2 | 01:15-2 | 01:30-2 | 01:14-3 | 00:52-2 | 01:18-1 | 00:54-2 | 01:16-2 | 00:43-1 | 00:29-3 | 00:07-2 |
3 | Martha Klüver Holm Jensen, Karup OK | 22:59 | +12:16 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 00:20-2 | 00:57-2 | 01:34-2 | 02:27-2 | 10:56-3 | 13:32-3 | 14:41-3 | 15:45-3 | 18:34-3 | 19:31-3 | 21:27-3 | 22:25-3 | 22:51-3 | 22:59-3 |
Stræktid | 00:20 | 00:37-2 | 00:37-3 | 00:53-3 | 08:29-3 | 02:36-3 | 01:09-2 | 01:04-3 | 02:49-3 | 00:57-3 | 01:56-3 | 00:58-3 | 00:26-2 | 00:08-3 |
07-05-22 15:46:56 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg