1 | Heidi Hinge Krogsgaard, Silkeborg OK | 18:13 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 00:56-3 | 01:56-2 | 02:48-1 | 03:56-1 | 05:24-1 | 06:13-1 | 08:15-1 | 09:44-1 | 10:10-1 | 12:12-1 | 14:10-1 | 15:03-1 | 16:09-1 | 16:47-1 | 17:50-1 | 18:06-1 | 18:13-1 |
Stræktid | 00:56 | 01:00-1 | 00:52-1 | 01:08-1 | 01:28-1 | 00:49-3 | 02:02-1 | 01:29-1 | 00:26-1 | 02:02-1 | 01:58-1 | 00:53-1 | 01:06-1 | 00:38-1 | 01:03-1 | 00:16-1 | 00:07-1 |
2 | Anette Pind, Silkeborg OK | 20:25 | +02:12 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 00:44-1 | 01:46-1 | 02:50-2 | 04:04-2 | 05:35-2 | 06:21-2 | 08:49-2 | 10:30-2 | 11:04-2 | 13:19-2 | 15:39-2 | 16:38-2 | 17:53-2 | 18:38-2 | 19:58-2 | 20:18-2 | 20:25-2 |
Stræktid | 00:44 | 01:02-2 | 01:04-2 | 01:14-2 | 01:31-2 | 00:46-1 | 02:28-2 | 01:41-2 | 00:34-4 | 02:15-3 | 02:20-3 | 00:59-2 | 01:15-3 | 00:45-2 | 01:20-2 | 00:20-2 | 00:07-1 |
3 | Marianne T. Hasholt, Allerød OK | 21:56 | +03:43 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 00:58-4 | 02:13-4 | 03:23-4 | 05:10-4 | 06:45-3 | 07:31-3 | 10:04-3 | 11:52-3 | 12:20-3 | 14:24-3 | 16:42-3 | 17:45-3 | 18:54-3 | 20:05-3 | 21:25-3 | 21:47-3 | 21:56-3 |
Stræktid | 00:58 | 01:15-3 | 01:10-3 | 01:47-5 | 01:35-3 | 00:46-1 | 02:33-3 | 01:48-3 | 00:28-2 | 02:04-2 | 02:18-2 | 01:03-3 | 01:09-2 | 01:11-5 | 01:20-2 | 00:22-3 | 00:09-3 |
4 | Helle Termansen, OK Syd | 25:34 | +07:21 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 00:47-2 | 02:02-3 | 03:14-3 | 04:40-3 | 09:05-5 | 09:54-4 | 12:39-4 | 14:40-4 | 15:10-4 | 17:38-4 | 20:18-4 | 21:29-4 | 22:52-4 | 23:39-4 | 25:03-4 | 25:25-4 | 25:34-4 |
Stræktid | 00:47 | 01:15-3 | 01:12-4 | 01:26-3 | 04:25-5 | 00:49-3 | 02:45-4 | 02:01-4 | 00:30-3 | 02:28-4 | 02:40-4 | 01:11-4 | 01:23-4 | 00:47-3 | 01:24-4 | 00:22-3 | 00:09-3 |
5 | Janni Fischer, Ballerup OK | 30:03 | +11:50 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:13-5 | 02:54-5 | 04:40-5 | 06:22-5 | 08:46-4 | 10:13-5 | 13:48-5 | 16:17-5 | 16:59-5 | 20:02-5 | 23:12-5 | 24:42-5 | 26:34-5 | 27:28-5 | 29:19-5 | 29:50-5 | 30:03-5 |
Stræktid | 01:13 | 01:41-5 | 01:46-5 | 01:42-4 | 02:24-4 | 01:27-5 | 03:35-5 | 02:29-5 | 00:42-5 | 03:03-5 | 03:10-5 | 01:30-5 | 01:52-5 | 00:54-4 | 01:51-5 | 00:31-5 | 00:13-5 |
07-05-22 15:46:56 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg