1 | Elizabeth Borchorst, Rold Skov OK | 22:58 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 01:06-1 | 03:16-3 | 04:40-3 | 06:01-2 | 07:57-1 | 09:01-1 | 11:51-1 | 14:01-1 | 14:37-1 | 17:22-1 | 20:14-1 | 21:29-1 | 22:20-1 | 22:50-1 | 22:58-1 |
Stræktid | 01:06 | 02:10-3 | 01:24-3 | 01:21-1 | 01:56-1 | 01:04-1 | 02:50-1 | 02:10-1 | 00:36-3 | 02:45-1 | 02:52-1 | 01:15-1 | 00:51-1 | 00:30-2 | 00:08-1 |
2 | Elin Holm Jensen, Horsens Orienteringsklub | 24:17 | +01:19 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 01:23-3 | 03:13-2 | 04:36-2 | 06:13-3 | 08:11-3 | 09:24-3 | 12:49-3 | 15:02-2 | 15:37-2 | 18:29-2 | 21:24-2 | 22:41-2 | 23:38-2 | 24:07-2 | 24:17-2 |
Stræktid | 01:23 | 01:50-2 | 01:23-2 | 01:37-3 | 01:58-2 | 01:13-3 | 03:25-3 | 02:13-2 | 00:35-1 | 02:52-2 | 02:55-2 | 01:17-2 | 00:57-2 | 00:29-1 | 00:10-2 |
3 | Ann Dorrit Hansen, OK Djurs | 25:55 | +02:57 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 01:08-2 | 02:53-1 | 04:12-1 | 05:44-1 | 07:58-2 | 09:07-2 | 12:00-2 | 15:03-3 | 15:38-3 | 19:05-3 | 22:26-3 | 24:01-3 | 25:06-3 | 25:45-3 | 25:55-3 |
Stræktid | 01:08 | 01:45-1 | 01:19-1 | 01:32-2 | 02:14-3 | 01:09-2 | 02:53-2 | 03:03-3 | 00:35-1 | 03:27-3 | 03:21-3 | 01:35-3 | 01:05-3 | 00:39-3 | 00:10-2 |
07-05-22 15:46:56 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg