1 | René Rokkjær, Silkeborg OK | 13:48 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 00:44-1 | 01:39-1 | 02:29-1 | 03:21-1 | 03:49-1 | 04:43-1 | 06:04-1 | 07:08-1 | 08:20-1 | 09:21-1 | 09:40-1 | 11:22-1 | 12:29-1 | 13:08-1 | 13:29-1 | 13:42-1 | 13:48-1 |
Stræktid | 00:44 | 00:55-1 | 00:50-1 | 00:52-1 | 00:28-1 | 00:54-1 | 01:21-1 | 01:04-1 | 01:12-1 | 01:01-1 | 00:19-1 | 01:42-1 | 01:07-1 | 00:39-1 | 00:21-1 | 00:13-1 | 00:06-1 |
2 | Rasmus Klüver Jensen, Karup OK | 17:36 | +03:48 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 00:58-2 | 02:12-3 | 03:09-3 | 04:18-2 | 04:58-2 | 06:04-2 | 07:39-2 | 09:01-2 | 10:23-2 | 11:46-2 | 12:08-2 | 14:31-2 | 15:55-2 | 16:46-2 | 17:14-2 | 17:29-2 | 17:36-2 |
Stræktid | 00:58 | 01:14-3 | 00:57-3 | 01:09-2 | 00:40-3 | 01:06-2 | 01:35-2 | 01:22-2 | 01:22-3 | 01:23-2 | 00:22-2 | 02:23-5 | 01:24-2 | 00:51-3 | 00:28-3 | 00:15-2 | 00:07-2 |
3 | Troels Nielsen, Horsens Orienteringsklub | 18:40 | +04:52 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:00-4 | 02:11-2 | 03:06-2 | 04:24-3 | 05:18-3 | 06:40-3 | 08:25-3 | 09:54-3 | 11:27-3 | 12:53-3 | 13:16-3 | 15:19-3 | 16:54-3 | 17:46-3 | 18:12-3 | 18:31-3 | 18:40-3 |
Stræktid | 01:00 | 01:11-2 | 00:55-2 | 01:18-4 | 00:54-5 | 01:22-5 | 01:45-3 | 01:29-4 | 01:33-4 | 01:26-3 | 00:23-3 | 02:03-2 | 01:35-4 | 00:52-4 | 00:26-2 | 00:19-5 | 00:09-5 |
4 | Søren Andersen, Herning Orienteringsklub | 19:40 | +05:52 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:03-5 | 02:32-4 | 03:50-4 | 05:12-5 | 05:49-4 | 07:03-4 | 09:44-5 | 11:11-4 | 12:30-4 | 13:56-4 | 14:19-4 | 16:26-4 | 17:51-4 | 18:41-4 | 19:18-4 | 19:33-4 | 19:40-4 |
Stræktid | 01:03 | 01:29-4 | 01:18-5 | 01:22-5 | 00:37-2 | 01:14-4 | 02:41-5 | 01:27-3 | 01:19-2 | 01:26-3 | 00:23-3 | 02:07-4 | 01:25-3 | 00:50-2 | 00:37-5 | 00:15-2 | 00:07-2 |
5 | Kenn Heldgaard Kristensen, Herning Orienteringsklub | 21:50 | +08:02 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 00:59-3 | 02:36-5 | 03:51-5 | 05:08-4 | 05:53-5 | 07:04-5 | 08:54-4 | 12:46-5 | 14:28-5 | 15:58-5 | 16:21-5 | 18:26-5 | 20:03-5 | 20:57-5 | 21:27-5 | 21:43-5 | 21:50-5 |
Stræktid | 00:59 | 01:37-5 | 01:15-4 | 01:17-3 | 00:45-4 | 01:11-3 | 01:50-4 | 03:52-5 | 01:42-5 | 01:30-5 | 00:23-3 | 02:05-3 | 01:37-5 | 00:54-5 | 00:30-4 | 00:16-4 | 00:07-2 |
07-05-22 15:46:56 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg